Firma Nielsen opublikowała na koniec roku przegląd najpopularniejszych trendów wśród Amerykanów w 2008 roku, obejmujący wszystko, od najlepszych programów telewizyjnych po najpopularniejsze pakowane towary konsumpcyjne.
Na początek: filmy i DVD.
Akcja i przygoda rządziły w 2008 roku w box office. "Mroczny Rycerz", "Iron Man" oraz "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki" były trzema najlepiej zarabiającymi filmami w box office w minionym roku, zgarniając do 7 grudnia łącznie 1,16 miliarda dolarów.
Wśród wydań DVD dobrze radziły sobie filmy akcji i przygodowe - "Iron Man" i "Jestem legendą" zajęły dwa pierwsze miejsca. Na liście najlepiej sprzedających się płyt DVD Nielsena znalazło się również kilka filmów skierowanych do młodszych widzów: "Alvin i wiewiórki", "Zaczarowana", "Wall-E" oraz "Bee Movie".
Top 10 Box Office - wszystkie kinowe
Ranga | Tytuł filmu | Dystrybutor | Skumulowana suma (USD) | Data otwarcia |
---|---|---|---|---|
1 | Mroczny Rycerz | Warner Bros. | $530,540,885 | 7/18/08 |
2 | Iron Man | Paramount | $318,313,199 | 5/2/08 |
3 | Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki | Paramount | $317,023,851 | 5/22/08 |
4 | Hancock | Sony | $227,946,274 | 7/2/08 |
5 | Wall-E | Disney | $223,704,223 | 6/27/08 |
6 | Kung Fu Panda | Paramount | $215,434,591 | 6/6/08 |
7 | Madagaskar: Escape 2 Africa | Paramount | $165,653,852 | 11/7/08 |
8 | "Horton słyszy kogo" Dr. Seussa | Fox | $154,529,439 | 3/14/08 |
9 | Sex and the City | Warner Bros. | $152,647,258 | 5/30/08 |
10 | Quantum of Solace | Sony | $151,620,134 | 11/14/08 |
Źródło: The Nielsen Company / The Hollywood Reporter (1 stycznia - 7 grudnia 2008). | ||||
"Uwaga: Dane dotyczą tylko USA i Kanady. Tradycyjnie sprzedaż kasowa odnotowuje znaczne wzrosty w okresie świąt, które są wyłączone z tych danych. |
Top 10 sprzedaży DVD
Ranga | Tytuł DVD | Dystrybutor | Data wydania |
---|---|---|---|
1 | Iron Man | Paramount Home Entertainment | 9/30/08 |
2 | Jestem Legendą | Warner Home Video | 3/18/08 |
3 | Alvin i wiewiórki | Twentieth Century Fox Home Ent | 4/1/08 |
4 | Zaczarowana | Disney/Buena Vista Home Video | 3/18/08 |
5 | Skarb narodowy 2: Księga tajemnic | Disney/Buena Vista Home Video | 5/20/08 |
6 | Wall-E | Disney/Buena Vista Home Video | 11/18/08 |
7 | Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki | Paramount Home Entertainment | 10/14/08 |
8 | Sex and the City - The Movie | Warner Home Video | 9/23/08 |
9 | Bee Movie | Paramount Home Entertainment | 3/11/08 |
10 | American Gangster | Universal Home Entertainment | 2/19/08 |
Źródło: The Nielsen Company (1 stycznia - 7 grudnia 2008). | |||
Uwaga: Kilka kluczowych tytułów DVD z 4. kwartału 2008 nie miało jeszcze premiery na dzień 7 grudnia. Dane oparte są na łącznej sprzedaży jednostkowej płyt, w tym Blu-ray i HD DVD. Dane nie obejmują sprzedaży z Wal-Mart, ale uwzględniają większość innych sprzedawców detalicznych. |
Zobacz informację prasową.
Przeżyj największe hity 2008 roku - bądź na bieżąco z Nielsen Wire, aby zobaczyć więcej relacji z Tops In 2008.
Spójrz w przyszłość na nowy rok dzięki serii Nielsen Wire's 2009 Industry Outlook.