A Nielsen lançou um olhar de final de ano sobre as tendências mais populares entre os americanos durante 2008, cobrindo desde os principais programas de TV até os bens de consumo mais populares embalados.
Para cima primeiro: filmes e DVDs.
Ação e aventura governaram a bilheteria em 2008. "The Dark Knight", "Iron Man", "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" foram os três principais ganhadores de bilheteria no ano passado, recebendo um total de US$ 1,16 bilhão até 7 de dezembro.
Entre os lançamentos em DVD, os filmes de ação e aventura também se saíram bem, com "Iron Man" e "I Am Legend" reivindicando os dois primeiros lugares. Vários filmes voltados para espectadores mais jovens também racharam a lista de DVDs mais vendidos da Nielsen: "Alvin and the Chipmunks", "Enchanted", "Wall-E", e "Bee Movie".
Top 10 bilheteria - Todos teatrais
Rank | Título do filme | Distribuidor | Total cumulativo (US$) | Data de Abertura |
---|---|---|---|---|
1 | O Cavaleiro das Trevas | Warner Bros. | $530,540,885 | 7/18/08 |
2 | Homem de Ferro | Paramount | $318,313,199 | 5/2/08 |
3 | Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal | Paramount | $317,023,851 | 5/22/08 |
4 | Hancock | Sony | $227,946,274 | 7/2/08 |
5 | Wall-E | Disney | $223,704,223 | 6/27/08 |
6 | Kung Fu Panda | Paramount | $215,434,591 | 6/6/08 |
7 | Madagascar: Fuga 2 África | Paramount | $165,653,852 | 11/7/08 |
8 | Dr. Seuss' Horton Hears A Who | Fox | $154,529,439 | 3/14/08 |
9 | O sexo e a cidade | Warner Bros. | $152,647,258 | 5/30/08 |
10 | Quantum of Solace | Sony | $151,620,134 | 11/14/08 |
Fonte: The Nielsen Company / The Hollywood Reporter (1 de janeiro a 7 de dezembro de 2008). | ||||
"Nota: Os dados são apenas para os EUA e Canadá. Tradicionalmente, as vendas de bilheteria vêem aumentos significativos durante as férias, que são excluídos destes dados. |
Os 10 melhores DVDs de vendas
Rank | Título do DVD | Distribuidor | Data de lançamento |
---|---|---|---|
1 | Homem de Ferro | Paramount Home Entertainment | 9/30/08 |
2 | Eu sou lenda | Vídeo da Warner Home | 3/18/08 |
3 | Alvin e os Esquilos | Entrada em casa da Raposa do Século XX | 4/1/08 |
4 | Encantado | Vídeo da Disney/Buena Vista Home | 3/18/08 |
5 | Tesouro Nacional 2 : Livro dos Segredos | Vídeo da Disney/Buena Vista Home | 5/20/08 |
6 | Wall-E | Vídeo da Disney/Buena Vista Home | 11/18/08 |
7 | Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal | Paramount Home Entertainment | 10/14/08 |
8 | Sexo e a Cidade - O Filme | Vídeo da Warner Home | 9/23/08 |
9 | Filme sobre abelhas | Paramount Home Entertainment | 3/11/08 |
10 | Gângster Americano | Entretenimento doméstico universal | 2/19/08 |
Fonte: The Nielsen Company (1º de janeiro - 7 de dezembro de 2008). | |||
Nota: Vários títulos chave do 4º trimestre de 2008 em DVD ainda não haviam sido lançados até 7 de dezembro. Os dados são baseados nas vendas de unidades de discos agregados, incluindo Blu-ray e DVD HD. Os dados não incluem as vendas do Wal-Mart, mas a maioria dos outros varejistas de venda estão incluídos. |
Veja o comunicado à imprensa.
Reviva os maiores sucessos de 2008 - fique atento ao Nielsen Wire para mais Tops Em 2008, cobertura.
Olhe em frente para o novo ano com a série 2009 Industry Outlook da Nielsen Wire.