Nielsen hat zum Jahresende einen Überblick über die beliebtesten Trends bei den Amerikanern im Jahr 2008 veröffentlicht - von den beliebtesten Fernsehprogrammen bis hin zu den beliebtesten Konsumgütern.
An erster Stelle: Filme und DVDs.
Action und Abenteuer beherrschten die Kinokassen im Jahr 2008. "The Dark Knight", "Iron Man" und "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" waren die drei größten Kassenschlager des vergangenen Jahres und spielten bis zum 7. Dezember zusammen 1,16 Milliarden Dollar ein.
Bei den DVD-Veröffentlichungen schnitten auch Action- und Abenteuerfilme gut ab, wobei "Iron Man" und "I Am Legend" die ersten beiden Plätze belegten. Mehrere Filme, die sich an jüngere Zuschauer richten, schafften es ebenfalls auf die Nielsen-Liste der meistverkauften DVDs: "Alvin und die Chipmunks", "Enchanted", "Wall-E" und "Bee Movie".
Top 10 Box Office - Alle Kinos
Rang | Filmtitel | Verteiler | Kumulierter Gesamtbetrag (US$) | Offener Termin |
---|---|---|---|---|
1 | Der dunkle Ritter | Warner Bros. | $530,540,885 | 7/18/08 |
2 | Eisenmann | Paramount | $318,313,199 | 5/2/08 |
3 | Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels | Paramount | $317,023,851 | 5/22/08 |
4 | Hancock | Sony | $227,946,274 | 7/2/08 |
5 | Wall-E | Disney | $223,704,223 | 6/27/08 |
6 | Kung Fu Panda | Paramount | $215,434,591 | 6/6/08 |
7 | Madagaskar: Flucht 2 Afrika | Paramount | $165,653,852 | 11/7/08 |
8 | Dr. Seuss' Horton Hört Ein Wer | Fuchs | $154,529,439 | 3/14/08 |
9 | Sex and the City | Warner Bros. | $152,647,258 | 5/30/08 |
10 | Ein Quantum Trost | Sony | $151,620,134 | 11/14/08 |
Quelle: The Nielsen Company / The Hollywood Reporter (1. Januar - 7. Dezember 2008). | ||||
"Hinweis: Die Daten beziehen sich nur auf die USA und Kanada. Traditionell steigen die Umsätze an den Kinokassen während der Feiertage deutlich an, die in diesen Daten nicht berücksichtigt sind. |
Top 10 DVD-Verkäufe
Rang | DVD-Titel | Verteiler | Datum der Veröffentlichung |
---|---|---|---|
1 | Eisenmann | Paramount Home Entertainment | 9/30/08 |
2 | Ich bin eine Legende | Warner Home Video | 3/18/08 |
3 | Alvin und die Chipmunks | Twentieth Century Fox Home Ent | 4/1/08 |
4 | Verwunschen | Disney/Buena Vista Home Video | 3/18/08 |
5 | National Treasure 2: Das Buch des Schreckens | Disney/Buena Vista Home Video | 5/20/08 |
6 | Wall-E | Disney/Buena Vista Home Video | 11/18/08 |
7 | Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels | Paramount Home Entertainment | 10/14/08 |
8 | Sex and the City - Der Film | Warner Home Video | 9/23/08 |
9 | Bienenfilm | Paramount Home Entertainment | 3/11/08 |
10 | American Gangster | Universal Home Entertainment | 2/19/08 |
Quelle: The Nielsen Company (1. Januar - 7. Dezember 2008). | |||
Anmerkung: Einige wichtige DVD-Titel für das 4. Quartal 2008 waren am 7. Dezember noch nicht veröffentlicht. Die Daten basieren auf dem Gesamtabsatz von Discs, einschließlich Blu-ray und HD DVD. Die Daten beinhalten nicht die Verkäufe von Wal-Mart, aber die meisten anderen Einzelhändler sind enthalten. |
Lesen Sie die Pressemitteilung.
Erleben Sie die größten Hits des Jahres 2008 - bleiben Sie auf Nielsen Wire für weitere Tops In 2008-Berichte dran.
Werfen Sie einen Blick auf das neue Jahr mit der Reihe Nielsen Wire's 2009 Industry Outlook.