Nielsen ha publicado un análisis de fin de año sobre las tendencias más populares entre los estadounidenses durante 2008, que abarca desde los principales programas de televisión hasta los bienes de consumo envasados más populares.
Lo primero: películas y DVD.
La acción y la aventura dominaron la taquilla en 2008. "El caballero oscuro", "Iron Man" e "Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal" fueron las tres películas más taquilleras del año pasado, con una recaudación conjunta de 1.160 millones de dólares hasta el 7 de diciembre.
Entre los estrenos en DVD, las películas de acción y aventuras también obtuvieron buenos resultados, con "Iron Man" y "Soy leyenda" en los dos primeros puestos. Varias películas dirigidas a los espectadores más jóvenes también se colaron en la lista de DVD más vendidos de Nielsen: "Alvin y las ardillas", "Encantada", "Wall-E" y "Bee Movie".
Los 10 más taquilleros - Todos los teatros
Rango | Título de la película | Distribuidor | Total acumulado (US$) | Fecha abierta |
---|---|---|---|---|
1 | El Caballero Oscuro | Warner Bros. | $530,540,885 | 7/18/08 |
2 | Iron Man | Paramount | $318,313,199 | 5/2/08 |
3 | Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal | Paramount | $317,023,851 | 5/22/08 |
4 | Hancock | Sony | $227,946,274 | 7/2/08 |
5 | Wall-E | Disney | $223,704,223 | 6/27/08 |
6 | Kung Fu Panda | Paramount | $215,434,591 | 6/6/08 |
7 | Madagascar: Escape 2 Africa | Paramount | $165,653,852 | 11/7/08 |
8 | Horton oye a un quién, del Dr. Seuss | Fox | $154,529,439 | 3/14/08 |
9 | Sexo en Nueva York | Warner Bros. | $152,647,258 | 5/30/08 |
10 | Quantum of Solace | Sony | $151,620,134 | 11/14/08 |
Fuente: The Nielsen Company / The Hollywood Reporter (1 de enero - 7 de diciembre de 2008). | ||||
"Nota: Los datos corresponden únicamente a Estados Unidos y Canadá. Tradicionalmente, las ventas de taquilla registran aumentos significativos durante las vacaciones, que se excluyen de estos datos. |
Top 10 de ventas de DVD
Rango | Título del DVD | Distribuidor | Fecha de publicación |
---|---|---|---|
1 | Iron Man | Paramount Home Entertainment | 9/30/08 |
2 | Soy leyenda | Warner Home Video | 3/18/08 |
3 | Alvin y las ardillas | Twentieth Century Fox Home Ent | 4/1/08 |
4 | Encantado | Disney/Buena Vista Home Video | 3/18/08 |
5 | National Treasure 2 : El libro de los secretos | Disney/Buena Vista Home Video | 5/20/08 |
6 | Wall-E | Disney/Buena Vista Home Video | 11/18/08 |
7 | Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal | Paramount Home Entertainment | 10/14/08 |
8 | Sexo en Nueva York - La película | Warner Home Video | 9/23/08 |
9 | Película de abejas | Paramount Home Entertainment | 3/11/08 |
10 | American Gangster | Universal Home Entertainment | 2/19/08 |
Fuente: The Nielsen Company (1 de enero - 7 de diciembre de 2008). | |||
Nota: Varios títulos clave de DVD del cuarto trimestre de 2008 aún no habían salido a la venta el 7 de diciembre. Los datos se basan en las ventas totales de unidades de disco, incluidos Blu-ray y HD DVD. Los datos no incluyen las ventas de Wal-Mart, pero sí las de la mayoría de los demás minoristas. |
Ver el comunicado de prensa.
Reviva los grandes éxitos de 2008: permanezca atento a Nielsen Wire para conocer más Tops In 2008.
Contemple el nuevo año con la serie Perspectivas del sector 2009 de Nielsen Wire.