Nielsen a publié un rapport de fin d'année sur les tendances les plus populaires parmi les Américains en 2008, allant des programmes télévisés les plus populaires aux produits de consommation courante les plus appréciés.
Tout d'abord, les films et les DVD.
L'action et l'aventure ont dominé le box-office en 2008. "The Dark Knight", "Iron Man" et "Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal" sont les trois films qui ont rapporté le plus au box-office l'année dernière, avec un total de 1,16 milliard de dollars au 7 décembre.
Parmi les sorties DVD, les films d'action et d'aventure se sont également bien comportés, avec "Iron Man" et "I Am Legend" qui ont occupé les deux premières places. Plusieurs films destinés aux jeunes ont également figuré dans la liste de Nielsen des DVD les plus vendus : "Alvin et les Chipmunks", "Enchanté", "Wall-E" et "Bee Movie".
Top 10 du box-office - toutes salles confondues
Rang | Titre du film | Distributeur | Total cumulé (US$) | Date d'ouverture |
---|---|---|---|---|
1 | Le Chevalier Noir | Warner Bros. | $530,540,885 | 7/18/08 |
2 | Iron Man | Paramount | $318,313,199 | 5/2/08 |
3 | Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal | Paramount | $317,023,851 | 5/22/08 |
4 | Hancock | Sony | $227,946,274 | 7/2/08 |
5 | Wall-E | Disney | $223,704,223 | 6/27/08 |
6 | Kung Fu Panda | Paramount | $215,434,591 | 6/6/08 |
7 | Madagascar : Escape 2 Africa | Paramount | $165,653,852 | 11/7/08 |
8 | Horton Hears A Who du Dr. Seuss | Fox | $154,529,439 | 3/14/08 |
9 | Sex and the City | Warner Bros. | $152,647,258 | 5/30/08 |
10 | Quantum of Solace | Sony | $151,620,134 | 11/14/08 |
Source : The Nielsen Company / The Hollywood Reporter (1er janvier - 7 décembre 2008). | ||||
"Note : Les données concernent uniquement les États-Unis et le Canada. Traditionnellement, les ventes au box-office connaissent des augmentations significatives pendant les vacances, qui sont exclues de ces données. |
Top 10 des ventes de DVD
Rang | Titre du DVD | Distributeur | Date de sortie |
---|---|---|---|
1 | Iron Man | Paramount Home Entertainment | 9/30/08 |
2 | Je suis une légende | Warner Home Video | 3/18/08 |
3 | Alvin et les Chipmunks | Twentieth Century Fox Home Ent | 4/1/08 |
4 | Enchanté | Disney/Buena Vista Home Video | 3/18/08 |
5 | National Treasure 2 : Livre des Secrets | Disney/Buena Vista Home Video | 5/20/08 |
6 | Wall-E | Disney/Buena Vista Home Video | 11/18/08 |
7 | Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal | Paramount Home Entertainment | 10/14/08 |
8 | Sex and the City - Le film | Warner Home Video | 9/23/08 |
9 | Film d'abeilles | Paramount Home Entertainment | 3/11/08 |
10 | American Gangster | Universal Home Entertainment | 2/19/08 |
Source : The Nielsen Company (1er janvier - 7 décembre 2008). | |||
Note : Plusieurs titres DVD clés du quatrième trimestre 2008 n'étaient pas encore sortis au 7 décembre. Les données sont basées sur les ventes globales d'unités de disques, y compris les disques Blu-ray et HD DVD. Les données ne comprennent pas les ventes de Wal-Mart, mais la plupart des autres détaillants sont inclus. |
Voir le communiqué de presse.
Revivez les plus grands succès de 2008 - restez à l'écoute sur Nielsen Wire pour plus de reportages sur les Tops In 2008.
Regardez vers la nouvelle année avec la série de perspectives industrielles 2009 de Nielsen Wire.