닐슨 컴퍼니가 실시한 분 단위 시청 분석에 따르면 2월 15일까지 미국 TV 주말 시청자들 사이에서 가장 인기 있었던 올림픽 종목은 남녀 모굴 경기를 포함한 프리스타일 스키였습니다. 닐슨은 올림픽 경기 첫 주말에 NBC의 황금 시간대 방송에서 평균 2,690만 명의 시청자가 프리스타일 경기를 시청했다고 보고했습니다.
다운힐 스키는 평균 2,670만 명의 시청자가 이 종목의 중계를 시청하며 두 번째로 인기 있는 스포츠였습니다. 루지 중계는 월요일 밤까지 NBC에서 평균 2,620만 명의 시청자를 확보했습니다.
가장 많이 본 올림픽 스포츠(2010년 2월 15일까지) | ||
---|---|---|
순위 | 스포츠 | 평균 # 시청자 수 |
1 | 프리스타일 스키 | 26,928,346 |
2 | 활강 스키 | 26,689,344 |
3 | 루지 | 26,157,455 |
4 | 스노보드 | 25,469,008 |
5 | 피겨 스케이팅 | 25,448,801 |
6 | 스피드 스케이팅 | 22,557,252 |
출처: 닐슨 컴퍼니 |
TV에서는 스키가 가장 인기 있는 종목이지만, 블로고스피어와 다른 온라인 포럼에서는 상황이 다릅니다. 2월 9일부터 18일까지의 인터넷 버즈를 분석한 닐슨에 따르면 하키가 온라인에서 가장 많이 논의된 올림픽 종목으로 나타났습니다. 동계 올림픽 스포츠와 관련된 모든 온라인 메시지 중 30% 이상이 하키와 관련된 것이었습니다. 루지는 같은 기간 동안 약 18%로 두 번째로 높은 버즈를 생성했으며, 피겨 스케이팅이 10%의 올림픽 스포츠 버즈를 기록하며 그 뒤를 이었습니다.
또한 닐슨은 올림픽이 열린 첫 3일 동안 평균적으로 가장 많이 시청한 황금 시간대 광고 브랜드가 소니라는 사실을 밝혀냈습니다. 소니는 3,070만 명이 시청한 광고를 집행했습니다. 'We are the World'의 아이티 구호 활동 광고는 2,970만 명이 시청하여 두 번째로 많은 시청자를 확보했습니다. 한편, 나이키의 광고는 2,890만 명이 시청했습니다. 상업 브랜드 광고는 평균적으로 2,470만 명의 시청자가 시청했습니다.
올림픽 중계 첫 3일 밤 동안 각 브랜드가 올림픽 황금 시간대에 방영한 모든 광고의 평균 시청률 순위는 다음과 같습니다:
광고주별 평균 프라임 광고 시청률 | |
---|---|
모회사 | # 2+ 인원 수 (000) |
소니 코퍼레이션 | 30,702 |
신규 브랜드 부모(위 아 더 월드) | 29,742 |
NIKE INC | 28,899 |
리버티 미디어 코퍼레이션 | 28,291 |
베스트 바이 주식회사 | 27,623 |
DAIMLER AG | 27,504 |
E 무역 금융 공사 | 27,500 |
디렉티비 홀딩스 | 27,319 |
썬 라이프 파이낸셜 INC | 27,022 |
폭스바겐 AG | 26,819 |
NATL 어뮤즈먼트 INC | 26,612 |
KELLOGG CO | 26,400 |
시어스 홀딩스 코퍼레이션 | 26,399 |
마르퀴스 제트 파트너스 | 26,399 |
콜게이트-팜올리브 공동 | 26,250 |
타임워너 INC | 26,159 |
미국 정부 | 26,116 |
AT&T INC | 26,001 |
마이크로 소프트 코퍼레이션 | 25,798 |
미국 연합 FR CLN CL 선거 | 25,655 |
스티칭 안호이저-부쉬 인베브 | 25,626 |
프록터 앤 갬블 공동 | 25,605 |
도미노 피자 INC | 25,581 |
APPLE INC | 25,545 |
PFIZER INC | 25,454 |
월마트 스토어 INC | 25,429 |
ALLSTATE CORP | 25,203 |
프로그레시브 코퍼레이션 | 25,123 |
포드 자동차 | 25,120 |
스와치 그룹 | 24,993 |
프로모션 | 24,960 |
AFLAC INC | 24,849 |
허쉬 코 | 24,813 |
의사 협회 | 24,732 |
홀마크 카드 INC | 24,725 |
평균 | 24,717 |
대상 회사 | 24,677 |
BMW | 24,563 |
카니발 코퍼레이션 | 24,523 |
맥도날드 코퍼레이션 | 24,506 |
브리스톨-마이어스 스퀴브/사노피 PHRMCTL | 24,486 |
굿이어 타이어 & 고무 공동 | 24,418 |
FMR CORP | 24,386 |
일반 전기 공동 | 24,208 |
COCA-COLA CO | 24,205 |
혼다 모터 주식회사 | 24,119 |
ZALE CORP | 24,100 |
글락소스미스클라인 PLC | 23,964 |
브리티시 컬럼비아 주 | 23,959 |
아스트라제네카 PLC | 23,954 |
삼성 전자 주식회사 | 23,699 |
CHATTEM INC | 23,658 |
기아자동차 주식회사 | 23,521 |
PEPSICO INC | 23,309 |
MACYS INC | 23,262 |
비자 국제 | 23,140 |
시그넷 그룹 PLC | 23,092 |
펜웨이 파트너스 | 23,024 |
뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 22,801 |
코나그라 식품 INC | 22,589 |
아메리칸 석유 인스트 INC | 22,475 |
존슨 앤 존슨 | 22,225 |
월트 디즈니 코 | 21,531 |
베인 캐피털 LLC | 21,323 |
CH BOEHRINGER SON | 21,176 |
INTUIT INC | 20,975 |
도요타 자동차 | 20,852 |
H&R BLOCK INC | 20,610 |
닛산 자동차 | 19,071 |
출처: 닐슨 컴퍼니 |