남녀 거물 대회를 포함한 프리스타일 스키는 닐슨 컴퍼니가 실시한 시청에 대한 분 단위 분석에 따르면 2월 15일까지 미국 TV 주말 시청자들 사이에서 가장 인기 있는 올림픽 스포츠였다. 닐슨 (Nielsen)은 NBC의 프라임 타임 방송 보도 기간 동안 평균 26.9 만 명의 시청자가 올림픽 대회 첫 주말에 프리 스타일 이벤트를 시청했다고 보도했다.
내리막 스키는 두 번째로 인기있는 스포츠였으며 평균 26.7 만 명의 시청자가이 행사의 보도를 시청했습니다. Luge 보도는 월요일 밤까지 NBC에서 평균 26.2 백만 명의 시청자를 확보했습니다.
가장 많이 본 올림픽 스포츠 (2/15/10까지) | ||
---|---|---|
줄 | 스포츠 | 시청자의 평균 수 |
1 | 프리스타일 스키 | 26,928,346 |
2 | 내리막 스키 | 26,689,344 |
3 | 루지 | 26,157,455 |
4 | 스노보드 | 25,469,008 |
5 | 피겨 스케이팅 | 25,448,801 |
6 | 스피드 스케이팅 | 22,557,252 |
출처: 닐슨 컴퍼니 |
스키는 TV에서 가장 인기가 있을지 모르지만 블로고 스피어와 다른 온라인 포럼에서는 풍경이 다릅니다. 닐슨 분석에 따르면 2 월 9 일부터 18 일까지 인터넷 버즈가 하키가 온라인에서 가장 많이 논의되는 올림픽 스포츠임을 알 수 있습니다. 동계 올림픽 스포츠와 관련된 모든 온라인 메시지 중 30 % 이상이 하키와 관련이 있습니다. Luge는 그 기간 동안 거의 18 %로 두 번째로 많은 버즈를 생성했으며 올림픽 스포츠 버즈의 10 %로 피겨 스케이팅이 그 뒤를 이었습니다.

닐슨은 또한 소니가 올림픽 이벤트의 처음 사흘 밤 동안 평균적으로 가장 많이 시청 된 프라임 타임 광고 브랜드라는 것을 발견했습니다. 이 회사는 30.7 만 명이 본 하나의 광고를 게재했습니다. 아이티 구호 활동 'We are the World's'가 운영하는 자리는 29.7만 명의 시청자로 두 번째로 많은 시청자를 확보했다. 한편, 나이키의 광고는 28.9 만 명의 시청자가 시청했습니다. 평균적으로 상업 브랜드는 평균 24.7 백만 명의 시청자가 시청했습니다.
대회 첫 사흘 밤을 통해 올림픽 중계를 진행하는 프라임 타임 방송 기간 동안 각 브랜드가 운영하는 모든 광고의 평균 시청자 순위는 다음과 같습니다.
광고주별 평균 프라임 상업 시청률 | |
---|---|
모회사 | 인원수 2+ (000) |
소니 코퍼레이션 | 30,702 |
새로운 브랜드 부모 (우리는 세계입니다) | 29,742 |
나이키 INC | 28,899 |
리버티 미디어 코퍼레이션 | 28,291 |
베스트 바이 코 INC | 27,623 |
다임러 AG | 27,504 |
E 무역 금융 공사 | 27,500 |
다이렉트 브이 홀딩스 | 27,319 |
선라이프 파이낸셜 INC | 27,022 |
폭스바겐 AG | 26,819 |
NATL 오락 주식 회사 | 26,612 |
켈로그 (주) | 26,400 |
시어스 홀딩스 코퍼레이션 | 26,399 |
마르퀴스 제트 파트너 INC | 26,399 |
콜게이트-팜올리브 CO | 26,250 |
타임 워너 INC | 26,159 |
미국 정부 | 26,116 |
AT&T INC | 26,001 |
마이크로 소프트 코퍼레이션 | 25,798 |
미국 연합 FR CLN CL ELCTRY | 25,655 |
STICHTING ANHEUSER-BUSCH INBEV | 25,626 |
PROCTER & GAMBLE CO | 25,605 |
도미노스 피자 주식 회사 | 25,581 |
애플 INC | 25,545 |
화이자 INC | 25,454 |
월마트 매장 INC | 25,429 |
올스테이트 코퍼레이션 | 25,203 |
프로그레시브 코퍼레이션 | 25,123 |
포드 모터 CO | 25,120 |
스와치 그룹 주식 회사 | 24,993 |
프로 모션 | 24,960 |
AFLAC INC | 24,849 |
허쉬 코 | 24,813 |
의사 아소 INC | 24,732 |
특징 카드 주식 회사 | 24,725 |
평균의 | 24,717 |
대상 공사 | 24,677 |
BMW | 24,563 |
카니발 공사 | 24,523 |
맥도날드 공사 | 24,506 |
브리스톨-마이어스 스퀴브/사노피 프롬틀 | 24,486 |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 24,418 |
FMR 주식회사 | 24,386 |
일반 전기 CO | 24,208 |
코카-콜라 CO | 24,205 |
혼다 모터 공동 주식 회사 | 24,119 |
잘레 코퍼레이션 | 24,100 |
글락소스미스클라인 PLC | 23,964 |
브리티시 컬럼비아 주 | 23,959 |
아스트라제네카 PLC | 23,954 |
삼성전자 주식회사 | 23,699 |
챠템 INC | 23,658 |
기아 모터 공사 | 23,521 |
펩시코 INC | 23,309 |
메이시스 INC | 23,262 |
비자 국제공항 | 23,140 |
시그넷 그룹 PLC | 23,092 |
펜웨이 파트너 INC | 23,024 |
뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 22,801 |
코나그라 푸드 INC | 22,589 |
미국 석유 INST INC | 22,475 |
JOHNSON & JOHNSON | 22,225 |
월트 디즈니 CO | 21,531 |
베인 캐피탈 LLC | 21,323 |
CH 보링거 손 | 21,176 |
인튜잇 INC | 20,975 |
도요타 모터 공사 | 20,852 |
H&R 블록 INC | 20,610 |
닛산 모터 공동 주식 회사 | 19,071 |
출처: 닐슨 컴퍼니 |