根据尼尔森公司对收视情况进行的逐分钟分析,截至2月15日,自由式滑雪,包括男子和女子的莫格尔斯比赛,是美国周末电视观众中最受欢迎的奥运项目。尼尔森公司报告说,在国家广播公司的黄金时段广播报道中,平均有2690万观众在奥运比赛的第一个周末观看了自由泳项目。
下坡滑雪是第二大最受欢迎的运动,平均有2670万观众观看赛事报道。到周一晚上,雪橇的报道在NBC赢得了平均2620万观众。
最受欢迎的奥运会体育项目(截至2010年2月15日) | ||
---|---|---|
级别 | 体育 | 平均。# 收视率 |
1 | 自由式滑雪 | 26,928,346 |
2 | 下坡滑雪 | 26,689,344 |
3 | 雪橇 | 26,157,455 |
4 | 滑雪板 | 25,469,008 |
5 | 花样滑冰 | 25,448,801 |
6 | 速度滑冰 | 22,557,252 |
资料来源:尼尔森公司 |
滑雪运动可能在电视上最受欢迎,但在博客圈和其他在线论坛中,情况就不同了。尼尔森对2月9日至18日的网络热议进行的分析显示,冰球是网上讨论最多的奥运项目。在所有与冬奥会运动相关的网上信息中,超过30%的信息与冰球有关。在这段时间里,雪橇产生了第二高的嗡嗡声,几乎达到18%,其次是花样滑冰,占奥运会运动嗡嗡声的10%。

尼尔森还发现,在奥运赛事的前三个晚上,索尼是平均收视率最高的黄金时段广告品牌。该公司播放的一个广告有3070万人观看。由 "我们是世界 "的海地救援工作所做的广告赢得了第二多的观众,有2970万观众。同时,耐克的广告有2890万观众观看。平均而言,商业品牌平均有2470万观众观看。
下面列出了各品牌在黄金时段的奥运广播报道中,通过前三个晚上的比赛所投放的所有广告的平均受众的排名:
按广告商划分,平均黄金商业收视率 | |
---|---|
母公司 | # 2岁以上的人的数量(000) |
SONY CORP | 30,702 |
新品牌的父母(我们是世界的)。 | 29,742 |
NIKE INC | 28,899 |
自由媒体公司 | 28,291 |
BEST BUY CO INC. | 27,623 |
DAIMLER AG | 27,504 |
E贸易金融公司 | 27,500 |
直播电视控股有限公司 | 27,319 |
SUN LIFE FINANCIAL INC | 27,022 |
沃尔沃根公司 | 26,819 |
国家娱乐公司 | 26,612 |
KELLOGG公司 | 26,400 |
西尔斯控股有限公司 | 26,399 |
MARQUIS JET PARTNERS INC | 26,399 |
高露洁-棕榄公司 | 26,250 |
时代华纳公司 | 26,159 |
美国政府 | 26,116 |
AT&T INC | 26,001 |
MICROSOFT CORP | 25,798 |
美国联盟F.C.L.C.L. | 25,655 |
STICHTING ANHEUSER-BUSCH INBEV | 25,626 |
宝洁公司(PROCTER & GAMBLE CO. | 25,605 |
多米诺披萨公司 | 25,581 |
苹果公司 | 25,545 |
辉瑞公司(PFIZER INC | 25,454 |
沃尔玛商店公司 | 25,429 |
ALLSTATE CORP | 25,203 |
进步公司 | 25,123 |
福德汽车公司 | 25,120 |
斯沃琪集团有限公司 | 24,993 |
促销活动 | 24,960 |
AFLAC INC | 24,849 |
赫氏公司 | 24,813 |
医生协会公司 | 24,732 |
纪念卡公司 | 24,725 |
平均值 | 24,717 |
TARGET CORP | 24,677 |
宝马 | 24,563 |
卡纳瓦罗公司(CARNIVAL CORP | 24,523 |
MCDONALDS CORP | 24,506 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB/SANOFI PHRMCTL | 24,486 |
固特异轮胎及橡胶公司 | 24,418 |
FMR CORP | 24,386 |
通用电气公司 | 24,208 |
饮料公司 | 24,205 |
鸿达电机股份有限公司 | 24,119 |
ZALE CORP | 24,100 |
GLAXOSMITHKLINE PLC | 23,964 |
英属哥伦比亚省 | 23,959 |
ASTRAZENECA PLC | 23,954 |
三星电子有限公司 | 23,699 |
华通公司 | 23,658 |
基亚汽车公司 | 23,521 |
PEPSICO INC | 23,309 |
兴业公司 | 23,262 |
VISA INTL | 23,140 |
SIGNET GROUP PLC | 23,092 |
FENWAY PARTNERS INC. | 23,024 |
美国银行公司(BANK OF AMERICA CORP | 22,801 |
CONAGRA FOODS INC | 22,589 |
美国石油公司(AMERICAN PETROLEUM INST INC | 22,475 |
JOHNSON & JOHNSON | 22,225 |
沃尔特-迪斯尼公司 | 21,531 |
贝恩资本有限公司 | 21,323 |
CH BOEHRINGER SOHN | 21,176 |
英特公司(INTUIT INC | 20,975 |
TOYOTA MOTOR CORP | 20,852 |
H&R BLOCK INC | 20,610 |
日产汽车有限公司 | 19,071 |
资料来源:尼尔森公司 |