根据尼尔森公司(The Nielsen Company)进行的逐分钟收视分析,截至 2 月 15 日,自由式滑雪是最受美国周末电视观众欢迎的奥运项目,其中包括男子和女子摩尔雪橇比赛。尼尔森公司的报告显示,在美国全国广播公司(NBC)的黄金时段转播中,平均有 2690 万观众观看了奥运比赛第一个周末的自由式滑雪比赛。
下坡滑雪是第二受欢迎的体育项目,平均有 2670 万观众观看了赛事报道。到周一晚,全国广播公司(NBC)对雪橇比赛的平均收视率为 2620 万。
收视率最高的奥运会体育项目(截至 2010 年 2 月 15 日) | ||
---|---|---|
等级 | 体育 | 平均值# 观众人数 |
1 | 自由式滑雪 | 26,928,346 |
2 | 下坡滑雪 | 26,689,344 |
3 | 雪橇 | 26,157,455 |
4 | 滑雪板 | 25,469,008 |
5 | 花样滑冰 | 25,448,801 |
6 | 速度滑冰 | 22,557,252 |
来源:尼尔森公司资料来源:尼尔森公司 |
滑雪可能在电视上最受欢迎,但在博客圈和其他网络论坛上,情况却有所不同。尼尔森公司(Nielsen)对 2 月 9 日至 18 日的网络讨论情况进行的分析表明,冰球是网上讨论最多的奥运项目。在所有与冬季奥林匹克运动相关的网络信息中,30% 以上与冰球有关。在这段时间里,"雪橇 "引发的讨论量位居第二,接近 18%,紧随其后的是花样滑冰,占奥林匹克运动讨论量的 10%。
尼尔森还发现,索尼是奥运赛事前三晚黄金时段平均收视率最高的广告品牌。该公司的一则广告有 3070 万人观看。由 "我们是世界 "海地救援行动播出的一则广告赢得了 2970 万观众,位居第二。与此同时,耐克的广告有 2890 万观众观看。商业品牌的平均收视率为 2470 万。
各品牌在奥运会前三晚黄金时段播出的所有广告的平均收视率排名如下:
按广告商分列的黄金时段广告平均收视率 | |
---|---|
母公司 | # 2 岁以上人数(千人) |
索尼公司 | 30,702 |
新品牌父母(我们就是世界) | 29,742 |
耐克公司 | 28,899 |
自由媒体公司 | 28,291 |
BEST BUY CO INC | 27,623 |
戴姆勒股份公司 | 27,504 |
E TRADE FINANCE CORP | 27,500 |
DIRECTV 控股公司 | 27,319 |
SUN LIFE FINANCIAL INC | 27,022 |
大众汽车公司 | 26,819 |
国家娱乐公司 | 26,612 |
凯洛格公司 | 26,400 |
西尔斯控股公司 | 26,399 |
MARQUIS JET PARTNERS INC | 26,399 |
COLGATE-PALMOLIVE CO | 26,250 |
时代华纳公司 | 26,159 |
美国政府 | 26,116 |
美国电话电报公司 | 26,001 |
微软公司 | 25,798 |
AMERICAN ALLIANCE FR CLN CL ELCTRY | 25,655 |
STICHTING ANHEUSER-BUSCH INBEV | 25,626 |
宝洁公司 | 25,605 |
多米诺比萨公司 | 25,581 |
苹果公司 | 25,545 |
PFIZER INC | 25,454 |
沃尔玛公司 | 25,429 |
ALLSTATE CORP | 25,203 |
进步公司 | 25,123 |
福特汽车公司 | 25,120 |
斯沃琪集团有限公司 | 24,993 |
促销 | 24,960 |
AFLAC INC | 24,849 |
赫尔希公司 | 24,813 |
医生协会 | 24,732 |
HALLMARKS CARDS INC | 24,725 |
平均 | 24,717 |
目标公司 | 24,677 |
宝马 | 24,563 |
嘉年华公司 | 24,523 |
MCDONALDS CORP | 24,506 |
百时美施贵宝/赛诺菲 PHRMCTL | 24,486 |
固特异轮胎橡胶公司 | 24,418 |
FMR CORP | 24,386 |
通用电气 | 24,208 |
可口可乐公司 | 24,205 |
本田技研工业株式会社 | 24,119 |
ZALE CORP | 24,100 |
葛兰素史克公司 | 23,964 |
不列颠哥伦比亚省 | 23,959 |
阿斯利康公司 | 23,954 |
三星电子有限公司 | 23,699 |
查特姆公司 | 23,658 |
起亚汽车公司 | 23,521 |
PEPSICO INC | 23,309 |
MACYS INC | 23,262 |
VISA 国际 | 23,140 |
西尼特集团有限公司 | 23,092 |
FENWAY PARTNERS INC | 23,024 |
美国银行公司 | 22,801 |
CONAGRA FOOD INC | 22,589 |
AMERICAN PETROLEUM INST INC | 22,475 |
约翰逊和约翰逊 | 22,225 |
沃尔特-迪斯尼公司 | 21,531 |
贝恩资本有限公司 | 21,323 |
勃林格殷格翰公司 | 21,176 |
INTUIT INC | 20,975 |
丰田汽车公司 | 20,852 |
H&R BLOCK INC | 20,610 |
日产汽车有限公司 | 19,071 |
来源:尼尔森公司资料来源:尼尔森公司 |