Lo sci freestyle, che comprende le gare di moguls maschili e femminili, è stato lo sport olimpico più seguito dagli spettatori televisivi statunitensi nel fine settimana fino al 15 febbraio, secondo un'analisi minuto per minuto condotta da The Nielsen Company. Nielsen ha riferito che durante la trasmissione in prima serata della NBC, una media di 26,9 milioni di spettatori ha seguito gli eventi di freestyle nel primo fine settimana di gare olimpiche.
Lo sci alpino è stato il secondo sport più seguito, con una media di 26,7 milioni di spettatori che hanno seguito l'evento. La copertura dello slittino ha ottenuto una media di 26,2 milioni di spettatori sulla NBC fino a lunedì sera.
SPORT OLIMPICI PIÙ VISTI (fino al 15 febbraio 2010) | ||
---|---|---|
Classifica | Lo sport | Avg. # Numero di spettatori |
1 | Sci Freestyle | 26,928,346 |
2 | Sci alpino | 26,689,344 |
3 | Slittino | 26,157,455 |
4 | Snowboard | 25,469,008 |
5 | Pattinaggio artistico | 25,448,801 |
6 | Pattinaggio di velocità | 22,557,252 |
Fonte: La società Nielsen |
Lo sci sarà anche il più popolare in TV, ma nella blogosfera e in altri forum online il panorama è diverso. Un'analisi Nielsen del buzz su Internet dal 9 al 18 febbraio mostra che l'hockey è lo sport olimpico più discusso online. Tra tutti i messaggi online relativi agli sport olimpici invernali, oltre il 30% era legato all'hockey. Lo slittino ha generato il secondo maggior numero di messaggi in questo periodo, con quasi il 18%, seguito dal pattinaggio artistico con il 10% del buzz sugli sport olimpici.

Nielsen ha inoltre rilevato che Sony è stato il marchio pubblicitario più visto in prima serata, in media, nelle prime tre serate degli eventi olimpici. L'azienda ha trasmesso uno spot che è stato visto da 30,7 milioni di persone. Uno spot dell'organizzazione di soccorso ad Haiti "We are the World" ha ottenuto il secondo posto con 29,7 milioni di spettatori. Nel frattempo, la pubblicità di Nike è stata vista da 28,9 milioni di spettatori. In media, i marchi commerciali sono stati visti da 24,7 milioni di spettatori.
Di seguito è riportata la classifica dell'audience media di tutti gli annunci pubblicitari trasmessi da ciascun marchio durante la prima serata delle Olimpiadi nelle prime tre serate di gara:
Media dei telespettatori della pubblicità di prima serata, per inserzionista | |
---|---|
Società madre | # Numero di persone 2+ (000) |
SONY CORP | 30,702 |
NEW BRAND PARENT (We Are The World) | 29,742 |
NIKE INC | 28,899 |
LIBERTY MEDIA CORP | 28,291 |
BEST BUY CO INC | 27,623 |
DAIMLER AG | 27,504 |
E TRADE FINANCIAL CORP | 27,500 |
DIRECTV HOLDINGS | 27,319 |
SUN LIFE FINANCIAL INC | 27,022 |
VOLKSWAGEN AG | 26,819 |
NATL AMUSEMENTS INC | 26,612 |
KELLOGG CO | 26,400 |
SEARS HOLDINGS CORP | 26,399 |
MARQUIS JET PARTNERS INC | 26,399 |
COLGATE-PALMOLIVE CO | 26,250 |
TIME WARNER INC | 26,159 |
GOVERNO USA | 26,116 |
AT&T INC | 26,001 |
MICROSOFT CORP | 25,798 |
COALIZIONE AMERICANA FR CLN CL ELCTRY | 25,655 |
STICHTING ANHEUSER-BUSCH INBEV | 25,626 |
PROCTER & GAMBLE CO | 25,605 |
DOMINOS PIZZA INC | 25,581 |
APPLE INC | 25,545 |
PFIZER INC | 25,454 |
NEGOZI WAL-MART INC | 25,429 |
ALLSTATE CORP | 25,203 |
PROGRESSIVE CORP | 25,123 |
FORD MOTOR CO | 25,120 |
SWATCH GROUP LTD | 24,993 |
PROMO | 24,960 |
AFLAC INC | 24,849 |
HERSHEY CO | 24,813 |
ASSOCIAZIONE MEDICI INC | 24,732 |
HALLMARKS CARDS INC | 24,725 |
Media | 24,717 |
TARGET CORP | 24,677 |
BMW | 24,563 |
CARNEVALE CORP | 24,523 |
MCDONALDS CORP | 24,506 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB/SANOFI PHRMCTL | 24,486 |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 24,418 |
FMR CORP | 24,386 |
GENERAL ELECTRIC CO | 24,208 |
COCA-COLA CO | 24,205 |
HONDA MOTOR CO LTD | 24,119 |
ZALE CORP | 24,100 |
GLAXOSMITHKLINE PLC | 23,964 |
COLUMBIA BRITANNICA PROVINCIA DI | 23,959 |
ASTRAZENECA PLC | 23,954 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 23,699 |
CHATTEM INC | 23,658 |
KIA MOTORS CORP | 23,521 |
PEPSICO INC | 23,309 |
MACYS INC | 23,262 |
VISA INTL | 23,140 |
GRUPPO SIGNET PLC | 23,092 |
FENWAY PARTNERS INC | 23,024 |
BANCA D'AMERICA CORP | 22,801 |
CONAGRA FOODS INC | 22,589 |
AMERICAN PETROLEUM INST INC | 22,475 |
JOHNSON & JOHNSON | 22,225 |
WALT DISNEY CO | 21,531 |
BAIN CAPITAL LLC | 21,323 |
CH BOEHRINGER SOHN | 21,176 |
INTUIT INC | 20,975 |
TOYOTA MOTOR CORP | 20,852 |
H&R BLOCK INC | 20,610 |
NISSAN MOTOR CO LTD | 19,071 |
Fonte: La società Nielsen |