Nielsen Companyが行った視聴の分単位の分析によると、男女のモーグル競技を含むフリースタイルスキーが、2月15日までの米国のテレビ週末視聴者の間で最も人気のあるオリンピック競技となりました。Nielsenによると、NBCのゴールデンタイムの放送では、オリンピック競技の最初の週末に平均2690万人の視聴者がフリースタイル競技を視聴したとのことです。
ダウンヒルスキーは2番目に人気のあるスポーツで、平均2670万人の視聴者がこの競技の放送を視聴しました。リュージュの中継は、月曜日の夜までNBCで平均2620万人の視聴者を獲得しました。
最も視聴されたオリンピックのスポーツ(2010/2/15まで) | ||
---|---|---|
順位 | スポーツ | 平均値# 視聴者数 |
1 | フリースタイルスキー | 26,928,346 |
2 | ダウンヒルスキー | 26,689,344 |
3 | リュージュ | 26,157,455 |
4 | スノーボード | 25,469,008 |
5 | フィギュアスケート | 25,448,801 |
6 | スピードスケート | 22,557,252 |
出典ニールセン・カンパニー |
テレビではスキーが一番人気かもしれませんが、ブロゴスフィアやその他のオンラインフォーラムでは、風景が違っています。2月9日から18日までのインターネット上の話題をニールセンが分析したところ、ホッケーはオンラインで最も議論されているオリンピック・スポーツであることがわかりました。冬季オリンピック競技に関連するすべてのオンラインメッセージのうち、30%以上がホッケーに関連するものでした。リュージュがほぼ18%で2番目に多く、フィギュアスケートが10%でそれに続いています。

ニールセンはまた、オリンピック競技の最初の3晩で、ソニーがゴールデンタイムの広告ブランドとして平均して最も視聴されていたことを明らかにしました。同社は1つの広告を掲載し、3070万人が視聴した。ハイチ救済活動「We are the World」のスポットは、2,970万人の視聴者を獲得し、2番目に多い視聴者数を獲得しました。一方、ナイキの広告は2,890万人の視聴者を獲得しました。平均して、コマーシャル・ブランドは平均2,470万人の視聴者に視聴されました。
競技開始後3日間のゴールデンタイムのオリンピック放送で各ブランドが実施した全広告の平均視聴者数のランキングは以下のとおりです。
プライム・コマーシャル平均視聴率(広告主別 | |
---|---|
親会社 | # 2歳以上の人口 (千人) |
ソニー(株) | 30,702 |
NEW BRAND PARENT(ウィ・アー・ザ・ワールド) | 29,742 |
NIKE INC | 28,899 |
リバティメディアコーポレーション | 28,291 |
株式会社ベストバイ | 27,623 |
DAIMLER AG | 27,504 |
イー・トレード・ファイナンシャル・コーポレーション | 27,500 |
ダイレクトテレビホールディングス | 27,319 |
サン・ライフ・ファイナンシャル株式会社 | 27,022 |
フォルクスワーゲンAG | 26,819 |
ナショナル・アミューズメント | 26,612 |
株式会社ケロッグ | 26,400 |
シアーズ・ホールディングス・コーポレーション | 26,399 |
マーキース・ジェット・パートナーズ株式会社 | 26,399 |
コルゲートパルモリーブ株式会社 | 26,250 |
タイムワーナー株式会社 | 26,159 |
米国政府 | 26,116 |
AT&T INC. | 26,001 |
マイクロソフト株式会社 | 25,798 |
アメリカン コーラリシャンFR CLNエルクトリー | 25,655 |
アンヘウサーブッシュインベブ | 25,626 |
プロクター・アンド・ギャンブル株式会社 | 25,605 |
株式会社ドミノ・ピザ | 25,581 |
アップル社 | 25,545 |
PFIZER INC | 25,454 |
株式会社ウォルマートストアーズ | 25,429 |
オールステートコーポレーション | 25,203 |
プログレッシブコーポレーション | 25,123 |
フォードモーターカンパニー | 25,120 |
スウォッチ・グループ・リミテッド | 24,993 |
PROMO | 24,960 |
アフラック | 24,849 |
ハーシー社 | 24,813 |
株式会社ドクターズアソシエイツ | 24,732 |
ホールマークカード株式会社 | 24,725 |
平均値 | 24,717 |
株式会社ターゲット | 24,677 |
BMW | 24,563 |
カーニバルコーポレーション | 24,523 |
株式会社エムドナルツ | 24,506 |
ブリストル・マイヤーズ スクイブ/サノフィ フェルムクティル | 24,486 |
グッドイヤータイヤ&ラバー社 | 24,418 |
FMR CORP | 24,386 |
ゼネラルエレクトリック | 24,208 |
COCA-COLA CO | 24,205 |
本田技研工業(株) | 24,119 |
株式会社ゼーレ | 24,100 |
グラクソ・スミスクライン・ピーエルシー | 23,964 |
ブリティッシュコロンビア州 | 23,959 |
アストラゼネカ・ピーエルシー | 23,954 |
三星電子(株) | 23,699 |
株式会社チャッテム | 23,658 |
KIA MOTORS CORP. | 23,521 |
(株)ペプシコ | 23,309 |
株式会社マッキーズ | 23,262 |
VISA INTL | 23,140 |
シグネット・グループ・ピーエルシー | 23,092 |
フェンウェイ・パートナーズ株式会社 | 23,024 |
バンクオブアメリカ | 22,801 |
コナグラフーズ株式会社 | 22,589 |
アメリカン・ペトロリアム・インスティテュート | 22,475 |
ジョンソン・アンド・ジョンソン | 22,225 |
ウォルト・ディズニー社 | 21,531 |
ベインキャピタルLLC | 21,323 |
CH ベーリンガーソーン | 21,176 |
INTUIT INC | 20,975 |
トヨタ自動車 | 20,852 |
H&R BLOCK INC | 20,610 |
日産自動車(株) | 19,071 |
出典ニールセン・カンパニー |