Narciarstwo dowolne, które obejmuje zawody muld mężczyzn i kobiet, było najpopularniejszym sportem olimpijskim wśród amerykańskich telewidzów w weekendy do 15 lutego, według analizy oglądalności minuta po minucie przeprowadzonej przez The Nielsen Company. Nielsen podał, że podczas transmisji NBC, średnio 26,9 milionów widzów oglądało zawody freestyle w pierwszy weekend olimpijski.
Drugim najpopularniejszym sportem było narciarstwo zjazdowe, którego relacje oglądało średnio 26,7 mln widzów. W poniedziałek w nocy NBC oglądało średnio 26,2 mln widzów.
Najczęściej oglądane dyscypliny olimpijskie (do 2/15/10) | ||
---|---|---|
Ranga | Sport | Avg. # Liczba widzów |
1 | Narciarstwo dowolne | 26,928,346 |
2 | Narciarstwo zjazdowe | 26,689,344 |
3 | Luge | 26,157,455 |
4 | Snowboarding | 25,469,008 |
5 | Łyżwiarstwo figurowe | 25,448,801 |
6 | Łyżwiarstwo szybkie | 22,557,252 |
Źródło: The Nielsen Company |
Narciarstwo może być najbardziej popularne w telewizji, ale w blogosferze i na innych forach internetowych krajobraz jest inny. Analiza Nielsena, która dotyczyła okresu od 9 do 18 lutego, pokazuje, że hokej jest najczęściej omawianym sportem olimpijskim w sieci. Wśród wszystkich wiadomości online związanych z zimowymi sportami olimpijskimi, ponad 30% było związanych z hokejem. Saneczkarstwo wygenerowało w tym czasie drugie miejsce pod względem ilości buzzu, z prawie 18%, a następnie łyżwiarstwo figurowe z 10% buzzu związanego ze sportami olimpijskimi.
Nielsen stwierdził również, że Sony było najchętniej oglądaną marką reklamową w primetime, średnio w pierwsze trzy noce wydarzeń olimpijskich. Jedną reklamę firmy obejrzało 30,7 mln osób. Na drugim miejscu pod względem oglądalności znalazł się spot "We are the World" poświęcony pomocy dla Haiti - 29,7 mln widzów. Tymczasem reklamę Nike obejrzało 28,9 mln widzów. Średnio marki komercyjne oglądało średnio 24,7 mln widzów.
Poniżej przedstawiono ranking średniej oglądalności dla wszystkich reklam prowadzonych przez każdą z marek podczas transmisji olimpijskich w primetime przez pierwsze trzy noce zawodów:
Średnia oglądalność głównych reklam według reklamodawców | |
---|---|
Jednostka dominująca | # of Persons 2+ (000) |
SONY CORP | 30,702 |
NEW BRAND PARENT (We Are The World) | 29,742 |
NIKE INC | 28,899 |
LIBERTY MEDIA CORP | 28,291 |
BEST BUY CO INC | 27,623 |
DAIMLER AG | 27,504 |
E TRADE FINANCIAL CORP | 27,500 |
HOLDINGI DIRECTV | 27,319 |
SUN LIFE FINANCIAL INC | 27,022 |
VOLKSWAGEN AG | 26,819 |
NATL AMUSEMENTS INC | 26,612 |
KELLOGG CO | 26,400 |
SEARS HOLDINGS CORP | 26,399 |
MARQUIS JET PARTNERS INC | 26,399 |
COLGATE-PALMOLIVE CO | 26,250 |
TIME WARNER INC | 26,159 |
RZĄD USA | 26,116 |
AT&T INC | 26,001 |
MICROSOFT CORP | 25,798 |
AMERICAN COALITION FR CLN CL ELCTRY | 25,655 |
STICHTING ANHEUSER-BUSCH INBEV | 25,626 |
PROCTER & GAMBLE CO | 25,605 |
DOMINOS PIZZA INC | 25,581 |
APPLE INC | 25,545 |
PFIZER INC | 25,454 |
WAL-MART STORES INC | 25,429 |
ALLSTATE CORP | 25,203 |
PROGRESSIVE CORP | 25,123 |
FORD MOTOR CO | 25,120 |
SWATCH GROUP LTD | 24,993 |
PROMO | 24,960 |
AFLAC INC | 24,849 |
HERSHEY CO | 24,813 |
DOCTORS ASSOC INC | 24,732 |
HALLMARKS CARDS INC | 24,725 |
Średnia | 24,717 |
TARGET CORP | 24,677 |
BMW | 24,563 |
CARNIVAL CORP | 24,523 |
MCDONALDS CORP | 24,506 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB/SANOFI PHRMCTL | 24,486 |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 24,418 |
FMR CORP | 24,386 |
GENERAL ELECTRIC CO | 24,208 |
COCA-COLA CO | 24,205 |
HONDA MOTOR CO LTD | 24,119 |
ZALE CORP | 24,100 |
GLAXOSMITHKLINE PLC | 23,964 |
KOLUMBIA BRYTYJSKA PROWINCJA | 23,959 |
ASTRAZENECA PLC | 23,954 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 23,699 |
CHATTEM INC | 23,658 |
KIA MOTORS CORP | 23,521 |
PEPSICO INC | 23,309 |
MACYS INC | 23,262 |
VISA INTL | 23,140 |
SIGNET GROUP PLC | 23,092 |
FENWAY PARTNERS INC | 23,024 |
BANK OF AMERICA CORP | 22,801 |
CONAGRA FOODS INC | 22,589 |
AMERICAN PETROLEUM INST INC | 22,475 |
JOHNSON & JOHNSON | 22,225 |
WALT DISNEY CO | 21,531 |
BAIN CAPITAL LLC | 21,323 |
CH BOEHRINGER SOHN | 21,176 |
INTUIT INC | 20,975 |
TOYOTA MOTOR CORP | 20,852 |
H&R BLOCK INC | 20,610 |
NISSAN MOTOR CO LTD | 19,071 |
Źródło: The Nielsen Company |