O esqui estilo livre, que inclui as competições masculina e feminina de moguls, foi o esporte olímpico mais popular entre os telespectadores norte-americanos nos finais de semana até 15 de fevereiro, de acordo com uma análise minuto a minuto realizada pela The Nielsen Company. A Nielsen informou que, durante a cobertura da NBC no horário nobre, uma média de 26,9 milhões de telespectadores assistiram aos eventos de estilo livre no primeiro fim de semana de competição olímpica.
O esqui alpino foi o segundo esporte mais popular, com uma média de 26,7 milhões de espectadores assistindo à cobertura do evento. A cobertura do Luge obteve uma média de 26,2 milhões de telespectadores na NBC até a noite de segunda-feira.
ESPORTES OLÍMPICOS MAIS VISUALIZADOS (até 15/2/10) | ||
---|---|---|
Rank | Esporte | Média # Número de espectadores |
1 | Esqui Livre | 26,928,346 |
2 | Esqui Downhill | 26,689,344 |
3 | Luge | 26,157,455 |
4 | Snowboarding | 25,469,008 |
5 | Patinação de figuras | 25,448,801 |
6 | Patinação rápida | 22,557,252 |
Fonte: A Empresa Nielsen |
O esqui pode ser o mais popular na TV, mas na blogosfera e em outros fóruns on-line, o cenário é diferente. Uma análise da Nielsen sobre o buzz na Internet de 9 a 18 de fevereiro mostra que o hóquei é o esporte olímpico mais discutido on-line. Entre todas as mensagens on-line relacionadas aos esportes olímpicos de inverno, mais de 30% estavam ligadas ao hóquei. O luge gerou a segunda maior quantidade de buzz nesse período, com quase 18%, seguido pela patinação artística, com 10% do buzz sobre esportes olímpicos.
A Nielsen também descobriu que a Sony foi a marca anunciada mais assistida no horário nobre, em média, nas três primeiras noites dos eventos olímpicos. A empresa veiculou um anúncio que foi visto por 30,7 milhões de pessoas. Um anúncio veiculado pela iniciativa de ajuda ao Haiti "We are the World" obteve o segundo maior número de espectadores, com 29,7 milhões de espectadores. Enquanto isso, a propaganda da Nike foi vista por 28,9 milhões de espectadores. Em média, as marcas comerciais foram vistas por uma média de 24,7 milhões de espectadores.
Uma classificação das audiências médias de todos os anúncios veiculados por cada marca durante a cobertura olímpica no horário nobre durante as três primeiras noites de competição está listada abaixo:
Média de audiência de comerciais no horário nobre, por anunciante | |
---|---|
Empresa-mãe | # Número de pessoas com mais de 2 anos (000) |
SONY CORP | 30,702 |
NEW BRAND PARENT (We Are The World) | 29,742 |
NIKE INC | 28,899 |
LIBERTY MEDIA CORP | 28,291 |
BEST BUY CO INC | 27,623 |
DAIMLER AG | 27,504 |
E TRADE FINANCIAL CORP | 27,500 |
DIRECTV HOLDINGS | 27,319 |
SUN LIFE FINANCIAL INC | 27,022 |
VOLKSWAGEN AG | 26,819 |
NATL AMUSEMENTS INC | 26,612 |
KELLOGG CO | 26,400 |
SEARS HOLDINGS CORP | 26,399 |
MARQUIS JET PARTNERS INC | 26,399 |
COLGATE-PALMOLIVE CO | 26,250 |
TIME WARNER INC | 26,159 |
GOVERNO DOS EUA | 26,116 |
AT&T INC | 26,001 |
MICROSOFT CORP | 25,798 |
AMERICAN COALITION FR CLN CL ELCTRY | 25,655 |
STICHTING ANHEUSER-BUSCH INBEV | 25,626 |
PROCTER & GAMBLE CO | 25,605 |
DOMINOS PIZZA INC | 25,581 |
APPLE INC | 25,545 |
PFIZER INC | 25,454 |
WAL-MART STORES INC | 25,429 |
EMPRESA DO ESTADO | 25,203 |
CORPO PROGRESSIVO | 25,123 |
FORD MOTOR CO | 25,120 |
SWATCH GROUP LTD | 24,993 |
PROMO | 24,960 |
AFLAC INC | 24,849 |
HERSHEY CO | 24,813 |
ASSOCIAÇÃO DE MÉDICOS INC | 24,732 |
CARTÕES HALLMARKS INC | 24,725 |
Média | 24,717 |
CORP TARGET | 24,677 |
BMW | 24,563 |
CARNIVAL CORP | 24,523 |
MCDONALDS CORP | 24,506 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB/SANOFI PHRMCTL | 24,486 |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 24,418 |
FMR CORP | 24,386 |
GENERAL ELECTRIC CO | 24,208 |
COCA-COLA CO | 24,205 |
HONDA MOTOR CO LTD | 24,119 |
ZALE CORP | 24,100 |
GLAXOSMITHKLINE PLC | 23,964 |
COLÔMBIA BRITÂNICA PROVÍNCIA DE | 23,959 |
ASTRAZENECA PLC | 23,954 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 23,699 |
CHATTEM INC | 23,658 |
KIA MOTORS CORP | 23,521 |
PEPSICO INC | 23,309 |
MACYS INC | 23,262 |
VISA INTL | 23,140 |
SIGNET GROUP PLC | 23,092 |
FENWAY PARTNERS INC | 23,024 |
BANK OF AMERICA CORP | 22,801 |
CONAGRA FOODS INC | 22,589 |
AMERICAN PETROLEUM INST INC | 22,475 |
JOHNSON & JOHNSON | 22,225 |
WALT DISNEY CO | 21,531 |
BAIN CAPITAL LLC | 21,323 |
CH BOEHRINGER SOHN | 21,176 |
INTUIT INC | 20,975 |
TOYOTA MOTOR CORP | 20,852 |
H&R BLOCK INC | 20,610 |
NISSAN MOTOR CO LTD | 19,071 |
Fonte: A Empresa Nielsen |