Freestyle-Skiing, zu dem auch die Buckelpistenwettbewerbe der Damen und Herren gehören, war bis zum 15. Februar die beliebteste olympische Sportart bei den US-Fernsehzuschauern, wie eine minutengenaue Analyse der Zuschauerzahlen durch The Nielsen Company ergab. Nielsen berichtete, dass während der NBC-Übertragung zur Hauptsendezeit durchschnittlich 26,9 Millionen Zuschauer die Freestyle-Wettbewerbe am ersten Wochenende der olympischen Wettbewerbe verfolgten.
Die zweitbeliebteste Sportart war die Skiabfahrt, die durchschnittlich 26,7 Millionen Zuschauer verfolgten. Die Übertragung des Rennrodelns wurde bis Montagabend von durchschnittlich 26,2 Millionen Zuschauern auf NBC verfolgt.
Am meisten angesehene OLYMPISCHE SPORTARTEN (bis 15.2.10) | ||
---|---|---|
Rang | Sport | Avg. # Anzahl der Betrachter |
1 | Freestyle-Skifahren | 26,928,346 |
2 | Skifahren | 26,689,344 |
3 | Rodeln | 26,157,455 |
4 | Snowboarding | 25,469,008 |
5 | Eiskunstlauf | 25,448,801 |
6 | Eisschnelllauf | 22,557,252 |
Quelle: The Nielsen Company |
Skifahren mag im Fernsehen am beliebtesten sein, aber in der Blogosphäre und in anderen Online-Foren sieht die Landschaft anders aus. Eine Nielsen-Analyse des Internet-Buzz vom 9. bis 18. Februar zeigt, dass Hockey die meistdiskutierte olympische Sportart im Internet ist. Von allen Online-Nachrichten, die sich auf die olympischen Wintersportarten bezogen, waren mehr als 30 % mit Eishockey verknüpft. Rennrodeln stand in diesem Zeitraum mit fast 18 % an zweiter Stelle, gefolgt von Eiskunstlauf mit 10 % des olympischen Sport-Buzz.
Nielsen stellte außerdem fest, dass Sony in den ersten drei Nächten der olympischen Spiele die meistgesehene Marke in der Primetime-Werbung war. Das Unternehmen schaltete einen Spot, der von 30,7 Millionen Menschen gesehen wurde. Ein Werbespot für die Haiti-Hilfsaktion von "We are the World" erreichte mit 29,7 Millionen Zuschauern die zweitmeisten Zuschauer. Die Werbung von Nike wurde von 28,9 Millionen Zuschauern gesehen. Im Durchschnitt wurden die Werbespots von 24,7 Millionen Zuschauern gesehen.
Nachfolgend finden Sie eine Rangliste der durchschnittlichen Einschaltquoten für alle Werbespots, die von den einzelnen Marken in den ersten drei Nächten der Olympischen Spiele zur Hauptsendezeit geschaltet wurden:
Durchschnittliche Werbeeinschaltquoten, nach Werbetreibenden | |
---|---|
Muttergesellschaft | # Anzahl der Personen 2+ (000) |
SONY CORP | 30,702 |
NEW BRAND PARENT (Wir sind die Welt) | 29,742 |
NIKE INC | 28,899 |
LIBERTY MEDIA CORP | 28,291 |
BEST BUY CO INC | 27,623 |
DAIMLER AG | 27,504 |
E TRADE FINANCIAL CORP | 27,500 |
DIRECTV-BETEILIGUNGEN | 27,319 |
SUN LIFE FINANCIAL INC | 27,022 |
VOLKSWAGEN AG | 26,819 |
NATL AMUSEMENTS INC | 26,612 |
KELLOGG CO | 26,400 |
SEARS HOLDINGS CORP | 26,399 |
MARQUIS JET PARTNERS INC | 26,399 |
COLGATE-PALMOLIVE CO | 26,250 |
TIME WARNER INC. | 26,159 |
US-REGIERUNG | 26,116 |
AT&T INC | 26,001 |
MIKROSOFT CORP | 25,798 |
AMERIKANISCHE KOALITION FR CLN CL ELCTRY | 25,655 |
STICHTING ANHEUSER-BUSCH INBEV | 25,626 |
PROCTER & GAMBLE CO. | 25,605 |
DOMINOS PIZZA INC | 25,581 |
APPLE INC. | 25,545 |
PFIZER INC. | 25,454 |
WAL-MART STORES INC | 25,429 |
ALLSTATE CORP | 25,203 |
FORTSCHRITTLICHES UNTERNEHMEN | 25,123 |
FORD MOTOR CO | 25,120 |
SWATCH GROUP LTD | 24,993 |
PROMO | 24,960 |
AFLAC INC. | 24,849 |
HERSHEY CO | 24,813 |
ÄRZTE ASSOC INC | 24,732 |
HALLMARKS CARDS INC | 24,725 |
Durchschnitt | 24,717 |
TARGET CORP | 24,677 |
BMW | 24,563 |
CARNIVAL CORP | 24,523 |
MCDONALDS CORP | 24,506 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB/SANOFI PHRMCTL | 24,486 |
GOODYEAR TYRE & RUBBER CO | 24,418 |
FMR CORP | 24,386 |
GENERAL ELECTRIC CO. | 24,208 |
COCA-COLA CO | 24,205 |
HONDA MOTOR CO LTD | 24,119 |
ZALE CORP | 24,100 |
GLAXOSMITHKLINE PLC | 23,964 |
BRITISCH-KOLUMBIEN PROVINZ | 23,959 |
ASTRAZENECA PLC | 23,954 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 23,699 |
CHATTEM INC. | 23,658 |
KIA MOTORS CORP | 23,521 |
PEPSICO INC | 23,309 |
MACYS INC. | 23,262 |
VISA INTL | 23,140 |
SIGNET GROUP PLC | 23,092 |
FENWAY PARTNERS INC | 23,024 |
BANK OF AMERICA AKTIENGESELLSCHAFT | 22,801 |
CONAGRA FOODS INC | 22,589 |
AMERICAN PETROLEUM INST INC | 22,475 |
JOHNSON & JOHNSON | 22,225 |
WALT DISNEY CO | 21,531 |
BAIN CAPITAL LLC | 21,323 |
CH BOEHRINGER SOHN | 21,176 |
INTUIT INC. | 20,975 |
TOYOTA MOTOR CORP | 20,852 |
H&R BLOCK INC | 20,610 |
NISSAN MOTOR CO. LTD | 19,071 |
Quelle: The Nielsen Company |