Le ski acrobatique, qui comprend les compétitions de bosses masculines et féminines, a été le sport olympique le plus populaire parmi les téléspectateurs américains du week-end jusqu'au 15 février, selon une analyse minute par minute effectuée par The Nielsen Company. Nielsen a indiqué que lors de la diffusion de la chaîne NBC aux heures de grande écoute, 26,9 millions de téléspectateurs en moyenne ont regardé les épreuves de ski acrobatique au cours du premier week-end de compétition olympique.
Le ski alpin a été le deuxième sport le plus populaire, avec une moyenne de 26,7 millions de téléspectateurs pour la couverture de l'événement. La couverture de la luge a rassemblé en moyenne 26,2 millions de téléspectateurs sur NBC jusqu'à lundi soir.
SPORTS OLYMPIQUES LES PLUS REGARDÉS(jusqu'au 15/02/10) | ||
---|---|---|
Rang | Le sport | Moyenne # Nombre de téléspectateurs |
1 | Ski acrobatique | 26,928,346 |
2 | Ski de descente | 26,689,344 |
3 | Luge | 26,157,455 |
4 | Snowboarding | 25,469,008 |
5 | Patinage artistique | 25,448,801 |
6 | Patinage de vitesse | 22,557,252 |
Source : The Nielsen Company : The Nielsen Company |
Le ski est peut-être le sport le plus populaire à la télévision, mais dans la blogosphère et dans d'autres forums en ligne, le paysage est différent. Une analyse Nielsen du buzz sur Internet du 9 au 18 février montre que le hockey est le sport olympique le plus discuté en ligne. Parmi tous les messages en ligne relatifs aux sports olympiques d'hiver, plus de 30 % étaient liés au hockey. La luge a généré le deuxième plus grand nombre de messages au cours de cette période, avec près de 18 %, suivie par le patinage artistique avec 10 % des messages sur les sports olympiques.

Nielsen a également constaté que Sony était la marque la plus regardée aux heures de grande écoute, en moyenne, au cours des trois premières nuits des épreuves olympiques. La société a diffusé une publicité qui a été vue par 30,7 millions de personnes. Un spot publicitaire diffusé par l'association "We are the World", qui vient en aide à Haïti, a obtenu la deuxième place avec 29,7 millions de téléspectateurs. Quant à la publicité de Nike, elle a été vue par 28,9 millions de téléspectateurs. En moyenne, les marques commerciales ont été regardées par 24,7 millions de téléspectateurs.
Le classement des audiences moyennes de toutes les publicités diffusées par chaque marque pendant les heures de grande écoute de la couverture olympique au cours des trois premières nuits de compétition est présenté ci-dessous :
Audience moyenne des spots publicitaires en prime time, par annonceur | |
---|---|
Société mère | # Nombre de personnes de 2+ (000) |
SONY CORP | 30,702 |
NEW BRAND PARENT (We Are The World) | 29,742 |
NIKE INC | 28,899 |
LIBERTY MEDIA CORP | 28,291 |
BEST BUY CO INC | 27,623 |
DAIMLER AG | 27,504 |
E TRADE FINANCIAL CORP | 27,500 |
DIRECTV HOLDINGS | 27,319 |
SUN LIFE FINANCIAL INC | 27,022 |
VOLKSWAGEN AG | 26,819 |
NATL AMUSEMENTS INC | 26,612 |
KELLOGG CO | 26,400 |
SEARS HOLDINGS CORP | 26,399 |
MARQUIS JET PARTNERS INC | 26,399 |
COLGATE-PALMOLIVE CO | 26,250 |
TIME WARNER INC | 26,159 |
GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS | 26,116 |
AT&T INC | 26,001 |
MICROSOFT CORP | 25,798 |
AMERICAN COALITION FR CLN CL ELCTRY | 25,655 |
STICHTING ANHEUSER-BUSCH INBEV | 25,626 |
PROCTER & GAMBLE CO | 25,605 |
DOMINOS PIZZA INC | 25,581 |
APPLE INC | 25,545 |
PFIZER INC | 25,454 |
WAL-MART STORES INC | 25,429 |
ALLSTATE CORP | 25,203 |
PROGRESSIVE CORP | 25,123 |
FORD MOTOR CO | 25,120 |
SWATCH GROUP LTD | 24,993 |
PROMO | 24,960 |
AFLAC INC | 24,849 |
HERSHEY CO | 24,813 |
DOCTORS ASSOC INC | 24,732 |
HALLMARKS CARDS INC | 24,725 |
Moyenne | 24,717 |
TARGET CORP | 24,677 |
BMW | 24,563 |
CARNIVAL CORP | 24,523 |
MCDONALDS CORP | 24,506 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB/SANOFI PHRMCTL | 24,486 |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 24,418 |
FMR CORP | 24,386 |
GENERAL ELECTRIC CO | 24,208 |
COCA-COLA CO | 24,205 |
HONDA MOTOR CO LTD | 24,119 |
ZALE CORP | 24,100 |
GLAXOSMITHKLINE PLC | 23,964 |
COLOMBIE-BRITANNIQUE PROVINCE DE | 23,959 |
ASTRAZENECA PLC | 23,954 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 23,699 |
CHATTEM INC | 23,658 |
KIA MOTORS CORP | 23,521 |
PEPSICO INC | 23,309 |
MACYS INC | 23,262 |
VISA INTL | 23,140 |
SIGNET GROUP PLC | 23,092 |
FENWAY PARTNERS INC | 23,024 |
BANQUE D'AMÉRIQUE CORP | 22,801 |
CONAGRA FOODS INC | 22,589 |
AMERICAN PETROLEUM INST INC | 22,475 |
JOHNSON & JOHNSON | 22,225 |
WALT DISNEY CO | 21,531 |
BAIN CAPITAL LLC | 21,323 |
CH BOEHRINGER SOHN | 21,176 |
INTUIT INC | 20,975 |
TOYOTA MOTOR CORP | 20,852 |
H&R BLOCK INC | 20,610 |
NISSAN MOTOR CO LTD | 19,071 |
Source : The Nielsen Company : The Nielsen Company |