Ski gaya bebas, yang mencakup kompetisi maestro pria dan wanita, adalah olahraga Olimpiade paling populer di kalangan pemirsa akhir pekan TV AS hingga 15 Februari, menurut analisis tontonan menit demi menit yang dilakukan oleh The Nielsen Company. Nielsen melaporkan bahwa selama liputan siaran primetime NBC, rata-rata 26.9 juta pemirsa menonton acara gaya bebas di akhir pekan pertama kompetisi Olimpiade.
Ski menuruni bukit adalah olahraga paling populer kedua, dengan rata-rata 26.7 juta pemirsa menonton liputan acara tersebut. Liputan Luge memperoleh rata-rata 26.2 juta pemirsa di NBC hingga Senin malam.
OLAHRAGA OLIMPIADE YANG PALING BANYAK DILIHAT (hingga 15/2/10) | ||
---|---|---|
Pangkat | Olahraga | Rata-rata # Pemirsa |
1 | Ski Gaya Bebas | 26,928,346 |
2 | Ski Menuruni Bukit | 26,689,344 |
3 | Luge | 26,157,455 |
4 | Snowboarding (papan seluncur salju) | 25,469,008 |
5 | Figure Skating | 25,448,801 |
6 | Seluncur Cepat | 22,557,252 |
Sumber: The Nielsen Company |
Ski mungkin paling populer di TV, tetapi di blogosphere dan di forum online lainnya, lanskapnya berbeda. Analisis Nielsen terhadap buzz Internet dari 9 hingga 18 Februari menunjukkan bahwa hoki adalah olahraga Olimpiade online yang paling banyak dibahas. Di antara semua pesan online yang terkait dengan olahraga Olimpiade musim dingin, lebih dari 30% terkait dengan hoki. Luge menghasilkan jumlah buzz tertinggi kedua selama waktu itu, dengan hampir 18%, diikuti oleh figure skating dengan 10% buzz olahraga Olimpiade.

Nielsen juga menemukan bahwa Sony adalah merek yang paling banyak ditonton primetime yang diiklankan, rata-rata, dalam tiga malam pertama acara Olimpiade. Perusahaan menjalankan satu iklan yang dilihat oleh 30,7 juta orang. Sebuah tempat yang dijalankan oleh upaya bantuan Haiti "We are the World's" mendapatkan pemirsa terbanyak kedua dengan 29.7 juta pemirsa. Sementara itu, iklan Nike dilihat oleh 28,9 juta penonton. Rata-rata, merek komersial dilihat oleh rata-rata 24.7 juta pemirsa.
Peringkat pemirsa rata-rata untuk semua iklan yang dijalankan oleh setiap merek selama liputan Olimpiade siaran primetime melalui tiga malam pertama kompetisi tercantum di bawah ini:
Rata-rata Pemirsa Komersial Utama, Oleh Pengiklan | |
---|---|
Perusahaan Induk | # dari Orang 2+ (000) |
SONY CORP | 30,702 |
NEW BRAND PARENT (Kami Adalah Dunia) | 29,742 |
NIKE INC | 28,899 |
LIBERTY MEDIA CORP | 28,291 |
PEMBELIAN TERBAIK CO INC | 27,623 |
DAIMLER AG | 27,504 |
E PERDAGANGAN KEUANGAN CORP | 27,500 |
KEPEMILIKAN DIRECTV | 27,319 |
SUN KEHIDUPAN KEUANGAN INC | 27,022 |
VOLKSWAGEN AG | 26,819 |
NATL HIBURAN INC | 26,612 |
KELLOGG CO | 26,400 |
SEARS HOLDINGS CORP | 26,399 |
MARQUIS JET MITRA INC | 26,399 |
COLGATE-PALMOLIVE CO | 26,250 |
WAKTU WARNER INC | 26,159 |
PEMERINTAH AS | 26,116 |
AT&T INC | 26,001 |
MICROSOFT CORP | 25,798 |
KOALISI AMERIKA FR CLN CL ELCTRY | 25,655 |
STICHTING ANHEUSER-BUSCH INBEV | 25,626 |
PROCTER & BERJUDI CO | 25,605 |
DOMINOS PIZZA INC | 25,581 |
APPLE INC | 25,545 |
PFIZER INC | 25,454 |
WAL-MART TOKO INC | 25,429 |
ALLSTATE CORP | 25,203 |
PERUSAHAAN PROGRESIF | 25,123 |
FORD MOTOR CO | 25,120 |
SWATCH GRUP LTD | 24,993 |
PROMO | 24,960 |
AFLAC INC | 24,849 |
HERSHEY CO | 24,813 |
DOKTER ASSOC INC | 24,732 |
KARTU HALLMARKS INC | 24,725 |
Tengah | 24,717 |
TARGET CORP | 24,677 |
BMW | 24,563 |
KARNAVAL CORP | 24,523 |
MCDONALDS CORP | 24,506 |
BRISTOL-MYERS BERLEKUK-BELUK/SANOFI PHRMCTL | 24,486 |
GOODYEAR BAN & KARET CO | 24,418 |
FMR CORP | 24,386 |
UMUM LISTRIK CO | 24,208 |
COCA-COLA CO | 24,205 |
HONDA MOTOR CO LTD | 24,119 |
ZALE CORP | 24,100 |
GLAXOSMITHKLINE PLC | 23,964 |
PROVINSI BRITISH COLUMBIA | 23,959 |
ASTRAZENECA PLC | 23,954 |
SAMSUNG ELEKTRONIK CO LTD | 23,699 |
CHATTEM INC | 23,658 |
KIA MOTORS CORP | 23,521 |
PEPSICO INC | 23,309 |
MACYS INC | 23,262 |
VISA INTL | 23,140 |
SIGNET GROUP PLC | 23,092 |
FENWAY MITRA INC | 23,024 |
BANK AMERIKA CORP | 22,801 |
CONAGRA MAKANAN INC | 22,589 |
AMERIKA PETROLEUM INST INC | 22,475 |
JOHNSON &JOHNSON | 22,225 |
WALT DISNEY CO | 21,531 |
BAIN MODAL LLC | 21,323 |
CH BOEHRINGER SOHN | 21,176 |
INTUIT INC | 20,975 |
TOYOTA MOTOR CORP | 20,852 |
H&R BLOK INC | 20,610 |
NISSAN MOTOR CO LTD | 19,071 |
Sumber: The Nielsen Company |