Ski gaya bebas, yang mencakup kompetisi mogul pria dan wanita, adalah olahraga Olimpiade yang paling populer di kalangan pemirsa akhir pekan TV AS hingga 15 Februari, menurut analisis penayangan per menit yang dilakukan oleh The Nielsen Company. Nielsen melaporkan bahwa selama liputan siaran primetime NBC, rata-rata 26,9 juta pemirsa menyaksikan pertandingan gaya bebas di akhir pekan pertama kompetisi Olimpiade.
Ski lereng adalah olahraga terpopuler kedua, dengan rata-rata 26,7 juta pemirsa menonton liputan acara tersebut. Liputan luge mendapatkan rata-rata 26,2 juta pemirsa di NBC hingga Senin malam.
OLAHRAGA OLIMPIADE YANG PALING BANYAK DILIHAT (hingga 15/2/10) | ||
---|---|---|
Peringkat | Olahraga | Rata-rata # Jumlah Pemirsa |
1 | Ski Gaya Bebas | 26,928,346 |
2 | Ski Lereng | 26,689,344 |
3 | Luge | 26,157,455 |
4 | Snowboarding | 25,469,008 |
5 | Figure Skating | 25,448,801 |
6 | Speed Skating | 22,557,252 |
Sumber: The Nielsen Company |
Ski mungkin paling populer di TV, tetapi di dunia blog dan forum online lainnya, pemandangannya berbeda. Analisis Nielsen tentang buzz Internet dari tanggal 9 hingga 18 Februari menunjukkan bahwa hoki adalah olahraga Olimpiade yang paling banyak dibicarakan secara online. Di antara semua pesan online yang terkait dengan olahraga Olimpiade musim dingin, lebih dari 30% terkait dengan hoki. Luge menghasilkan jumlah buzz tertinggi kedua selama periode tersebut, dengan hampir 18%, diikuti oleh seluncur indah dengan 10% buzz olahraga Olimpiade.
Nielsen juga menemukan bahwa Sony merupakan merek yang paling banyak ditonton pada jam tayang utama, secara rata-rata, dalam tiga malam pertama acara Olimpiade. Perusahaan ini menjalankan satu iklan yang ditonton oleh 30,7 juta orang. Sebuah iklan yang dijalankan oleh "We are the World" untuk upaya bantuan Haiti meraih penonton terbanyak kedua dengan 29,7 juta penonton. Sementara itu, iklan Nike ditonton oleh 28,9 juta pemirsa. Secara rata-rata, merek-merek komersial ditonton oleh rata-rata 24,7 juta pemirsa.
Peringkat pemirsa rata-rata untuk semua iklan yang ditayangkan oleh setiap merek selama siaran langsung Olimpiade selama tiga malam pertama kompetisi tercantum di bawah ini:
Rata-rata Penayangan Komersial Utama, Menurut Pengiklan | |
---|---|
Perusahaan Induk | # Jumlah Orang 2+ (000) |
SONY CORP | 30,702 |
ORANG TUA MEREK BARU (We Are The World) | 29,742 |
NIKE INC | 28,899 |
LIBERTY MEDIA CORP | 28,291 |
BEST BUY CO INC | 27,623 |
DAIMLER AG | 27,504 |
E TRADE FINANCIAL CORP | 27,500 |
KEPEMILIKAN DIRECTV | 27,319 |
SUN LIFE FINANCIAL INC | 27,022 |
VOLKSWAGEN AG | 26,819 |
NATL AMUSEMENTS INC | 26,612 |
KELLOGG CO | 26,400 |
SEARS HOLDINGS CORP | 26,399 |
MARQUIS JET PARTNERS INC | 26,399 |
COLGATE-PALMOLIVE CO | 26,250 |
TIME WARNER INC | 26,159 |
PEMERINTAH AS | 26,116 |
AT&T INC | 26,001 |
MICROSOFT CORP | 25,798 |
KOALISI AMERIKA FR CLN CL ELCTRY | 25,655 |
STICHTING ANHEUSER-BUSCH INBEV | 25,626 |
PROCTER & GAMBLE CO | 25,605 |
DOMINOS PIZZA INC | 25,581 |
APPLE INC | 25,545 |
PFIZER INC | 25,454 |
WAL-MART STORES INC | 25,429 |
ALLSTATE CORP | 25,203 |
KORP PROGRESIF | 25,123 |
FORD MOTOR CO | 25,120 |
SWATCH GROUP LTD | 24,993 |
PROMO | 24,960 |
AFLAC INC | 24,849 |
HERSHEY CO | 24,813 |
DOCTORS ASSOC INC | 24,732 |
HALLMARKS CARDS INC | 24,725 |
Rata-rata | 24,717 |
TARGET CORP | 24,677 |
BMW | 24,563 |
CARNIVAL CORP | 24,523 |
MCDONALDS CORP | 24,506 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB/SANOFI PHRMCTL | 24,486 |
PERUSAHAAN BAN & KARET GOODYEAR | 24,418 |
FMR CORP | 24,386 |
GENERAL ELECTRIC CO | 24,208 |
COCA-COLA CO | 24,205 |
HONDA MOTOR CO LTD | 24,119 |
ZALE CORP | 24,100 |
GLAXOSMITHKLINE PLC | 23,964 |
PROVINSI BRITISH COLUMBIA DARI | 23,959 |
ASTRAZENECA PLC | 23,954 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 23,699 |
CHATTEM INC | 23,658 |
KIA MOTORS CORP | 23,521 |
PEPSICO INC | 23,309 |
MACYS INC | 23,262 |
VISA INTL | 23,140 |
SIGNET GROUP PLC | 23,092 |
FENWAY PARTNERS INC | 23,024 |
BANK OF AMERICA CORP | 22,801 |
CONAGRA FOODS INC | 22,589 |
AMERICAN PETROLEUM INST INC | 22,475 |
JOHNSON & JOHNSON | 22,225 |
WALT DISNEY CO | 21,531 |
BAIN CAPITAL LLC | 21,323 |
CH BOEHRINGER SOHN | 21,176 |
INTUIT INC | 20,975 |
TOYOTA MOTOR CORP | 20,852 |
H&R BLOCK INC | 20,610 |
NISSAN MOTOR CO LTD | 19,071 |
Sumber: The Nielsen Company |