El esquí de estilo libre, que incluye la competición masculina y femenina de moguls, fue el deporte olímpico más popular entre los telespectadores estadounidenses de fin de semana hasta el 15 de febrero, según un análisis minuto a minuto de la audiencia realizado por The Nielsen Company. Nielsen informó de que durante la cobertura televisiva en horario de máxima audiencia de la NBC, una media de 26,9 millones de telespectadores vieron las pruebas de estilo libre en el primer fin de semana de competición olímpica.
El esquí alpino fue el segundo deporte más seguido, con una media de 26,7 millones de telespectadores. La cobertura del luge obtuvo una media de 26,2 millones de telespectadores en la NBC hasta el lunes por la noche.
DEPORTES OLÍMPICOS MÁS VISTOS(hasta el 15/2/10) | ||
---|---|---|
Rango | Deporte | Promedio # de espectadores |
1 | Esquí de estilo libre | 26,928,346 |
2 | Esquí alpino | 26,689,344 |
3 | Luge | 26,157,455 |
4 | Snowboard | 25,469,008 |
5 | Patinaje artístico | 25,448,801 |
6 | Patinaje de velocidad | 22,557,252 |
Fuente: The Nielsen Company |
Puede que el esquí sea el deporte más popular en televisión, pero en la blogosfera y en otros foros en línea, el panorama es diferente. Un análisis de Nielsen sobre la actividad en Internet del 9 al 18 de febrero muestra que el hockey es el deporte olímpico más comentado en la red. Entre todos los mensajes en línea relacionados con los deportes olímpicos de invierno, más del 30% estaban relacionados con el hockey. El luge fue el segundo deporte más comentado, con casi un 18%, seguido del patinaje artístico, con un 10%.
Nielsen también descubrió que Sony fue la marca anunciada en horario de máxima audiencia más vista, de media, en las tres primeras noches de los acontecimientos olímpicos. La empresa emitió un anuncio que fue visto por 30,7 millones de personas. Un anuncio de la campaña de ayuda a Haití "We are the World" fue el segundo más visto, con 29,7 millones de telespectadores. Por su parte, la publicidad de Nike fue vista por 28,9 millones de telespectadores. Por término medio, las marcas comerciales fueron vistas por una media de 24,7 millones de telespectadores.
A continuación figura una clasificación de las audiencias medias de todos los anuncios emitidos por cada marca durante la cobertura olímpica en horario de máxima audiencia durante las tres primeras noches de competición:
Audiencia media de los anuncios en prime time, por anunciante | |
---|---|
Empresa matriz | # Nº de personas 2+ (000) |
SONY CORP | 30,702 |
NUEVA MARCA PADRE (We Are The World) | 29,742 |
NIKE INC | 28,899 |
LIBERTY MEDIA CORP | 28,291 |
BEST BUY CO INC | 27,623 |
DAIMLER AG | 27,504 |
E TRADE FINANCIAL CORP | 27,500 |
DIRECTV HOLDINGS | 27,319 |
SUN LIFE FINANCIAL INC | 27,022 |
VOLKSWAGEN AG | 26,819 |
NATL AMUSEMENTS INC | 26,612 |
KELLOGG CO | 26,400 |
SEARS HOLDINGS CORP | 26,399 |
MARQUIS JET PARTNERS INC | 26,399 |
COLGATE-PALMOLIVE CO | 26,250 |
TIME WARNER INC | 26,159 |
GOBIERNO DE EEUU | 26,116 |
AT&T INC | 26,001 |
MICROSOFT CORP | 25,798 |
COALICIÓN AMERICANA FR CLN CL ELCTRY | 25,655 |
STICHTING ANHEUSER-BUSCH INBEV | 25,626 |
PROCTER & GAMBLE CO | 25,605 |
DOMINOS PIZZA INC | 25,581 |
APPLE INC | 25,545 |
PFIZER INC | 25,454 |
WAL-MART STORES INC | 25,429 |
ALLSTATE CORP | 25,203 |
EMPRESA PROGRESISTA | 25,123 |
FORD MOTOR CO | 25,120 |
SWATCH GROUP LTD | 24,993 |
PROMO | 24,960 |
AFLAC INC | 24,849 |
HERSHEY CO | 24,813 |
ASOCIACIÓN DE MÉDICOS INC | 24,732 |
HALLMARKS CARDS INC | 24,725 |
Media | 24,717 |
TARGET CORP | 24,677 |
BMW | 24,563 |
CARNAVAL CORP | 24,523 |
MCDONALDS CORP | 24,506 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB/SANOFI PHRMCTL | 24,486 |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 24,418 |
FMR CORP | 24,386 |
GENERAL ELECTRIC CO | 24,208 |
COCA-COLA CO | 24,205 |
HONDA MOTOR CO LTD | 24,119 |
ZALE CORP | 24,100 |
GLAXOSMITHKLINE PLC | 23,964 |
COLUMBIA BRITÁNICA PROVINCIA DE | 23,959 |
ASTRAZENECA PLC | 23,954 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 23,699 |
CHATTEM INC | 23,658 |
KIA MOTORS CORP | 23,521 |
PEPSICO INC | 23,309 |
MACYS INC | 23,262 |
VISA INTL | 23,140 |
SIGNET GROUP PLC | 23,092 |
FENWAY PARTNERS INC | 23,024 |
BANK OF AMERICA CORP | 22,801 |
CONAGRA FOODS INC | 22,589 |
AMERICAN PETROLEUM INST INC | 22,475 |
JOHNSON & JOHNSON | 22,225 |
WALT DISNEY CO | 21,531 |
BAIN CAPITAL LLC | 21,323 |
CH BOEHRINGER SOHN | 21,176 |
INTUIT INC | 20,975 |
TOYOTA MOTOR CORP | 20,852 |
H&R BLOCK INC | 20,610 |
NISSAN MOTOR CO LTD | 19,071 |
Fuente: The Nielsen Company |