在对超级碗广告的分析中,尼尔森国际广告咨询公司(Nielsen IAG)揭示了哪些品牌在男性和女性受众中整体表现最佳。在广告被喜欢或不被喜欢的表象之下,一些品牌,如奥兰多环球影城和 FloTV,尽管没有进入最受喜欢广告的前十名,但却获得了显著的提升。谷歌罕见地制作了电视广告,其 "Search On "广告在信息沟通方面比一般的超级碗广告更有效,在年轻观众中的喜爱指数也更高。
品牌提升指数最高的超级碗广告 | ||||
---|---|---|---|---|
好感度排名 | 品牌 | 广告说明 | 游戏季度 | 品牌意见指数 |
1 | 奥兰多环球影城 | 哈利波特的魔法世界 (:30) | Q2 | 138 |
2 | 浮动电视 | 播放 "我的一代 "时播放的新闻片段(:60) | Q2 | 134 |
3 | 丹尼餐厅 | 妇女吹灭生日蜡烛时,小鸡发出尖叫声 (:15) | Q4 | 133 |
4 | 谷歌 | 人的一生通过他的搜索展现出来 (:60) | Q3 | 130 |
5 | 多力多滋 | 小男孩掌掴母亲的约会对象 (:30) | Q1 | 129 |
6 | 丹尼餐厅 | 男子警告鸡离开小镇 (:30) | Q3 | 128 |
7 | 丹尼餐厅 | 小鸡在包括外太空在内的不同地点尖叫(:30) | Q4 | 127 |
8 | 电子艺术 | 但丁的地狱》电子游戏 (:30) | Q4 | 126 |
9 | Vizio | 金属爪抓起碧昂丝和其他人 (:60) | Q4 | 125 |
10 | 士力架 | 贝蒂-怀特(Betty White)和亚伯-维高达(Abe Vigoda)被解决(:30 | Q1 | 125 |
来源:尼尔森公司品牌意见改进得分是指在超级碗期间观看广告后,对广告品牌的意见 "大有改进 "的观众在回忆起广告品牌的观众中所占的百分比。然后将这些得分与所有 "超级碗 "广告的平均得分进行比较(品牌意见指数)。100 分等于平均分。例如,奥兰多环球影城/哈利波特的品牌意见指数为 137,比超级碗广告的平均值高出 37%。 |
最受欢迎的广告往往按性别划分
近三分之一的女性表示不喜欢 GoDaddy 的两则广告,使其成为比赛中最不受欢迎的广告之一。可口可乐的两则广告--"辛普森一家 "和 "男人梦游"--在 "超级碗 "整体受众最喜欢的广告中均未进入前十名,但在男性受众中却是最受欢迎的广告之一。即使是同一品牌的不同广告,也会因性别不同而产生不同的反响。例如,多力多滋在 "超级碗 "上播出了四则广告,其中两则广告在男性和女性中的受欢迎程度相当("男子在健身房攻击男子 "和 "男孩扇约会对象耳光"),而另一则广告在女性中的反响特别好("狗给男子戴项圈"),高出 22 个百分点,另一则广告在男性中的反响更好("装满薯片的棺材"),高出 13 个百分点。同样,E*Trade 的广告片--"宝宝与女友聊天"--在女性中的受欢迎程度提高了 14 个百分点,而 E*Trade 的另一个广告片--"宝宝为经纪人哭泣"--在两性中的吸引力相当。以大学橄榄球明星蒂姆-特博(Tim Tebow)和他的母亲为主角的 "关注家庭"(Focus on the Family)广告,是本场比赛中最两极分化的广告之一。该广告吸引了很高比例的观众(主要是女性观众)表示 "喜欢",但也有很高比例的观众表示 "不喜欢"。而美国人口普查局的广告则难以获得男女观众的青睐(在男女观众中均排名倒数第三),但老年观众对该广告的记忆度高于年轻观众。
与 13-34 岁的年轻观众相比,绝大多数 "超级碗 "广告在 35 岁以上的老年观众中的品牌回收率更高(遵循广告关注度的普遍规律),但有四个广告在年轻观众中的品牌回收率至少高出 10 个百分点,包括摩托罗拉的 "梅根-福克斯发图片 "广告、奥迪的 "绿色警察 "广告、Boost 的 "足球洗牌 "广告和 Monster 的 "海狸拉小提琴 "广告。
最受喜爱的超级碗广告(总体) | ||||
---|---|---|---|---|
好感度排名 | 品牌 | 广告说明 | 游戏季度 | 喜爱指数 |
1 | 士力架 | 贝蒂-怀特(Betty White)和亚伯-维高达(Abe Vigoda)被解决(:30 | Q1 | 211 |
2 | 百威淡啤 | 科学家认为小行星正在撞击地球 (:30) | Q1 | 170 |
3 | 多力多滋 | 狗狗摘下电击项圈给人戴上(:30) | Q1 | 165 |
4 | 百威啤酒 | 小镇为运货车搭建人桥 (:60) | Q2 | 163 |
5 | 百威淡啤 | 男子用啤酒罐建造房屋 (:30) | Q1 | 162 |
6 | 多力多滋 | 小男孩掌掴母亲的约会对象 (:30) | Q1 | 154 |
7 | 百威啤酒 | 克莱德莱和小牛沿着栅栏赛跑 (:60) | Q4 | 153 |
8 | 丹尼餐厅 | 小鸡在包括外太空在内的不同地点尖叫(:30) | Q4 | 137 |
9 | 多力多滋 | 男子在健身房用薯片袭击其他男子 (:30) | Q4 | 136 |
10 | 多力多滋 | 男子躺在装满薯片的棺材里 (:30) | Q1 | 134 |
最受欢迎的超级碗广告(女性) | ||||
好感度排名 | 品牌 | 广告说明 | 游戏季度 | 喜爱指数 |
1 | 士力架 | 贝蒂-怀特(Betty White)和亚伯-维高达(Abe Vigoda)被解决(:30 | Q1 | 239 |
2 | 多力多滋 | 狗狗摘下电击项圈给人戴上(:30) | Q1 | 224 |
3 | 百威啤酒 | 克莱德莱和小牛沿着栅栏赛跑 (:60) | Q4 | 196 |
4 | 丹尼餐厅 | 小鸡在包括外太空在内的不同地点尖叫(:30) | Q4 | 180 |
5 | E*Trade | 宝宝和他的女朋友说话 (:30) | Q3 | 172 |
6 | 关注家庭 | 蒂姆-特博和母亲 (:30) | Q1 | 168 |
7 | 多力多滋 | 小男孩掌掴母亲的约会对象 (:30) | Q1 | 164 |
8 | 百威啤酒 | 小镇为运货车搭建人桥 (:60) | Q2 | 155 |
9 | 多力多滋 | 男子在健身房用薯片袭击其他男子 (:30) | Q4 | 140 |
10 | 百威淡啤 | 男子用啤酒罐建造房屋 (:30) | Q1 | 130 |
最受欢迎的超级碗广告(男性) | ||||
好感度排名 | 品牌 | 广告说明 | 游戏季度 | 喜爱指数 |
1 | 百威淡啤 | 科学家认为小行星正在撞击地球 (:30) | Q1 | 185 |
2 | 士力架 | 贝蒂-怀特(Betty White)和亚伯-维高达(Abe Vigoda)被解决(:30 | Q1 | 177 |
3 | 百威淡啤 | 男子用啤酒罐建造房屋 (:30) | Q1 | 165 |
4 | 百威啤酒 | 小镇为运货车搭建人桥 (:60) | Q2 | 156 |
5 | 多力多滋 | 男子躺在装满薯片的棺材里 (:30) | Q1 | 143 |
6 | 多力多滋 | 小男孩掌掴母亲的约会对象 (:30) | Q1 | 137 |
7 | 可口可乐 | 辛普森一家》中的亿万富翁失去财富 (:60) | Q1 | 128 |
8 | 可口可乐 | 男子梦游经过野生动物身边 (:60) | Q3 | 127 |
9 | NFL | 雷吉-布什跑跳慢镜头(:60) | Q3 | 124 |
10 | 多力多滋 | 男子在健身房用薯片袭击其他男子 (:30) | Q4 | 124 |
来源:尼尔森公司 (nielsen.com),2/7/10Likeability score 是指在正常观看超级碗比赛的过程中,"非常喜欢 "某则广告的观众在回忆起该广告品牌的观众中所占的百分比。然后将这些得分与所有 "超级碗 "广告的平均得分进行比较(喜欢指数)。100 分等于平均分。例如,士力架 "贝蒂-怀特 "广告的 "喜爱指数 "为 211,是超级碗广告平均值的两倍多:以上 10 大榜单基于对 13,728 名超级碗观众的调查;在第一至第四季度和中场休息期间,65 个独特的全国性创意执行(不包括电影插播广告)被纳入榜单。 |