Dans une analyse des publicités du Super Bowl, Nielsen IAG a révélé quelles marques ont obtenu les meilleurs résultats dans l'ensemble et auprès des publics masculin et féminin. Sous la surface de la question de savoir si une publicité particulière a été aimée ou non, plusieurs marques, telles que Universal Orlando et FloTV, ont connu une augmentation significative bien qu'elles ne fassent pas partie du top 10 des publicités les plus aimées. Google, qui a produit une rare publicité télévisée, a vu son spot "Search On" devenir plus efficace sur le plan de la communication du message que la moyenne du Super Bowl et a obtenu un indice de sympathie plus élevé parmi les jeunes téléspectateurs.
Annonces du Super Bowl avec l'indice d'amélioration de la marque le plus élevé | ||||
---|---|---|---|---|
Rang de popularité | Marque | Description de l'annonce | Quartier de jeu | Indice d'opinion sur les marques |
1 | Universal Orlando | Le monde magique de Harry Potter (:30) | Q2 | 138 |
2 | FloTV | Clips d'actualités diffusés pendant la diffusion de "My Generation" (:60) | Q2 | 134 |
3 | Denny's | Un poulet hurle alors qu'une femme souffle ses bougies d'anniversaire (:15) | Q4 | 133 |
4 | L'histoire de la vie d'un homme est illustrée par les recherches qu'il effectue (:60) | Q3 | 130 | |
5 | Doritos | Un jeune garçon gifle le cavalier de sa mère (:30) | Q1 | 129 |
6 | Denny's | Un homme prévient les poulets de quitter la ville (:30) | Q3 | 128 |
7 | Denny's | Des poulets crient à divers endroits, y compris dans l'espace (:30) | Q4 | 127 |
8 | Electronic Arts | Jeu vidéo Dante's Inferno (:30) | Q4 | 126 |
9 | Vizio | Une pince en métal ramasse Beyonce et d'autres personnes (:60) | Q4 | 125 |
10 | Snickers | Betty White et Abe Vigoda sont abordés (:30) | Q1 | 125 |
Source : The Nielsen CompanyLe score d'amélioration de l'opinion sur la marque est le pourcentage de téléspectateurs qui déclarent avoir une "opinion grandement améliorée" de la marque annoncée après avoir été exposés à son spot publicitaire pendant le Super Bowl, parmi ceux qui se souviennent de la marque de l'annonce. Ces scores sont ensuite comparés au score moyen de toutes les publicités du Super Bowl (indice d'opinion sur la marque). 100 correspond à la moyenne. Par exemple, avec un indice d'opinion de 137, le spot Universal Orlando/Harry Potter a généré une augmentation de l'opinion de 37 % par rapport à la moyenne des spots du Super Bowl. |
Les publicités les plus appréciées sont souvent divisées selon le sexe.
Près d'un tiers des femmes ont déclaré ne pas aimer les deux spots de GoDaddy, ce qui les place parmi les publicités les moins populaires du jeu. Les deux spots de Coca-Cola - "The Simpsons" et "Man Sleepwalks" - sont tombés juste en dehors du Top 10 des publicités les plus appréciées par l'ensemble du public du Super Bowl, mais se sont classés parmi les publicités les plus populaires chez les hommes. Même les différentes publicités d'une même marque ont suscité des réactions différentes selon le sexe. Par exemple, Doritos a diffusé quatre publicités lors du Super Bowl, dont deux ont été également appréciées par les hommes et les femmes ("Man attacks guys at gym" et "Boy slaps date"), tandis qu'une autre a été particulièrement appréciée par les femmes ("Dog puts collar on man") par 22 points et que l'autre a été mieux reçue par les hommes ("Casket full of snack chips") par 13 points. De même, le spot d'E*Trade - "Baby talks with his girlfriend" - a été mieux apprécié par les femmes dans une proportion de 14 points, tandis que l'autre spot d'E*Trade - "Babies cry about broker" - a été jugé tout aussi attrayant par les deux sexes. Le spot de Focus on the Family, mettant en scène la star du football universitaire Tim Tebow et sa mère, a été l'un des plus polarisants du jeu. Il a suscité un pourcentage élevé de téléspectateurs (principalement des femmes) qui ont déclaré l'avoir "aimé", mais il a également généré une forte proportion de téléspectateurs qui ont déclaré l'avoir "détesté". La publicité pour le Bureau du recensement des États-Unis a eu du mal à séduire les deux sexes (se classant dans les trois dernières places pour les deux sexes), mais les téléspectateurs les plus âgés ont déclaré que la publicité était plus facile à mémoriser que les plus jeunes.
La grande majorité des publicités du Super Bowl ont été mieux rappelées par les téléspectateurs âgés de 35 ans et plus que par les jeunes de 13 à 34 ans (selon un schéma généralement observé concernant l'attention portée à la publicité), mais quatre spots ont eu un rappel de marque supérieur d'au moins 10 points chez les plus jeunes, notamment le spot Motorola "Megan Fox envoie la photo", la publicité Audi "Green Police", la publicité Boost "Football Shuffle" et le spot Monster "Beaver plays Violin".
Les publicités du Super Bowl les plus appréciées (dans l'ensemble) | ||||
---|---|---|---|---|
Rang de popularité | Marque | Description de l'annonce | Quartier de jeu | Indice de sympathie |
1 | Snickers | Betty White et Abe Vigoda sont abordés (:30) | Q1 | 211 |
2 | Bud Light | Les scientifiques pensent qu'un astéroïde frappe la Terre (:30) | Q1 | 170 |
3 | Doritos | Le chien enlève le collier de choc et le met sur l'homme (:30) | Q1 | 165 |
4 | Budweiser | La ville forme un pont humain pour que le camion de livraison puisse passer dessus (:60) | Q2 | 163 |
5 | Bud Light | Un homme construit une maison en canettes de bière (:30) | Q1 | 162 |
6 | Doritos | Un jeune garçon gifle le cavalier de sa mère (:30) | Q1 | 154 |
7 | Budweiser | Clydesdale et veau font la course le long d'une clôture (:60) | Q4 | 153 |
8 | Denny's | Des poulets crient à divers endroits, y compris dans l'espace (:30) | Q4 | 137 |
9 | Doritos | Un homme dans une salle de sport attaque d'autres hommes avec des chips (:30) | Q4 | 136 |
10 | Doritos | Un homme est couché dans un cercueil rempli de chips (:30) | Q1 | 134 |
Les publicités du Super Bowl les plus appréciées (femmes) | ||||
Rang de popularité | Marque | Description de l'annonce | Quartier de jeu | Indice de sympathie |
1 | Snickers | Betty White et Abe Vigoda sont abordés (:30) | Q1 | 239 |
2 | Doritos | Le chien enlève le collier de choc et le met sur l'homme (:30) | Q1 | 224 |
3 | Budweiser | Clydesdale et veau font la course le long d'une clôture (:60) | Q4 | 196 |
4 | Denny's | Des poulets crient à divers endroits, y compris dans l'espace (:30) | Q4 | 180 |
5 | E*Trade | Un bébé parle à sa petite amie (:30) | Q3 | 172 |
6 | Focus on the Family | Tim Tebow et sa mère (:30) | Q1 | 168 |
7 | Doritos | Un jeune garçon gifle le cavalier de sa mère (:30) | Q1 | 164 |
8 | Budweiser | La ville forme un pont humain pour que le camion de livraison puisse passer dessus (:60) | Q2 | 155 |
9 | Doritos | Un homme dans une salle de sport attaque d'autres hommes avec des chips (:30) | Q4 | 140 |
10 | Bud Light | Un homme construit une maison en canettes de bière (:30) | Q1 | 130 |
Les publicités du Super Bowl les plus appréciées (hommes) | ||||
Rang de popularité | Marque | Description de l'annonce | Quartier de jeu | Indice de sympathie |
1 | Bud Light | Les scientifiques pensent qu'un astéroïde frappe la Terre (:30) | Q1 | 185 |
2 | Snickers | Betty White et Abe Vigoda sont abordés (:30) | Q1 | 177 |
3 | Bud Light | Un homme construit une maison en canettes de bière (:30) | Q1 | 165 |
4 | Budweiser | La ville forme un pont humain pour que le camion de livraison puisse passer dessus (:60) | Q2 | 156 |
5 | Doritos | Un homme est couché dans un cercueil rempli de chips (:30) | Q1 | 143 |
6 | Doritos | Un jeune garçon gifle le cavalier de sa mère (:30) | Q1 | 137 |
7 | Coca-Cola | Le milliardaire des Simpsons perd sa fortune (:60) | Q1 | 128 |
8 | Coca-Cola | Un homme marche en dormant devant des animaux sauvages (:60) | Q3 | 127 |
9 | NFL | Reggie Bush court et saute au ralenti (:60) | Q3 | 124 |
10 | Doritos | Un homme dans une salle de sport attaque d'autres hommes avec des chips (:30) | Q4 | 124 |
Source : The Nielsen Company (nielsen.com), 2/7/10Le score de Likeability est le pourcentage de téléspectateurs qui déclarent aimer "beaucoup" une publicité à laquelle ils ont été exposés au cours du visionnage normal du Super Bowl, parmi ceux qui se souviennent de la marque de la publicité. Ces scores sont ensuite comparés au score moyen de toutes les publicités du Super Bowl (indice de sympathie). 100 correspond à la moyenne. Par exemple, avec un indice de popularité de 211, la publicité Snickers "Betty White" a été plus de deux fois plus appréciée que la moyenne des spots du Super Bowl : Les listes des 10 premiers ci-dessus sont basées sur 13 728 enquêtes menées auprès des téléspectateurs du Super Bowl ; 65 créations nationales uniques (à l'exclusion des spots de films) pendant la période T1-4 et la mi-temps ont été prises en compte pour la liste. |