In einer Analyse der Super Bowl-Werbung hat Nielsen IAG herausgefunden, welche Marken insgesamt sowie bei männlichen und weiblichen Zuschauern am besten abschnitten. Unter der Oberfläche, ob eine bestimmte Werbung gemocht oder nicht gemocht wurde, konnten mehrere Marken, wie Universal Orlando und FloTV, einen deutlichen Aufschwung verzeichnen, obwohl sie es nicht in die Top 10 der beliebtesten Werbung schafften. Google, das einen seltenen TV-Spot produzierte, sah, dass sein "Search On"-Spot in der Kommunikation der Botschaft effektiver war als der durchschnittliche Super Bowl und einen höheren Sympathiewert bei jüngeren Zuschauern hatte.
Super Bowl-Werbung mit höchstem Markenverbesserungsindex | ||||
---|---|---|---|---|
Sympathie-Rang | Marke | Beschreibung der Anzeige | Spiel Quartal | Marken-Meinungsindex |
1 | Universal Orlando | Die zauberhafte Welt von Harry Potter (:30) | Q2 | 138 |
2 | FloTV | Während der Wiedergabe von "My Generation" werden Nachrichtenclips gezeigt (:60) | Q2 | 134 |
3 | Denny's | Huhn schreit, als Frau Geburtstagskerzen ausbläst (:15) | Q4 | 133 |
4 | Die Lebensgeschichte eines Menschen zeigt sich in den Recherchen, die er durchführt (:60) | Q3 | 130 | |
5 | Doritos | Kleiner Junge ohrfeigt die Verabredung seiner Mutter (:30) | Q1 | 129 |
6 | Denny's | Mann warnt Hühner, die Stadt zu verlassen (:30) | Q3 | 128 |
7 | Denny's | Hühner schreien an verschiedenen Orten, auch im Weltraum (:30) | Q4 | 127 |
8 | Electronic Arts | Das Videospiel Dante's Inferno (:30) | Q4 | 126 |
9 | Vizio | Metallklaue hebt Beyonce und andere Leute auf (:60) | Q4 | 125 |
10 | Snickers | Betty White und Abe Vigoda werden angegriffen (:30) | Q1 | 125 |
Quelle: The Nielsen CompanyDer Wert für die Verbesserung der Markenmeinung ist der Prozentsatz der Zuschauer, die eine "stark verbesserte Meinung" über die beworbene Marke angeben, nachdem sie den Werbespot während des Super Bowls gesehen haben, unter denjenigen, die sich an die Marke des Spots erinnern. Diese Werte werden dann mit dem Durchschnittswert für alle Super-Bowl-Werbespots (Brand Opinion Index) in Beziehung gesetzt. 100 entspricht dem Durchschnitt. Der Universal Orlando/Harry Potter-Spot beispielsweise erzielte mit einem Brand Opinion Index von 137 einen um 37 % höheren Brand Opinion Lift als der durchschnittliche Super Bowl-Spot. |
Beliebteste Anzeigen oft nach Geschlecht getrennt
Fast ein Drittel der Frauen gab an, die beiden GoDaddy-Spots nicht zu mögen, was sie zu den unbeliebtesten Werbespots des Spiels macht. Beide Coca-Cola-Spots - "The Simpsons" und "Man Sleepwalks" - fielen knapp aus den Top 10 der beliebtesten Werbespots für das gesamte Super-Bowl-Publikum, gehörten aber zu den beliebtesten Spots bei den Männern. Sogar verschiedene Werbespots der gleichen Marke wurden je nach Geschlecht unterschiedlich aufgenommen. Doritos beispielsweise strahlte vier Super-Bowl-Spots aus - zwei davon kamen bei Männern und Frauen gleichermaßen gut an ("Mann greift Jungs im Fitnessstudio an" und "Junge ohrfeigt Date"), während ein anderer mit 22 Punkten besonders gut bei Frauen ankam ("Hund legt Mann Halsband an") und der andere mit 13 Punkten bei Männern besser ankam ("Schatulle voller Snack-Chips"). Auch der E*Trade-Spot - "Baby spricht mit seiner Freundin" - kam bei Frauen um 14 Punkte besser an, während der andere E*Trade-Werbespot - "Babys weinen wegen Broker" - bei beiden Geschlechtern gleich gut ankam. Der Spot von Focus on the Family mit dem College-Football-Star Tim Tebow und seiner Mutter war einer der polarisierendsten Spots des Spiels. Er führte zu einem hohen Prozentsatz von Zuschauern (hauptsächlich Frauen), die angaben, ihn zu mögen", aber auch zu einem hohen Anteil von Zuschauern, die angaben, ihn nicht zu mögen". Der Werbespot für das U.S. Census Bureau hatte es schwer, bei beiden Geschlechtern Anklang zu finden (er rangierte bei beiden Geschlechtern unter den letzten 3), allerdings gaben ältere Zuschauer an, dass sie sich besser an den Spot erinnern können als jüngere.
Die überwiegende Mehrheit der Super-Bowl-Spots wurde von den älteren Zuschauern ab 35 Jahren besser erinnert als von den jüngeren Zuschauern zwischen 13 und 34 Jahren (was einem allgemein zu beobachtenden Muster in Bezug auf die Werbeaufmerksamkeit entspricht), aber vier Spots hatten eine um mindestens 10 Punkte höhere Markenerinnerung bei den jüngeren Zuschauern - darunter der "Megan Fox sendet Bild"-Spot von Motorola, der "Green Police"-Spot von Audi, der "Football Shuffle"-Spot von Boost und der "Beaver plays Violin"-Spot von Monster.
Beliebteste Super Bowl-Werbung (insgesamt) | ||||
---|---|---|---|---|
Sympathie-Rang | Marke | Beschreibung der Anzeige | Spiel Quartal | Sympathie-Index |
1 | Snickers | Betty White und Abe Vigoda werden angegriffen (:30) | Q1 | 211 |
2 | Bud Light | Wissenschaftler glauben, dass ein Asteroid die Erde trifft (:30) | Q1 | 170 |
3 | Doritos | Hund nimmt Schockhalsband ab und legt es dem Mann an (:30) | Q1 | 165 |
4 | Budweiser | Die Stadt bildet eine menschliche Brücke, über die ein Lieferwagen fahren kann (:60) | Q2 | 163 |
5 | Bud Light | Mann baut ein Haus aus Bierdosen (:30) | Q1 | 162 |
6 | Doritos | Kleiner Junge ohrfeigt die Verabredung seiner Mutter (:30) | Q1 | 154 |
7 | Budweiser | Clydesdale und Kalb liefern sich ein Rennen am Zaun (:60) | Q4 | 153 |
8 | Denny's | Hühner schreien an verschiedenen Orten, auch im Weltraum (:30) | Q4 | 137 |
9 | Doritos | Mann im Fitnessstudio greift andere Männer mit Snack-Chips an (:30) | Q4 | 136 |
10 | Doritos | Mann liegt in einem Sarg voller Snack-Chips (:30) | Q1 | 134 |
Meistgelikte Super Bowl-Werbung (weiblich) | ||||
Sympathie-Rang | Marke | Beschreibung der Anzeige | Spiel Quartal | Sympathie-Index |
1 | Snickers | Betty White und Abe Vigoda werden angegriffen (:30) | Q1 | 239 |
2 | Doritos | Hund nimmt Schockhalsband ab und legt es dem Mann an (:30) | Q1 | 224 |
3 | Budweiser | Clydesdale und Kalb liefern sich ein Rennen am Zaun (:60) | Q4 | 196 |
4 | Denny's | Hühner schreien an verschiedenen Orten, auch im Weltraum (:30) | Q4 | 180 |
5 | E*Trade | Baby spricht mit seiner Freundin (:30) | Q3 | 172 |
6 | Fokus auf die Familie | Tim Tebow und seine Mutter (:30) | Q1 | 168 |
7 | Doritos | Kleiner Junge ohrfeigt die Verabredung seiner Mutter (:30) | Q1 | 164 |
8 | Budweiser | Die Stadt bildet eine menschliche Brücke, über die ein Lieferwagen fahren kann (:60) | Q2 | 155 |
9 | Doritos | Mann im Fitnessstudio greift andere Männer mit Snack-Chips an (:30) | Q4 | 140 |
10 | Bud Light | Mann baut ein Haus aus Bierdosen (:30) | Q1 | 130 |
Meistgelikte Super Bowl-Werbung (männlich) | ||||
Sympathie-Rang | Marke | Beschreibung der Anzeige | Spiel Quartal | Sympathie-Index |
1 | Bud Light | Wissenschaftler glauben, dass ein Asteroid die Erde trifft (:30) | Q1 | 185 |
2 | Snickers | Betty White und Abe Vigoda werden angegriffen (:30) | Q1 | 177 |
3 | Bud Light | Mann baut ein Haus aus Bierdosen (:30) | Q1 | 165 |
4 | Budweiser | Die Stadt bildet eine menschliche Brücke, über die ein Lieferwagen fahren kann (:60) | Q2 | 156 |
5 | Doritos | Mann liegt in einem Sarg voller Snack-Chips (:30) | Q1 | 143 |
6 | Doritos | Kleiner Junge ohrfeigt die Verabredung seiner Mutter (:30) | Q1 | 137 |
7 | Coca-Cola | Milliardär aus Simpsons verliert Vermögen (:60) | Q1 | 128 |
8 | Coca-Cola | Mann schlafwandelt an wilden Tieren vorbei (:60) | Q3 | 127 |
9 | NFL | Reggie Bush läuft und springt in Zeitlupe (:60) | Q3 | 124 |
10 | Doritos | Mann im Fitnessstudio greift andere Männer mit Snack-Chips an (:30) | Q4 | 124 |
Quelle: The Nielsen Company (nielsen.com), 2/7/10Der Sympathiewert ist der Prozentsatz der Zuschauer, die angeben, dass ihnen ein Werbespot, den sie während des Super Bowls gesehen haben, "sehr gut" gefallen hat, und zwar unter denjenigen, die sich an die Marke des Spots erinnern. Diese Werte werden dann mit dem Durchschnittswert für alle Super Bowl-Werbungen verglichen (Likeability Index). 100 entspricht dem Durchschnitt. Mit einem Likeability-Index von 211 war die Snickers-Werbung "Betty White" beispielsweise mehr als doppelt so beliebt wie der durchschnittliche Super-Bowl-Spot.Anmerkungen: Die obigen Top-10-Listen basieren auf 13.728 Umfragen unter Super-Bowl-Zuschauern; für die Liste wurden 65 einzigartige nationale kreative Umsetzungen (ohne Filmspots) während des ersten Viertels und der Halbzeitpause berücksichtigt. |