Em uma análise dos anúncios do Super Bowl, a Nielsen IAG revelou quais marcas tiveram o melhor desempenho geral e com os públicos masculino e feminino. Abaixo da superfície do fato de um determinado anúncio ter sido apreciado ou não, várias marcas, como a Universal Orlando e a FloTV, tiveram um aumento significativo, apesar de não terem ficado entre as 10 primeiras quando se tratou do anúncio mais apreciado. O Google, que produziu um raro anúncio de TV, viu seu spot "Search On" se tornar mais eficaz na comunicação da mensagem do que a média do Super Bowl e teve um índice de simpatia mais alto entre os espectadores mais jovens.
Anúncios do Super Bowl com o maior índice de melhoria da marca | ||||
---|---|---|---|---|
Classificação de curtidas | Marca | Descrição do anúncio | Quarto de jogo | Índice de opinião da marca |
1 | Universal Orlando | O Mundo Mágico de Harry Potter (:30) | Q2 | 138 |
2 | FloTV | Clipes de notícias exibidos enquanto a música "My Generation" é tocada (:60) | Q2 | 134 |
3 | Denny's | Galinha grita quando a mulher apaga as velas de aniversário (:15) | Q4 | 133 |
4 | A história da vida do homem é mostrada por meio das pesquisas que ele faz (:60) | Q3 | 130 | |
5 | Doritos | Garoto dá um tapa no namorado da mãe (:30) | Q1 | 129 |
6 | Denny's | Homem avisa as galinhas para deixarem a cidade (:30) | Q3 | 128 |
7 | Denny's | As galinhas gritam em vários locais, inclusive no espaço sideral (:30) | Q4 | 127 |
8 | Artes eletrônicas | Videogame Dante's Inferno (:30) | Q4 | 126 |
9 | Vizio | Garra de metal pega Beyoncé e outras pessoas (:60) | Q4 | 125 |
10 | Snickers | Betty White e Abe Vigoda são abordados (:30) | Q1 | 125 |
Fonte: The Nielsen CompanyA pontuação de melhoria da opinião da marca é a porcentagem de espectadores que relatam uma "opinião muito melhor" sobre a marca anunciada após a exposição ao seu comercial durante o Super Bowl, entre aqueles que se lembram da marca do anúncio. Essas pontuações são então indexadas em relação à pontuação média de todos os anúncios do Super Bowl (Índice de Opinião da Marca). 100 é igual à média. Por exemplo, com um Índice de Opinião da Marca de 137, o anúncio do Universal Orlando/Harry Potter gerou um aumento de 37% na Opinião da Marca em relação à média do anúncio do Super Bowl. |
Os anúncios mais curtidos geralmente se dividem de acordo com o gênero
Quase um terço das mulheres relatou não gostar dos dois anúncios da GoDaddy, o que os coloca entre os comerciais menos populares do jogo. Os dois anúncios da Coca-Cola - "The Simpsons" e "Man Sleepwalks" - ficaram fora da lista dos 10 anúncios mais apreciados pelo público geral do Super Bowl, mas foram classificados entre os anúncios mais populares entre os homens. Até mesmo diferentes execuções de anúncios da mesma marca apresentaram respostas variadas por gênero. Por exemplo, a Doritos veiculou quatro anúncios no Super Bowl, dois dos quais foram igualmente apreciados por homens e mulheres ("Man attacks guys at gym" e "Boy slaps date"), enquanto outro repercutiu particularmente bem entre as mulheres ("Dog puts collar on man") por 22 pontos e o outro foi mais bem recebido pelos homens ("Casket full of snack chips") por 13 pontos. Da mesma forma, o comercial da E*Trade - "Baby talks with his girlfriend" (Bebê conversa com a namorada) - foi 14 pontos mais bem recebido pelas mulheres, enquanto o outro comercial da E*Trade - "Babies cry about broker" (Bebês choram por causa do corretor) - foi considerado igualmente atraente por ambos os sexos. O comercial da Focus on the Family, com o astro do futebol americano universitário Tim Tebow e sua mãe, foi classificado como um dos mais polarizadores do jogo. Ele resultou em uma alta porcentagem de espectadores (principalmente do sexo feminino) que disseram "gostar", mas também gerou uma alta proporção de público que afirmou "não gostar". E o anúncio para o U.S. Census Bureau teve dificuldades para atrair ambos os sexos (classificado no Bottom 3 entre ambos os gêneros); no entanto, os espectadores mais velhos relataram que o anúncio era mais fácil de memorizar do que os mais jovens.
A grande maioria dos anúncios do Super Bowl foi mais bem lembrada entre os espectadores mais velhos, com mais de 35 anos, em comparação com os espectadores mais jovens, com idades entre 13 e 34 anos (seguindo um padrão geralmente observado em relação à atenção da publicidade), mas quatro anúncios tiveram uma lembrança de marca pelo menos 10 pontos mais alta entre os mais jovens - incluindo o anúncio "Megan Fox sends picture" da Motorola, o anúncio "Green Police" da Audi, o anúncio "Football Shuffle" da Boost e o anúncio "Beaver plays Violin" da Monster.
Anúncios mais curtidos do Super Bowl (geral) | ||||
---|---|---|---|---|
Classificação de curtidas | Marca | Descrição do anúncio | Quarto de jogo | Índice de simpatia |
1 | Snickers | Betty White e Abe Vigoda são abordados (:30) | Q1 | 211 |
2 | Bud Light | Os cientistas acham que um asteroide está atingindo a Terra (:30) | Q1 | 170 |
3 | Doritos | O cachorro tira a coleira de choque e a coloca no homem (:30) | Q1 | 165 |
4 | Budweiser | A cidade forma uma ponte humana para o caminhão de entrega passar por cima (:60) | Q2 | 163 |
5 | Bud Light | Homem constrói casa feita de latas de cerveja (:30) | Q1 | 162 |
6 | Doritos | Garoto dá um tapa no namorado da mãe (:30) | Q1 | 154 |
7 | Budweiser | Clydesdale e bezerro correm um contra o outro ao longo da cerca (:60) | Q4 | 153 |
8 | Denny's | As galinhas gritam em vários locais, inclusive no espaço sideral (:30) | Q4 | 137 |
9 | Doritos | Homem na academia ataca outros homens com salgadinhos (:30) | Q4 | 136 |
10 | Doritos | Homem deitado em um caixão cheio de salgadinhos (:30) | Q1 | 134 |
Anúncios mais curtidos do Super Bowl (feminino) | ||||
Classificação de curtidas | Marca | Descrição do anúncio | Quarto de jogo | Índice de simpatia |
1 | Snickers | Betty White e Abe Vigoda são abordados (:30) | Q1 | 239 |
2 | Doritos | O cachorro tira a coleira de choque e a coloca no homem (:30) | Q1 | 224 |
3 | Budweiser | Clydesdale e bezerro correm um contra o outro ao longo da cerca (:60) | Q4 | 196 |
4 | Denny's | As galinhas gritam em vários locais, inclusive no espaço sideral (:30) | Q4 | 180 |
5 | E*Trade | O bebê conversa com sua namorada (:30) | Q3 | 172 |
6 | Foco na família | Tim Tebow e sua mãe (:30) | Q1 | 168 |
7 | Doritos | Garoto dá um tapa no namorado da mãe (:30) | Q1 | 164 |
8 | Budweiser | A cidade forma uma ponte humana para o caminhão de entrega passar por cima (:60) | Q2 | 155 |
9 | Doritos | Homem na academia ataca outros homens com salgadinhos (:30) | Q4 | 140 |
10 | Bud Light | Homem constrói casa feita de latas de cerveja (:30) | Q1 | 130 |
Anúncios mais curtidos do Super Bowl (masculino) | ||||
Classificação de curtidas | Marca | Descrição do anúncio | Quarto de jogo | Índice de simpatia |
1 | Bud Light | Os cientistas acham que um asteroide está atingindo a Terra (:30) | Q1 | 185 |
2 | Snickers | Betty White e Abe Vigoda são abordados (:30) | Q1 | 177 |
3 | Bud Light | Homem constrói casa feita de latas de cerveja (:30) | Q1 | 165 |
4 | Budweiser | A cidade forma uma ponte humana para o caminhão de entrega passar por cima (:60) | Q2 | 156 |
5 | Doritos | Homem deitado em um caixão cheio de salgadinhos (:30) | Q1 | 143 |
6 | Doritos | Garoto dá um tapa no namorado da mãe (:30) | Q1 | 137 |
7 | Coca-Cola | Bilionário dos Simpsons perde fortuna (:60) | Q1 | 128 |
8 | Coca-Cola | Homem sonâmbulo passa por animais selvagens (:60) | Q3 | 127 |
9 | NFL | Reggie Bush corre e pula em câmera lenta (:60) | Q3 | 124 |
10 | Doritos | Homem na academia ataca outros homens com salgadinhos (:30) | Q4 | 124 |
Fonte: The Nielsen Company (nielsen.com), 2/7/10A pontuação de Likeability é a porcentagem de espectadores que relatam gostar "muito" de um anúncio ao qual foram expostos durante o curso normal de exibição do Super Bowl, entre aqueles que se lembram da marca do anúncio. Essas pontuações são, então, indexadas em relação à pontuação média de todos os anúncios do Super Bowl (Índice de simpatia). 100 é igual à média. Por exemplo, com um Likeability Index de 211, o anúncio da Snickers "Betty White" foi mais do que duas vezes mais apreciado em comparação com o anúncio médio do Super Bowl.Observações: As 10 principais listas acima se baseiam em 13.728 pesquisas com espectadores do Super Bowl; 65 execuções criativas nacionais exclusivas (excluindo spots de filmes) durante o primeiro e o quarto trimestres e o intervalo foram consideradas para a lista. |