Czołowe serwisy społecznościowe, takie jak Facebook czy LinkedIn, mogą mieć ugruntowaną pozycję, ale to nie znaczy, że przestały się rozwijać.
Prawie połowa największych serwisów społecznościowych należy też do najszybciej rozwijających się - wynika z danych opublikowanych w środę przez Nielsen Online.
Te czołowe witryny rozszerzyły się również poza młodzieńczą publiczność, którą początkowo podchwyciły serwisy społecznościowe, aby znaleźć miejsce w życiu zawodowym starszych użytkowników. Facebook, LinkedIn i Reunion.com są najbardziej popularne wśród odwiedzających w wieku 25-34, 35-49 i 55-64 lat, odpowiednio, jak podaje Nielsen.
Ranga (wg dynamiki UA we wrześniu br.) | 10 Najszybciej rozwijających się Serwisy społecznościowe: wrzesień 2008 | Wrzesień 2007: Unikalna widownia (w tys.) | Wrzesień 2008: Unikalna publiczność (w tys.) | % Wzrost: Z roku na rok |
---|---|---|---|---|
1 | Twitter.com | 533* | 2,359 | 343% |
2 | Tagged.pl | 898 | 3,857 | 330% |
3 | Ning | 842* | 2,955 | 251% |
4 | 4,075 | 11,924 | 193% | |
5 | Last.fm | 850 | 1,879 | 121% |
6 | 18,090 | 39,003 | 116% | |
7 | MyYearbook | 1,422 | 3,056 | 115% |
8 | Bebo | 1,299 | 2,418 | 86% |
9 | Pomnożyć | 592 | 941 | 59% |
10 | Reunion.pl | 4,845 | 7,601 | 57% |
Źródło: The Nielsen Company, Custom Analysis (wrzesień 2008). | ||||
*Uwaga: Te strony nie spełniają minimalnych standardów wielkości próby. W rezultacie przewidywane i średnie środki dla tych witryn mogą wykazywać duże zmiany z miesiąca na miesiąc. |
Ranga (przez UA) | Top Serwisy społecznościowe: Wrzesień 2008 r. | Wrzesień 2007: Unikalna widownia (w tys.) | Wrzesień 2008: Unikalna widownia (w tys.) | % Wzrost: Rok za rokiem |
---|---|---|---|---|
1 | Myspace.com | 58,581 | 59,352 | 1% |
2 | 18,090 | 39,003 | 116% | |
3 | Koledzy z klasy online | 13,313 | 17,075 | 28% |
4 | 4,075 | 11,924 | 193% | |
5 | Windows Live Spaces | 10,275 | 9,117 | -11% |
6 | Reunion.pl | 4,845 | 7,601 | 57% |
7 | Club Penguin | 3,769 | 4,224 | 12% |
8 | AOL Miasto rodzinne | 7,685 | 3,909 | -49% |
9 | Tagged.pl | 898 | 3,857 | 330% |
10 | Społeczność AOL | 4,017 | 3,079 | -23% |
Źródło: The Nielsen Company, Custom Analysis (wrzesień 2008). |
Zobacz pełną informację prasową.
Przeczytaj relacje o wynikach badań Nielsena w Media Post, Wired i PC Magazine.