FacebookやLinkedInのようなトップクラスのソーシャル・ネットワーキング・サイトは老舗かもしれないが、だからといって成長が止まったわけではない。
ニールセン・オンラインが水曜日に発表したデータによると、最大のソーシャル・ネットワーキング・サイトの半数近くが、最も急速に成長しているサイトのひとつでもある。
これらのトップ・サイトは、ソーシャル・ネットワーキング・スペースが当初獲得した若年層だけでなく、年配の訪問者の職業生活の場にも拡大している。 Facebook、LinkedIn、Reunion.comは、それぞれ25-34歳、35-49歳、55-64歳の訪問者の間で最も人気があるとニールセンは報告している。
順位 (9月度UA前年比伸び率別) | 急成長企業10社 ソーシャル・ネットワーキング・サイト:2008年9月 | 2007年9月 ユニークオーディエンス(単位:000人) | 2008年9月 ユニークな観客 (単位:千人) | 成長率前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | ツイッター・コム | 533* | 2,359 | 343% |
2 | タグドットコム | 898 | 3,857 | 330% |
3 | ニン | 842* | 2,955 | 251% |
4 | 4,075 | 11,924 | 193% | |
5 | Last.fm | 850 | 1,879 | 121% |
6 | フェイスブック | 18,090 | 39,003 | 116% |
7 | マイ年鑑 | 1,422 | 3,056 | 115% |
8 | ベボ | 1,299 | 2,418 | 86% |
9 | 乗算 | 592 | 941 | 59% |
10 | リユニオン.com | 4,845 | 7,601 | 57% |
出典ニールセン・カンパニー、カスタム分析(2008年9月)。 | ||||
*注:これらのウェブサイトは最小サンプル数の基準を満たしていません。これらのサイトの予測および平均測定値は、結果として月ごとに大きな変化を示す可能性があります。 |
順位 (UAによる) | トップ ソーシャル・ネットワーキング・サイト 2008年9月 | 2007年9月 ユニークオーディエンス(単位:000人) | 2008年9月 ユニークオーディエンス(単位:000人) | 成長率: 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | マイスペース・ドット・コム | 58,581 | 59,352 | 1% |
2 | フェイスブック | 18,090 | 39,003 | 116% |
3 | クラスメート・オンライン | 13,313 | 17,075 | 28% |
4 | 4,075 | 11,924 | 193% | |
5 | ウィンドウズ・ライブ・スペース | 10,275 | 9,117 | -11% |
6 | リユニオン.com | 4,845 | 7,601 | 57% |
7 | クラブ・ペンギン | 3,769 | 4,224 | 12% |
8 | AOLホームタウン | 7,685 | 3,909 | -49% |
9 | タグドットコム | 898 | 3,857 | 330% |
10 | AOLコミュニティ | 4,017 | 3,079 | -23% |
出典ニールセン・カンパニー、カスタム分析(2008年9月)。 |
プレスリリース全文を見る