Situs jejaring sosial terkemuka seperti Facebook dan LinkedIn mungkin sudah mapan, tetapi bukan berarti mereka berhenti berkembang.
Hampir setengah dari situs jejaring sosial terbesar juga merupakan salah satu yang paling cepat berkembang, menurut data yang dirilis hari Rabu oleh Nielsen Online.
Situs-situs teratas ini juga telah berkembang melampaui audiens muda yang awalnya menjadi sasaran utama jejaring sosial - untuk menemukan tempat dalam kehidupan profesional pengunjung yang lebih tua. Facebook, LinkedIn, dan Reunion.com adalah yang paling populer di kalangan pengunjung berusia 25-34 tahun, 35-49 tahun, dan 55-64 tahun, demikian yang dilaporkan oleh Nielsen.
Pangkat (berdasarkan pertumbuhan YOY UA pada bulan September) | 10 Pertumbuhan Tercepat Situs Jejaring Sosial: September 2008 | September 2007: Pemirsa Unik (dalam ribuan) | September 2008: Pemirsa yang Unik (dalam ribuan) | % Pertumbuhan: Dari Tahun ke Tahun |
---|---|---|---|---|
1 | Twitter.com | 533* | 2,359 | 343% |
2 | Tagged.com | 898 | 3,857 | 330% |
3 | Ning | 842* | 2,955 | 251% |
4 | 4,075 | 11,924 | 193% | |
5 | Last.fm | 850 | 1,879 | 121% |
6 | 18,090 | 39,003 | 116% | |
7 | MyYearbook | 1,422 | 3,056 | 115% |
8 | Bebo | 1,299 | 2,418 | 86% |
9 | Mengalikan | 592 | 941 | 59% |
10 | Reunion.com | 4,845 | 7,601 | 57% |
Sumber: The Nielsen Company, Analisis Khusus (September 2008). | ||||
*Catatan: Situs-situs web ini tidak memenuhi standar ukuran sampel minimum. Proyeksi dan ukuran rata-rata untuk situs-situs ini dapat menunjukkan perubahan besar dari bulan ke bulan. |
Pangkat (oleh UA) | Atas Situs Jejaring Sosial: September 2008 | September 2007: Pemirsa Unik (dalam ribuan) | September 2008: Pemirsa Unik (dalam ribuan) | % Pertumbuhan: Dari Tahun ke Tahun |
---|---|---|---|---|
1 | Myspace.com | 58,581 | 59,352 | 1% |
2 | 18,090 | 39,003 | 116% | |
3 | Teman Sekelas Online | 13,313 | 17,075 | 28% |
4 | 4,075 | 11,924 | 193% | |
5 | Windows Live Spaces | 10,275 | 9,117 | -11% |
6 | Reunion.com | 4,845 | 7,601 | 57% |
7 | Klub Penguin | 3,769 | 4,224 | 12% |
8 | Kota Asal AOL | 7,685 | 3,909 | -49% |
9 | Tagged.com | 898 | 3,857 | 330% |
10 | Komunitas AOL | 4,017 | 3,079 | -23% |
Sumber: The Nielsen Company, Analisis Khusus (September 2008). |
Lihat siaran pers selengkapnya.
Baca liputan mengenai temuan Nielsen di Media Post, Wired, dan PC Magazine.