
Situs jejaring sosial teratas seperti Facebook dan LinkedIn mungkin sudah mapan, tetapi itu tidak berarti mereka berhenti berkembang.
Hampir setengah dari situs jejaring sosial terbesar juga termasuk yang paling cepat berkembang, menurut data yang dirilis Rabu oleh Nielsen Online.
Situs-situs teratas ini juga telah berkembang melampaui audiens muda yang awalnya ditangkap oleh ruang jejaring sosial โ untuk menemukan tempat dalam kehidupan profesional pengunjung yang lebih tua.ย Nielsen melaporkan bahwa Facebook, LinkedIn, dan Reunion.com paling populer di kalangan pengunjung berusia 25-34 tahun, 35-49, dan 55-64 tahun.
Pangkat (oleh pertumbuhan UA September YOY) | 10 Pertumbuhan Tercepat Situs Jejaring Sosial: September 2008 | September 2007: Audiens Unik (dalam 000-an) | September 2008: Audiens Unik (dalam 000-an) | % Pertumbuhan: Dari Tahun Ke Tahun |
---|---|---|---|---|
1 | Twitter.com | 533* | 2,359 | 343% |
2 | Tagged.com | 898 | 3,857 | 330% |
3 | Ning | 842* | 2,955 | 251% |
4 | 4,075 | 11,924 | 193% | |
5 | Last.fm | 850 | 1,879 | 121% |
6 | Situs Web | 18,090 | 39,003 | 116% |
7 | BukuYearku | 1,422 | 3,056 | 115% |
8 | Bebo | 1,299 | 2,418 | 86% |
9 | Kalikan | 592 | 941 | 59% |
10 | Reunion.com | 4,845 | 7,601 | 57% |
Sumber: The Nielsen Company, Custom Analysis (September 2008). | ||||
*Catatan: Situs web ini tidak memenuhi standar ukuran sampel minimum. Langkah-langkah yang diproyeksikan dan rata-rata untuk situs-situs ini dapat menunjukkan perubahan besar dari bulan ke bulan, sebagai hasilnya. |
Pangkat (oleh UA) | Puncak Situs Jejaring Sosial: September 2008 | September 2007: Audiens Unik (dalam 000-an) | September 2008: Audiens Unik (dalam 000-an) | % Pertumbuhan: Dari Tahun Ke Tahun |
---|---|---|---|---|
1 | Myspace.com | 58,581 | 59,352 | 1% |
2 | Situs Web | 18,090 | 39,003 | 116% |
3 | Teman Sekelas Online | 13,313 | 17,075 | 28% |
4 | 4,075 | 11,924 | 193% | |
5 | Ruang Windows Live | 10,275 | 9,117 | -11% |
6 | Reunion.com | 4,845 | 7,601 | 57% |
7 | Penguin Klub | 3,769 | 4,224 | 12% |
8 | Kampung Halaman AOL | 7,685 | 3,909 | -49% |
9 | Tagged.com | 898 | 3,857 | 330% |
10 | Komunitas AOL | 4,017 | 3,079 | -23% |
Sumber: The Nielsen Company, Custom Analysis (September 2008). |
Lihat siaran pers selengkapnya.
Baca liputan temuan Nielsen di Media Post, Wired, dan PC Magazine.