Die großen sozialen Netzwerke wie Facebook und LinkedIn sind zwar schon lange etabliert, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht mehr wachsen.
Fast die Hälfte der größten Social-Networking-Sites gehören auch zu den am schnellsten wachsenden Sites, so die am Mittwoch von Nielsen Online veröffentlichten Daten.
Diese Top-Websites haben sich auch über das jugendliche Publikum hinaus ausgedehnt, das der Social-Networking-Bereich anfangs erobert hat - sie haben einen Platz im Berufsleben der älteren Besucher gefunden. Facebook, LinkedIn und Reunion.com sind laut Nielsen bei Besuchern im Alter von 25-34, 35-49 bzw. 55-64 Jahren am beliebtesten.
Rang (nach Sept. YOY UA Wachstum) | 10 Am schnellsten wachsende Soziale Netzwerkseiten: Sept. 2008 | Sept. 2007: Einzigartiges Publikum (in 000s) | Sept. 2008: Einzigartige Zuhörerschaft (in 000s) | % Wachstum: Jahr über Jahr |
---|---|---|---|---|
1 | Twitter.com | 533* | 2,359 | 343% |
2 | Tagged.com | 898 | 3,857 | 330% |
3 | Ning | 842* | 2,955 | 251% |
4 | 4,075 | 11,924 | 193% | |
5 | Last.fm | 850 | 1,879 | 121% |
6 | 18,090 | 39,003 | 116% | |
7 | MeinJahrbuch | 1,422 | 3,056 | 115% |
8 | Bebo | 1,299 | 2,418 | 86% |
9 | Multiplizieren | 592 | 941 | 59% |
10 | Wiedervereinigung.de | 4,845 | 7,601 | 57% |
Quelle: The Nielsen Company, eigene Analyse (September 2008). | ||||
*Hinweis: Diese Websites erfüllen nicht die Mindestanforderungen an die Stichprobengröße. Hochgerechnete und durchschnittliche Messwerte für diese Websites können daher von Monat zu Monat große Veränderungen aufweisen. |
Rang (von UA) | Top Soziale Netzwerkseiten: Sept. 2008 | Sept. 2007: Einzigartiges Publikum (in 000s) | Sept. 2008: Einzigartiges Publikum (in 000s) | % Wachstum: Jahr über Jahr |
---|---|---|---|---|
1 | Myspace.com | 58,581 | 59,352 | 1% |
2 | 18,090 | 39,003 | 116% | |
3 | Klassenkameraden Online | 13,313 | 17,075 | 28% |
4 | 4,075 | 11,924 | 193% | |
5 | Windows Live Spaces | 10,275 | 9,117 | -11% |
6 | Wiedervereinigung.de | 4,845 | 7,601 | 57% |
7 | Club Penguin | 3,769 | 4,224 | 12% |
8 | AOL-Heimatstadt | 7,685 | 3,909 | -49% |
9 | Tagged.com | 898 | 3,857 | 330% |
10 | AOL-Gemeinschaft | 4,017 | 3,079 | -23% |
Quelle: The Nielsen Company, eigene Analyse (September 2008). |
Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung.
Lesen Sie die Berichterstattung über die Ergebnisse von Nielsen in Media Post, Wired und PC Magazine.