Les principaux sites de réseaux sociaux tels que Facebook et LinkedIn sont peut-être bien établis, mais cela ne signifie pas qu'ils ont cessé de croître.
Selon les données publiées mercredi par Nielsen Online, près de la moitié des plus grands sites de réseaux sociaux figurent également parmi ceux qui connaissent la croissance la plus rapide.
Ces sites de premier plan ont également dépassé le public jeune que l'espace de réseautage social avait initialement capté, pour trouver une place dans la vie professionnelle des visiteurs plus âgés. Selon Nielsen , Facebook, LinkedIn et Reunion.com sont les plus populaires parmi les visiteurs âgés respectivement de 25 à 34 ans, de 35 à 49 ans et de 55 à 64 ans.
Rang (en fonction de la croissance de l'UC de septembre en glissement annuel) | Les 10 croissances les plus rapides Sites de réseautage social : sept. 2008 | Sept. 2007 : Audience unique (en milliers) | Sept. 2008 : Un public unique (en milliers) | Croissance en % : D'une année sur l'autre |
---|---|---|---|---|
1 | Twitter.com | 533* | 2,359 | 343% |
2 | Tagged.com | 898 | 3,857 | 330% |
3 | Ning | 842* | 2,955 | 251% |
4 | 4,075 | 11,924 | 193% | |
5 | Last.fm | 850 | 1,879 | 121% |
6 | 18,090 | 39,003 | 116% | |
7 | MyYearbook | 1,422 | 3,056 | 115% |
8 | Bebo | 1,299 | 2,418 | 86% |
9 | Multiplier | 592 | 941 | 59% |
10 | Réunion.com | 4,845 | 7,601 | 57% |
Source : The Nielsen Company : The Nielsen Company, Custom Analysis (septembre 2008). | ||||
*Note : Ces sites ne répondent pas aux normes minimales de taille d'échantillon. Par conséquent, les mesures projetées et moyennes pour ces sites peuvent présenter des variations importantes d'un mois à l'autre. |
Rang (par UA) | Haut de page Sites de réseautage social : Sept. 2008 | Sept. 2007 : Audience unique (en milliers) | Sept. 2008 : Audience unique (en milliers) | Croissance en % : D'une année sur l'autre |
---|---|---|---|---|
1 | Myspace.com | 58,581 | 59,352 | 1% |
2 | 18,090 | 39,003 | 116% | |
3 | Camarades de classe en ligne | 13,313 | 17,075 | 28% |
4 | 4,075 | 11,924 | 193% | |
5 | Windows Live Spaces | 10,275 | 9,117 | -11% |
6 | Réunion.com | 4,845 | 7,601 | 57% |
7 | Club Penguin | 3,769 | 4,224 | 12% |
8 | AOL Ville d'origine | 7,685 | 3,909 | -49% |
9 | Tagged.com | 898 | 3,857 | 330% |
10 | Communauté AOL | 4,017 | 3,079 | -23% |
Source : The Nielsen Company : The Nielsen Company, Custom Analysis (septembre 2008). |
Voir le communiqué de presse complet.
Lire la couverture des résultats de Nielsen dans Media Post, Wired et PC Magazine.