
Os principais sites de redes sociais, como Facebook e LinkedIn, podem estar bem estabelecidos, mas isso não significa que tenham parado de crescer.
Quase metade dos maiores sites de redes sociais também está entre os que mais crescem, de acordo com dados divulgados na quarta-feira pela Nielsen Online.
Esses principais sites também se expandiram para além do público jovem que o espaço das redes sociais inicialmente conquistou - para encontrar um lugar na vida profissional dos visitantes mais velhos. Facebook, LinkedIn e Reunion.com são os mais populares entre os visitantes de 25 a 34 anos, 35 a 49 anos e 55 a 64 anos, respectivamente, informou a Nielsen.
Classificação (por crescimento anual da UA em setembro) | 10 empresas de crescimento mais rápido Sites de redes sociais: setembro de 2008 | Setembro de 2007: Público único (em milhares) | Setembro de 2008: Público exclusivo (em milhares) | % de crescimento: Ano a ano |
---|---|---|---|---|
1 | Twitter.com | 533* | 2,359 | 343% |
2 | Tagged.com | 898 | 3,857 | 330% |
3 | Ning | 842* | 2,955 | 251% |
4 | 4,075 | 11,924 | 193% | |
5 | Last.fm | 850 | 1,879 | 121% |
6 | 18,090 | 39,003 | 116% | |
7 | MyYearbook | 1,422 | 3,056 | 115% |
8 | Bebo | 1,299 | 2,418 | 86% |
9 | Multiplicar | 592 | 941 | 59% |
10 | Reunion.com | 4,845 | 7,601 | 57% |
Fonte: The Nielsen Company, análise personalizada (setembro de 2008). | ||||
*Observação: esses sites não atendem aos padrões mínimos de tamanho de amostra. Como resultado, as medidas projetadas e médias para esses sites podem apresentar grandes alterações mês a mês. |
Classificação (por UA) | Topo Sites de redes sociais: Setembro de 2008 | Setembro de 2007: Público único (em milhares) | Setembro de 2008: Público único (em milhares) | % de crescimento: Ano após ano |
---|---|---|---|---|
1 | Myspace.com | 58,581 | 59,352 | 1% |
2 | 18,090 | 39,003 | 116% | |
3 | Colegas de classe on-line | 13,313 | 17,075 | 28% |
4 | 4,075 | 11,924 | 193% | |
5 | Windows Live Spaces | 10,275 | 9,117 | -11% |
6 | Reunion.com | 4,845 | 7,601 | 57% |
7 | Club Penguin | 3,769 | 4,224 | 12% |
8 | AOL Cidade natal | 7,685 | 3,909 | -49% |
9 | Tagged.com | 898 | 3,857 | 330% |
10 | Comunidade AOL | 4,017 | 3,079 | -23% |
Fonte: The Nielsen Company, análise personalizada (setembro de 2008). |
Veja o comunicado à imprensa na íntegra.
Leia a cobertura das descobertas da Nielsen no Media Post, Wired e PC Magazine.