Puede que las principales redes sociales, como Facebook y LinkedIn, estén bien establecidas, pero eso no significa que hayan dejado de crecer.
Casi la mitad de las mayores redes sociales se encuentran también entre las de mayor crecimiento, según datos publicados el miércoles por Nielsen Online.
Estos sitios de primera línea también se han expandido más allá del público juvenil que el espacio de las redes sociales captó inicialmente, para encontrar un lugar en la vida profesional de los visitantes de más edad. Según Nielsen, Facebook, LinkedIn y Reunion.com son las más populares entre los visitantes de 25 a 34, 35 a 49 y 55 a 64 años, respectivamente.
Rango (por crecimiento interanual del UA en septiembre) | Los 10 que más crecen Redes sociales: septiembre de 2008 | Septiembre de 2007: Audiencia única (en miles) | Septiembre de 2008: Audiencia única (en miles) | % Crecimiento: Año sobre año |
---|---|---|---|---|
1 | Twitter.com | 533* | 2,359 | 343% |
2 | Tagged.com | 898 | 3,857 | 330% |
3 | Ning | 842* | 2,955 | 251% |
4 | 4,075 | 11,924 | 193% | |
5 | Last.fm | 850 | 1,879 | 121% |
6 | 18,090 | 39,003 | 116% | |
7 | Mi Anuario | 1,422 | 3,056 | 115% |
8 | Bebo | 1,299 | 2,418 | 86% |
9 | Multiplique | 592 | 941 | 59% |
10 | Reunion.com | 4,845 | 7,601 | 57% |
Fuente: The Nielsen Company, análisis personalizado (septiembre de 2008). | ||||
*Nota: Estos sitios web no cumplen las normas mínimas de tamaño de la muestra. Las medidas proyectadas y medias para estos sitios pueden mostrar grandes cambios mes a mes, como resultado. |
Rango (por UA) | Top Redes sociales: Sept. 2008 | Septiembre de 2007: Audiencia única (en miles) | Septiembre de 2008: Audiencia única (en miles) | % Crecimiento: Año sobre año |
---|---|---|---|---|
1 | Myspace.com | 58,581 | 59,352 | 1% |
2 | 18,090 | 39,003 | 116% | |
3 | Compañeros de clase en línea | 13,313 | 17,075 | 28% |
4 | 4,075 | 11,924 | 193% | |
5 | Windows Live Spaces | 10,275 | 9,117 | -11% |
6 | Reunion.com | 4,845 | 7,601 | 57% |
7 | Club Penguin | 3,769 | 4,224 | 12% |
8 | Ciudad natal de AOL | 7,685 | 3,909 | -49% |
9 | Tagged.com | 898 | 3,857 | 330% |
10 | Comunidad AOL | 4,017 | 3,079 | -23% |
Fuente: The Nielsen Company, análisis personalizado (septiembre de 2008). |
Ver el comunicado de prensa completo.
Lea la cobertura de los resultados de Nielsen en Media Post, Wired y PC Magazine.