Die CBS-Sendungen "Numbers", "NCIS" und "Ghost Whisperer" belegten die ersten drei Plätze in der Nielsen-Rangliste der besten Fernsehsendungen zur Hauptsendezeit am Freitag, den 7. November 2008.
ABCs "20/20" und FOXs "Are You Smarter Than A Fifth Grader?" rundeten die Top Five ab.
Rang | Programm | Netzwerk | Zuschauer (P2+) |
---|---|---|---|
1 | NUMB3RS | CBS | 11,275,000 |
2 | NCIS FREITAG 21 UHR-SPEZIAL(S)-11/07/2008 | CBS | 11,216,000 |
3 | GEISTERFLÜSTERER | CBS | 10,888,000 |
4 | 20/20-FRI | ABC | 8,235,000 |
5 | SCHLAUER ALS EIN FÜNFTKLÄSSLER | FOX | 6,458,000 |
6 | GESCHÄFT ODER NICHT GESCHÄFT - FREITAG | NBC | 5,520,000 |
7 | SUPERNANNY | ABC | 5,401,000 |
8 | VERGESSEN SIE DEN TEXT NICHT | FOX | 4,979,000 |
9 | FUEGO EN LA SANGRE FRI | UNI | 4,896,000 |
10 | WIFE SWAP | ABC | 4,587,000 |
Quelle: The Nielsen Company (7. November 2008). |
Insgesamt gewann CBS den Abend mit einer durchschnittlichen Zuschauerzahl von knapp über 11,1 Millionen, während ABC mit fast 6,1 Millionen Zuschauern den zweiten Platz belegte. FOX und NBC belegten die Plätze drei und vier mit etwa 5,7 Millionen bzw. 4,3 Millionen Zuschauern im Durchschnitt. Univision folgte auf dem fünften Platz mit einer durchschnittlichen Zuschauerzahl von etwa 4,2 Millionen.