Numbers, NCIS y Ghost Whisperer de la CBS ocuparon los tres primeros puestos en la clasificación de Nielsen de las principales emisiones en horario de máxima audiencia del viernes 7 de noviembre de 2008.
"20/20" de ABC y "Are You Smarter Than A Fifth Grader?" de FOX completan los cinco primeros puestos.
Rango | Programa | Red | Espectadores (P2+) |
---|---|---|---|
1 | NUMB3RS | CBS | 11,275,000 |
2 | NCIS VIERNES 9PM-ESPECIAL(ES)-11/07/2008 | CBS | 11,216,000 |
3 | SUSURRADOR DE FANTASMAS | CBS | 10,888,000 |
4 | 20/20-FRI | ABC | 8,235,000 |
5 | MÁS INTELIGENTE QUE UN NIÑO DE 5º GRADO | FOX | 6,458,000 |
6 | TRATO O NO TRATO-VIE | NBC | 5,520,000 |
7 | SUPERNANNY | ABC | 5,401,000 |
8 | NO OLVIDES LA LETRA | FOX | 4,979,000 |
9 | FUEGO EN LA SANGRE FRI | UNI | 4,896,000 |
10 | INTERCAMBIO DE ESPOSAS | ABC | 4,587,000 |
Fuente: The Nielsen Company (7 de noviembre de 2008). |
En general, la CBS ganó la noche con una audiencia media de algo más de 11,1 millones de espectadores, mientras que la ABC se hizo con el segundo puesto con casi 6,1 millones de espectadores de media. FOX y NBC ocuparon el tercer y cuarto lugar con aproximadamente 5,7 y 4,3 millones de espectadores de media, respectivamente. Univisión se situó en quinto lugar con una audiencia media de unos 4,2 millones de espectadores.