"Numbers" CBS, "NCIS," dan "Ghost Whisperer" mengklaim tiga tempat teratas dalam peringkat Nielsen dari siaran primetime teratas di siaran TV untuk Jumat, 7 November 2008.
"20/20" ABC dan "Are You Smarter Than A Fifth Grader" FOX, melengkapi lima besar.
Pangkat | Rencana | Jaringan | Pemirsa (P2+) |
---|---|---|---|
1 | NUMB3RS | CBS | 11,275,000 |
2 | NCIS JUMAT 9PM-ISTIMEWA(S)-11/07/2008 | CBS | 11,216,000 |
3 | PEMBISIK HANTU | CBS | 10,888,000 |
4 | 20/20-JUMAT | ABC | 8,235,000 |
5 | LEBIH PINTAR DARI SISWA KELAS 5 | RUBAH | 6,458,000 |
6 | DEAL OR NO DEAL-FRI | NBC | 5,520,000 |
7 | SUPERNANNY | ABC | 5,401,000 |
8 | JANGAN LUPA LIRIKNYA | RUBAH | 4,979,000 |
9 | FUEGO EN LA SANGRE FRI | UNI SERIKAT | 4,896,000 |
10 | PERTUKARAN ISTRI | ABC | 4,587,000 |
Sumber: The Nielsen Company (7 November 2008). |
Secara keseluruhan, CBS memenangkan malam itu dengan rata-rata pemirsa lebih dari 11.1 juta pemirsa, sementara ABC menempati posisi kedua dengan hampir 6.1 juta pemirsa rata-rata. FOX dan NBC mengklaim tempat ketiga dan keempat dengan masing-masing sekitar 5.7 juta dan 4.3 juta pemirsa rata-rata. Univision mengikuti di tempat kelima dengan rata-rata pemirsa sekitar 4.2 juta pemirsa rata-rata.