iPhoneと各種ブラックベリーがモバイル機器市場を席巻し、グーグル、ヤフー、ユーチューブがモバイルウェブで最もアクセスされたサイトやブランドとしてリードした。
使用携帯電話トップ10(米国)-2009年1月~10月 | ||
---|---|---|
ランク | 装置 | 埋め込みベース すべての購読者 |
1 | アップル 3G iPhone 4.0% | 4.0% |
2 | RIM BlackBerry 8300シリーズ(カーブ、8310、8320、8330、8350i) | 3.7% |
3 | Motorola RAZR V3シリーズ(V3、V3c、V3m、V3i、V3i DG、V3)。 | 2.3% |
4 | LG VX9100 (enV2) | 2.1% |
5 | LGボイジャー | 1.7% |
6 | サムスンSPH-M540(暴言) | 1.5% |
7 | RIMブラックベリー9530シリーズ(ストーム) | 1.4% |
8 | LG VX9700(あえて) | 1.3% |
9 | LG Vuシリーズ(CU915、CU920) | 1.3% |
10 | RIM BlackBerry 8100シリーズ(Pearl、8110、8120、8129) | 1.2% |
出典ニールセン・カンパニー |
携帯電話からアクセスされるウェブサイト トップ10 - (アメリカ 2009年1月~9月 |
|
---|---|
ランク | サイト |
1 | グーグル検索 |
2 | Yahoo!メール |
3 | Gmail |
4 | ウェザーチャンネル |
5 | フェイスブック |
6 | MSNのHotmailの |
7 | グーグルマップ |
8 | ESPN |
9 | AOLの電子メール |
10 | CNNニュース |
出典ニールセン・カンパニー |
携帯電話からのアクセス上位10ブランド(米国 2009年1月~9月 |
|
---|---|
ランク | サイト |
1 | ヤフー |
2 | グーグル |
3 | MSN/WindowsLive/Bing |
4 | AOLメディア・ネットワーク |
5 | ウェザーチャンネル |
6 | フェイスブック |
7 | CNNデジタルネットワーク |
8 | フォックス・インタラクティブ・メディア |
9 | ESPN |
10 | アップル |
出典ニールセン・カンパニー |
モバイル動画チャンネルトップ10(米国 2009年1月~9月 |
|
---|---|
ランク | サイト |
1 | ユーチューブ |
2 | フォックス・インタラクティブ・メディア |
3 | ウェザーチャンネル |
4 | コメディ・セントラル |
5 | CBS |
6 | ABC |
7 | MTV |
8 | 日本放送協会 |
9 | ESPN |
10 | E! |
出典ニールセン・カンパニー |