iPhoneやBlackberryなどの携帯端末がモバイル機器市場を席巻し、モバイルウェブで最もアクセスされたサイトやブランドは、Google、Yahoo!、YouTubeがリードしていました。
使用されている携帯電話トップ10 (米国) - 2009年1月 - 10月 | ||
---|---|---|
ランク | デバイス | のエンベデッドベース すべての加入者 |
1 | アップル 3G iPhone 4.0 | 4.0% |
2 | RIM BlackBerry 8300シリーズ(Curve、8310、8320、8330、8350i)。 | 3.7% |
3 | Motorola RAZR V3シリーズ(V3、V3c、V3m、V3i、V3i DG、V3)。 | 2.3% |
4 | LG VX9100 (enV2) | 2.1% |
5 | LG Voyager | 1.7% |
6 | サムスンSPH-M540(暴言) | 1.5% |
7 | RIM BlackBerry 9530シリーズ(Storm) | 1.4% |
8 | LG VX9700(デア) | 1.3% |
9 | LG Vuシリーズ(CU915、CU920) | 1.3% |
10 | RIM BlackBerry 8100シリーズ(Pearl、8110、8120、8129)。 | 1.2% |
出典ニールセン・カンパニー |
携帯電話からアクセスするウェブサイト上位10位 - (米国)-|日本郵船 2009年1月~9月 |
|
---|---|
ランク | サイト |
1 | グーグル検索 |
2 | ヤフーメール |
3 | Gメール |
4 | ウェザー・チャンネル |
5 | フェイスブック |
6 | MSN ホットメール |
7 | グーグルマップ |
8 | ESPN |
9 | AOLメール |
10 | CNNニュース |
出典ニールセン・カンパニー |
携帯電話からのアクセス数上位10ブランド(米国)-。 2009年1月~9月 |
|
---|---|
ランク | サイト |
1 | をヤフオク! |
2 | グーグル |
3 | MSN/WindowsLive/Bing |
4 | AOLメディアネットワーク |
5 | ウェザー・チャンネル |
6 | フェイスブック |
7 | CNNデジタル・ネットワーク |
8 | フォックスインタラクティブメディア |
9 | ESPN |
10 | アップル |
出典ニールセン・カンパニー |
モバイルビデオチャンネル トップ10 (米国) 2009年1月~9月 |
|
---|---|
ランク | サイト |
1 | ユーチューブ |
2 | フォックスインタラクティブメディア |
3 | ウェザー・チャンネル |
4 | コメディー・セントラル |
5 | CBS |
6 | ABC |
7 | MTV |
8 | エヌビーシー |
9 | ESPN |
10 | E! |
出典ニールセン・カンパニー |