CBS의 "Numbers", "NCIS"및 "Ghost Whisperer"는 Nielsen이 2008 년 11 월 7 일 금요일 방송 TV에서 최고의 프라임 타임 텔레비전 방송 순위에서 상위 세 자리를 차지했습니다.
ABC의 "20/20"과 FOX의 "당신은 다섯 번째 그레이더보다 똑똑합니까?"는 상위 5 위를 차지했습니다.
줄 | 프로그램 | 네트워크 | 시청자(P2+) |
---|---|---|---|
1 | NUMB3RS | 증권 시세 표시기 | 11,275,000 |
2 | NCIS 금요일 오후 9시 스페셜 - 2008년 11월 7일 | 증권 시세 표시기 | 11,216,000 |
3 | 고스트 위스퍼러 | 증권 시세 표시기 | 10,888,000 |
4 | 20/20-FRI | 증권 시세 표시기 | 8,235,000 |
5 | 5학년보다 똑똑함 | 여우 | 6,458,000 |
6 | 거래 또는 거래 없음 - 금요일 | 증권 시세 표시기 | 5,520,000 |
7 | 슈퍼보모 | 증권 시세 표시기 | 5,401,000 |
8 | 가사를 잊지 마세요 | 여우 | 4,979,000 |
9 | FUEGO EN LA SANGRE FRI | 증권 시세 표시기 | 4,896,000 |
10 | 아내 스왑 | 증권 시세 표시기 | 4,587,000 |
출처: The Nielsen Company (2008년 11월 7일). |
전반적으로 CBS는 평균 시청자가 11.1 백만 명이 넘는 시청자로 밤을 이겼으며 ABC는 거의 6.1 백만 명의 평균 시청자로 2 위를 차지했습니다. FOX와 NBC는 각각 약 5.7 백만 및 4.3 백만 명의 평균 시청자로 3 위와 4 위를 차지했습니다. Univision은 평균 시청자 수 약 4.2 백만 명으로 5 위를 차지했습니다.