CBS的《数字》、《海军罪案调查处》和《鬼语者》在尼尔森2008年11月7日星期五的广播电视黄金时段排名中占据前三名。
美国广播公司的 "20/20 "和福克斯的 "你比五年级学生聪明吗?"位列前五。
级别 | 节目 | 网络 | 观众 (P2+) |
---|---|---|---|
1 | NUMB3RS | CBS | 11,275,000 |
2 | 国家统计局星期五晚上9点-特别节目(S)-11/07/2008 | CBS | 11,216,000 |
3 | 鬼语者 | CBS | 10,888,000 |
4 | 20/20-FRI | 美国广播公司 | 8,235,000 |
5 | 比五年级学生还聪明 | FOX | 6,458,000 |
6 | 交易或不交易-周五 | NBC | 5,520,000 |
7 | 超越者》(SUPERNANNY | 美国广播公司 | 5,401,000 |
8 | 不要忘记歌词 | FOX | 4,979,000 |
9 | 血液中的火焰 | 联合国工业发展组织 | 4,896,000 |
10 | 妻子互换 | 美国广播公司 | 4,587,000 |
资料来源。尼尔森公司(2008年11月7日)。 |
总的来说,CBS赢得了当晚的冠军,平均收视率略高于1110万,而ABC以近610万的平均收视率位居第二。FOX和NBC分别以大约570万和430万的平均收视率获得第三和第四名。Univision排在第五位,平均收视率约为420万。