Top Ten der meistgefragten In-Program-Placements: Sommer-Serie | ||||
---|---|---|---|---|
RANK | Marke | In-Program Placement Beschreibung | Infos zur Ausstrahlung des Programms | Rückruf-Index |
1 | Coinstar | Die Teilnehmer benutzen eine Münzzählmaschine bei einem Wettbewerb | Big Brother 11 (CBS, 21. Juli) | 228 |
2 | Kodak | Gastgeber und Gewinner erwähnen, dass sie im Kodak Theatre sind | So You Think You Can Dance (Fox, 6. August) | 201 |
3 | AT&T | Sponsor von Telefon- und Textabstimmungen für die Wettbewerbsteilnehmer | America's Got Talent (NBC, 11. August) | 177 |
4 | Orville Redenbacher's | Sponsor der "Orville Lounge", die Backstage-Filme von Kandidaten zeigt | America's Got Talent (NBC, 5. August) | 176 |
5 | Orville Redenbacher's | Sponsor der "Orville Lounge", die Backstage-Filme von Kandidaten zeigt | America's Got Talent (NBC, 12. August) | 173 |
6 | Ginsu | Der Produzent der Sendung erwähnt ein Messer, und der Name ist im Untertitel zu sehen | Ich habe eine japanische Spielshow überlebt (ABC, Jul 15) | 173 |
7 | Blackberry | Pete Peterkin als Präsident Obama tut so, als würde er einen Anruf von Snoop Dogg entgegennehmen | America's Got Talent (NBC, 12. August) | 170 |
8 | AT&T | Sponsor von Telefon- und Textabstimmungen für die Wettbewerbsteilnehmer | America's Got Talent (NBC, 4. August) | 158 |
9 | Scharfe Tamales | Eine Bonbonschachtel erscheint auf einem Schild im Publikum für Kayla | So You Think You Can Dance (Fox, 29. Juli) | 140 |
10 | MySpace | Die Website des sozialen Netzwerks wird in der Episode als Sponsor des Vorsprechens genannt. | America's Got Talent (NBC, 21. Juli) | 136 |
Quelle: The Nielsen Company |
var s1 = new SWFObject('/nielsenwire/videos/player.swf','player','400′,'300′,'9′);
s1.addParam('allowfullscreen','false');
s1.addParam('allowcriptaccess','always');
s1.addParam('flashvars','file=/nielsenwire/videos/coinstar.flv&image=/nielsenwire/videos/nielsen_video_tn.png');
s1.write('iag0809');
// –>
Die Nielsen IAG Top 10 Most Recalled In-Program Placements konzentriert sich auf Marken-/Produktplatzierungen
die im Zeitraum vom 13. Juli bis 16. August in neuen Sommerserien auf den Sendern zu sehen sind.
Der Recall Score ist der Prozentsatz der Fernsehzuschauer, die sich innerhalb von 24 Stunden an die Marke/
Produkt einer In-Program-Platzierung, dem sie während des normalen Fernsehens ausgesetzt waren
neue Sommerserie. Diese Werte werden dann mit dem Mittelwert für alle Praktika verglichen
die in diesen Programmen während des Zeitraums auftraten (Recall-Index). 100 entspricht dem Durchschnitt.
Hinweis: Für diese Analyse wurden In-Program-Vermittlungen nur berücksichtigt, wenn das Ereignis visuell sichtbar war.
Elemente (d. h., sie wurde auf dem Bildschirm "gesehen") oder sowohl visuelle als auch auditive Elemente (d. h., sie wurde sowohl "gesehen" als auch
"erwähnt"). Es wurden nur erstausgestrahlte Episoden berücksichtigt. Es wurden sowohl geplante als auch zufällige Expositionen berücksichtigt.