Im Mai 2011 war Google mit 155 Millionen Besuchern von Privat- und Arbeitscomputern aus die meistbesuchte Website in den USA. Die meistbesuchten Websites der US-Webnutzer blieben im Vergleich zum Vormonat weitgehend unverändert, während Apple mit Wikipedia die Position tauschte und nun auf Platz 8 der meistbesuchten Websites liegt.
Die gesamte Webaktivität nahm im Mai leicht zu, und unter den Top-10-Websites verzeichnete Apple mit 5,7 Prozent mehr Unique Visitors im Mai den höchsten Anstieg der monatlichen Besucherzahlen. Auch Facebook verzeichnete einen Anstieg der Unique Visitors in den USA um 4,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wobei die durchschnittliche Verweildauer der Besucher auf der Website im Mai leicht zurückging (-0,8%).
Top 10 Web-Marken im Mai 2011 (USA, Privat und Beruf) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Marke | Einzigartige Zielgruppe (000) | Zeit pro Person (hh:mm:ss) | MOM % Veränderung in UA | MOM % Veränderung in Zeit PP |
1 | 155,007 | 1:20:25 | 3.1% | 0.9% | |
2 | 140,336 | 6:20:55 | 4.7% | -0.8% | |
3 | Yahoo! | 133,966 | 2:08:26 | 4.4% | 4.2% |
4 | MSN/WindowsLive/Bing | 117,853 | 1:20:34 | 2.0% | -5.6% |
5 | YouTube | 109,003 | 1:23:31 | 2.5% | 4.6% |
6 | Microsoft | 85,379 | 0:40:10 | 3.6% | 6.2% |
7 | AOL Mediennetzwerk | 74,139 | 2:34:04 | 2.8% | 0.4% |
8 | Apfel | 63,036 | 1:07:31 | 5.7% | -4.8% |
9 | Wikipedia | 62,203 | 0:15:49 | 2.8% | 4.6% |
10 | Ask Search Network | 59,894 | 0:10:29 | 4.0% | 5.0% |
Quelle: The Nielsen Company Lesen Sie als: Im Mai 2011 besuchten 155 Millionen Menschen in den USA Google über PC/Laptops von zu Hause und vom Arbeitsplatz aus. |
Über 200 Millionen Amerikaner nutzten im Mai 2011 ihren PC, und die Internetnutzung insgesamt stieg gegenüber April um 2,8 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat besuchten die US-Verbraucher auch mehr einzelne Websites (2,5 %) und verbrachten im Mai durchschnittlich mehr Zeit online (0,8 %). Der Internetzugang nimmt im Laufe des Monats weiter zu. Im Mai 2011 hatten schätzungsweise 246 Millionen Menschen in den USA über ihren Computer zu Hause oder am Arbeitsplatz Zugang zum Internet.
Durchschnittliche U.S.-Internetnutzung im Mai 2011 (zu Hause und am Arbeitsplatz) | |||
---|---|---|---|
Metriken | Aktueller Monat | Vorheriger Monat | MOM % Veränderung |
Sitzungen/Besuche pro Person | 57 | 56 | 1.7% |
Besuchte Domains pro Person | 82 | 80 | 2.5% |
Web Page Views pro Person | 2,556 | 2,573 | -0.7% |
PC-Zeit pro Person | 56:48:03 | 56:20:54 | 0.8% |
Dauer der Betrachtung einer Webseite | 00:00:58 | 0:00:57 | 2.5% |
Aktives digitales Medienuniversum | 200,357,619 | 194,807,520 | 2.85% |
Aktuelle Schätzung des digitalen Medienuniversums | 246,366,000 | 244,267,000 | 0.9% |
Quelle: The Nielsen Company Lesen Sie als: Im Mai 2011 gingen 200 Millionen US-Konsumenten von ihrem Computer zu Hause oder am Arbeitsplatz online. |