Los estadounidenses están adquiriendo el hábito de conectarse a Internet mientras ven la televisión, con un 10% o más de espectadores que visitan las redes sociales, buscan en Internet y navegan por los contenidos durante los principales acontecimientos televisivos.
Recientemente, cuando el 29% de la población estadounidense sintonizó los Oscar el 7 de marzo, más del 13% de esos espectadores pasó tiempo en la web al mismo tiempo. En los Oscar de 2009, el 25,6% de la población sintonizó la televisión y el 8,7% navegó por Internet simultáneamente. Un gran porcentaje de los que veían la televisión y navegaban por la web visitaron Facebook, Google o Yahoo!, una tendencia que también se observó en la Super Bowl de este año.
Resumen de visionado simultáneo por evento | ||||
---|---|---|---|---|
Super Bowl 2009 | Premios de la Academia 2009 | Super Bowl 2010 | Premios de la Academia 2010 | |
Porcentaje de la población que vio el acontecimiento | 49.10% | 25.60% | 47.40% | 29.10% |
Los telespectadores también se conectan | 12.80% | 8.70% | 14.50% | 13.30% |
Fuente: The Nielsen Company |
Premios de la Academia 2010 Los 10 primeros dominios por uso simultáneo |
|||
---|---|---|---|
RANK | Dominio | % de Simultáneos Visitantes |
Minutos simultáneos por visitante |
1 | facebook.com | 39.5% | 15.7 |
2 | google.com | 35.1% | 3.0 |
3 | yahoo.com | 31.0% | 5.8 |
4 | msn.com^ | 10.7% | 1.9 |
5 | aol.com^ | 10.0% | 3.0 |
6 | comcast.net^ | 6.6% | 3.0 |
7 | myspace.com^ | 6.3% | 9.8 |
8 | live.com^ | 5.9% | 5.1 |
9 | wikipedia.org^ | 5.5% | 3.9 |
10 | youtube.com^ | 5.2% | 3.5 |
Fuente: The Nielsen Company
^Medidas de base pequeñas; sólo con fines de orientación |
Top Dominios por Visitantes Simultáneos y Tiempo Invertido
Super Bowl XLIV |
|||
---|---|---|---|
RANK | Dominio | % de Simultáneos
Visitantes |
Minutos simultáneos
Por visitante |
1 | Google.es | 36% | 3.8 |
2 | Facebook.com | 34% | 18.6 |
3 | Yahoo.com | 30% | 6.5 |
4 | aol.com^ | 21% | 2.4 |
5 | msn.com^ | 11% | 2.4 |
6 | live.com^ | 7.8% | 3.6 |
7 | youtube.com^ | 7.3% | 16.7 |
8 | comcast.net^ | 6.1% | 3.6 |
9 | ebay.com^ | 5.3% | 3.7 |
10 | myspace.com^ | 5.3% | 14.5 |
Fuente: The Nielsen Company
^Medidas de base pequeñas; sólo con fines de orientación |