Nielsen telah mengeluarkan pandangan akhir tahun tentang tren paling populer di kalangan orang Amerika selama tahun 2008, yang mencakup segala sesuatu mulai dari program TV teratas hingga barang-barang kemasan konsumen paling populer.

Sony Playstation 2 adalah konsol game teratas tahun 2008, mengklaim 31,7% dari semua menit konsol yang diukur, menurut Nielsen.ย Xbox 360 dan Wii masing-masing berada di peringkat kedua dan ketiga, dengan 17,2% dan 13,4% dari semua menit penggunaan antara Januari dan Oktober tahun ini.
"World of Warcraft" Blizzard Entertainment adalah judul game PC paling populer tahun ini, menarik rata-rata 0.723% dari semua gamer PC per menit antara Januari dan Oktober 2008.
Di antara gamer seluler, "Tetris" adalah game teratas untuk Q3 2008, dalam hal bagian pendapatan.ย
10 Judul Game PC Teratas: AS
Pangkat | Judul Game | Penerbit | AU% | Menit Rata-Rata Dimainkan Per Minggu |
---|---|---|---|---|
1 | Dunia Warcraft | Blizzard Hiburan | 0.723% | 671 |
2 | Call of Duty 4: Peperangan Modern | Activision | 0.163% | 403 |
3 | Halo: Pertempuran Berevolusi | Microsoft Game Studios | 0.092% | 295 |
4 | Sims, Itu | Elektronik Seni Inc | 0.09% | 213 |
5 | Sims 2, Itu | Elektronik Seni Inc | 0.086% | 291 |
6 | RuneScape | Jagex Ltd | 0.084% | 451 |
7 | Diablo II | Blizzard Hiburan | 0.065% | 313 |
8 | Benteng Tim 2 | Katup | 0.063% | 371 |
9 | Serangan Balik | Studio Sierra | 0.062% | 282 |
10 | Counter-Strike: Sumber | Katup | 0.061% | 426 |
Sumber: The Nielsen Company (Januari โ Oktober 2008). Catatan: AU% adalah persentase Gamer PC yang memainkan judul dalam menit rata-rata. |
10 Game Seluler Teratas Berdasarkan Bagi Hasil: AS - Q3 2008
Pangkat | Permainan | Bagian Pendapatan |
---|---|---|
1 | Tetris | 7.0% |
2 | Bejeweled | 4.0% |
3 | Pahlawan Gitar III | 3.6% |
4 | Roda Keberuntungan | 2.6% |
5 | PAC-MAN | 2.5% |
6 | Jalur Oregon | 1.9% |
7 | Ibu PAC-MAN | 1.7% |
8 | Apakah Anda Lebih Pintar Dari Siswa Kelas 5? | 1.6% |
8 | Tetris Mania | 1.6% |
9 | Sekolah Menengah Atas yang Masih Hidup | 1.2% |
Sumber: The Nielsen Company (Juli โ September 2008). | ||
"Catatan: Data didasarkan pada pendapatan yang ditagih operator di empat operator teratas AS.ย Data hanya mencakup jalur pascabayar dan bertanggung jawab secara pribadi." |
Konsol Video Game Teratas Berdasarkan Penggunaan
Pangkat | Konsol | Menit Penggunaan % |
---|---|---|
1 | PlayStation 2 | 31.7 |
2 | Xbox 360 | 17.2 |
3 | Wii | 13.4 |
4 | Xbox (dalam bahasa Inggris | 9.7 |
5 | PlayStation 3 | 7.3 |
6 | PermainanCube | 4.6 |
7 | Lain | 16.2 |
Sumber: The Nielsen Company (Januari โ Oktober 2008). Catatan: Menit Penggunaan % adalah persen dari semua menit konsol yang diukur.ย "Lainnya" terdiri dari sistem konsol lain yang ditemukan di rumah. |
Lihat siaran pers.
Baca liputan temuan Nielsen di Forbes.
Hidupkan kembali hits terbesar tahun 2008 โ pantau terus Nielsen Wire untuk liputan Tops In 2008 lainnya .
Nantikan tahun baru dengan seri Outlook Industri 2009 Nielsen Wire .