Orang Amerika telah hampir tiga kali lipat jumlah waktu yang mereka habiskan di jejaring sosial dan situs blog seperti Facebook dan MySpace dari tahun lalu, menurut laporan baru dari The Nielsen Company. ย Pada Agustus 2009, 17 persen dari semua waktu yang dihabiskan di Internet berada di situs jejaring sosial, naik dari 6 persen pada Agustus 2008.
"Pertumbuhan ini menunjukkan perubahan besar-besaran dalam cara Internet digunakan," kata Jon Gibs, wakil presiden, wawasan media dan agensi, divisi online Nielsen. "Sementara konten video dan teks tetap menjadi pusat pengalaman Web - keinginan konsumen online untuk terhubung, berkomunikasi, dan berbagi semakin mendorong pertumbuhan media."
Di antara mereka yang mencatat tren ini: pengiklan.ย Perkiraan pengeluaran iklan online di jejaring sosial dan situs blogging teratas meningkat 119 persen, dari sekitar $ 49 juta pada Agustus 2008 menjadi sekitar $ 108 juta pada Agustus 2009 - semuanya meskipun ada resesi. Pangsa perkiraan pengeluaran di situs-situs ini telah berlipat ganda, dari 7 persen dari pengeluaran iklan online pada tahun 2008 menjadi 15 persen pada tahun 2009.
Perubahan Persen Dari Tahun ke Tahun dalam Belanja Iklan Online menurut Industri (AS, Agustus 2009)
Perkiraan Pengeluaran di Situs Jejaring Sosial Teratas | Pertumbuhan Persen Dari Tahun ke Tahun | |||
---|---|---|---|---|
Industri | Agustus-08 | Agustus-09 | Di Situs Jejaring Sosial* | Di Semua Situs |
Hiburan | $1,097,700 | $10,012,800 | 812% | 40% |
Bepergian | $473,700 | $2,198,200 | 364% | -11% |
Bisnis ke Bisnis | $683,400 | $1,941,700 | 184% | -8% |
Otomotif | $1,110,200 | $3,085,800 | 178% | -26% |
Kesehatan | $1,131,500 | $2,754,900 | 143% | 8% |
Web Media | $11,231,800 | $26,855,700 | 139% | 30% |
Perangkat lunak | $526,400 | $1,202,500 | 128% | -29% |
Jasa Keuangan | $3,233,900 | $6,415,900 | 98% | -10% |
Pelayanan Publik | $6,836,500 | $13,203,100 | 93% | 13% |
Telekomunikasi | $12,449,500 | $23,550,300 | 89% | -1% |
Barang Konsumsi | $1,913,400 | $3,349,200 | 75% | 8% |
Perangkat Keras & Elektronik | $654,000 | $1,022,900 | 56% | -47% |
Barang & Jasa Ritel | $8,101,400 | $12,556,800 | 55% | -12% |
Sumber: The Nielsen Company |
*Perkiraan pengeluaran untuk situs jejaring sosial didasarkan pada data untuk situs komunitas anggota teratas yang didukung iklan yang diberi peringkat oleh pengunjung unik pada bulan Agustus 2009
Baca siaran pers selengkapnya.