ランク | ネットワーク | 時間 | 視聴者(P2以上) |
---|---|---|---|
1 | CBS | 5,280 | 6,360,000 |
2 | フォックス | 3,661 | 5,850,000 |
3 | 日本放送協会 | 5,280 | 5,540,000 |
4 | ABC | 5,280 | 4,640,000 |
5 | ユーザー網インタフェース | 5,280 | 3,300,000 |
6 | 時計回り | 3,120 | 1,520,000 |
7 | 電話 | 5,280 | 1,070,000 |
8 | MNT | 2,880 | 980,000 |
9 | TF | 5,280 | 510,000 |
10 | イオン | 5,280 | 390,000 |
11 | AZA | 5,212 | 110,000 |
出典ニールセン・カンパニー(2008年7月3日~2008年7月30日) |