ニールセン・カンパニーは本日、2009年10月の全米検索プロバイダー・ランキングを発表した。
MegaView Searchのデータ(総検索数、ユニーク検索者数、検索シェア、その他すべての検索数を含む)は、最近の方法論の変更により、2009年10月以前の検索結果とのトレンド比較はできません。
2009年10月検索数ランキング上位10社(米国) | |||
---|---|---|---|
ランク | プロバイダー | 検索数 (000) | 検索シェア |
合計 | 10,218,842 | 100.0% | |
1 | グーグル検索 | 6,759,395 | 66.1% |
2 | ヤフー検索 | 1,574,891 | 15.4% |
3 | MSN/Windows Live/Bing検索 | 986,747 | 9.7% |
4 | AOLサーチ | 310,178 | 3.0% |
5 | Ask.comサーチ | 176,744 | 1.7% |
6 | ウェブ検索 | 101,436 | 1.0% |
7 | コムキャスト検索 | 51,995 | 0.5% |
8 | NexTagサーチ | 35,088 | 0.3% |
9 | ビズレート検索 | 30,690 | 0.3% |
10 | イエローページ検索 | 30,422 | 0.3% |
出典ニールセン・カンパニー |
検索数は、プロバイダで行われたクエリの総数を表す。例 グーグル検索で行われた検索クエリは推定68億件で、これは指定された期間に行われた検索クエリ全体の66.1%に相当する。