順位 | プログラム | ネットワーク | マッチアップ | 閲覧者 (P2+) |
---|---|---|---|---|
1 | フォックス・スーパーボウルXLII | フォックス | NYジャイアンツ対ニューイングランド | 97,563,000 |
2 | フォックスNFCチャンピオンシップ | フォックス | NYジャイアンツ@グリーンベイ | 54,005,000 |
3 | AFCチャンピオンシップ | CBS | サンディエゴ@ニューイングランド | 44,850,000 |
4 | フォックスNFCプレーオフ-日 | フォックス | NYジャイアンツ@ダラス | 40,094,000 |
5 | SUM OLYM TUE PRIME 1 (サム オリム 火 プライム 1) | 日本放送協会 | 該当なし | 34,586,000 |
6 | サム・オリム・サン・プライム1 | 日本放送協会 | 該当なし | 32,679,000 |
7 | 全日本選手権プライム2 | 日本放送協会 | 該当なし | 31,890,000 |
8 | AFCディビジョナルプレーオフ-SU | CBS | サンディエゴ@インディアナポリス | 31,598,000 |
9 | AFCディビジョナルプレーオフ-SA | CBS | ジャクソンビル@ニューイングランド | 30,932,000 |
10 | 全試合プライム1 | 日本放送協会 | 該当なし | 30,579,000 |
出典ニールセン・カンパニー(2008年) |