순위 | 프로그램 | 네트워크 | 매치업 | 시청자(P2+) |
---|---|---|---|---|
1 | 폭스 슈퍼볼 XIII | FOX | 뉴욕 자이언츠 대 뉴잉글랜드 | 97,563,000 |
2 | 폭스 NFC 챔피언십 | FOX | 그린 베이의 뉴욕 자이언츠 | 54,005,000 |
3 | CBS의 FC 챔피언십 | CBS | 뉴잉글랜드의 샌디에고 | 44,850,000 |
4 | 폭스 NFC 플레이오프-선 | FOX | 뉴욕 자이언츠 댈러스 | 40,094,000 |
5 | 합계 올림 투 프라임 1 | NBC | n/a | 34,586,000 |
6 | 합계 올림 선 프라임 1 | NBC | n/a | 32,679,000 |
7 | SUM OLYM 수능 프라임 2 | NBC | n/a | 31,890,000 |
8 | 아프리카 디비전 플레이오프-SU | CBS | 샌디에이고 인디애나폴리스 | 31,598,000 |
9 | 아프리카 디비전 플레이오프-SA | CBS | 뉴잉글랜드 잭슨빌 | 30,932,000 |
10 | 합계 올림 몬 프라임 1 | NBC | n/a | 30,579,000 |
출처: 닐슨 컴퍼니(2008). |