"Ghost Whisperer" da CBS (8,97 milhões de espectadores em média) e "Numbers" (8,67 milhões de espectadores em média) foram as transmissões número um e número dois do horário nobre na sexta-feira, 17 de outubro de 2008.
A estreia de "Crusoe", da NBC, completou os três primeiros lugares, com quase 7,4 milhões de espectadores em média.
RANK | PROGRAMA | REDE | VISITANTES (P2+) |
---|---|---|---|
1 | SUSSURRADOR DE FANTASMAS | CBS | 8,974,000 |
2 | NUMB3RS | CBS | 8,676,000 |
3 | CRUSOE | NBC | 7,383,000 |
4 | 20/20-FRI | ABC | 6,935,000 |
5 | EX LIST, A | CBS | 6,293,000 |
6 | VIDA | NBC | 5,894,000 |
7 | MAIS ESPERTO DO QUE A 5ª 10/17-9P(S)-10/17/2008 | FOX | 5,616,000 |
8 | MAIS INTELIGENTE DO QUE UM ALUNO DA 5ª SÉRIE | FOX | 5,187,000 |
9 | SUPERNOVA | ABC | 5,116,000 |
10 | TROCA DE ESPOSAS | ABC | 4,954,000 |
Fonte: The Nielsen Company (17 de outubro de 2008). |
No geral, a CBS venceu a noite com uma audiência média de quase 8,0 milhões de telespectadores, enquanto a NBC ficou em segundo lugar com quase 6,9 milhões de telespectadores. A ABC e a FOX ficaram em terceiro e quarto lugares, com cerca de 5,7 milhões e 5,4 milhões de espectadores, respectivamente. A Univision ficou em quinto lugar, com uma audiência média de aproximadamente 4,2 milhões de telespectadores.