A transmissão de domingo do Golden Globe Awards 2009, que contou com as vitórias do programa de TV "30 Rock", o filme "Slumdog Millionaire", o ator Mickey Rourke e a atriz Kate Winslet, atraiu quase 14,9 milhões de telespectadores americanos.
Em comparação, os Globos de Ouro 2004 atraíram a maior audiência de televisão dos Estados Unidos (26,8 milhões de telespectadores) de qualquer transmissão televisiva dos Globos de Ouro nos últimos 10 anos.
O Golden Globe Awards do ano passado - exibido como uma coletiva de imprensa de uma hora, devido a uma "greve dos escritores" em andamento - atraiu pouco mais de 6 milhões de telespectadores.
Veja as classificações da Golden Globes TV de 1998 a 2008, abaixo.
Data | Tempo de antena | Dia de antena | Rede | Telespectadores (P2+) |
---|---|---|---|---|
1/13/2008*^ | 9-10:00PM | Domingo | NBC | 6,038,000 |
1/15/2007* | 8-11:00PM | Segunda-feira | NBC | 20,036,000 |
1/16/2006* | 8-11:00PM | Segunda-feira | NBC | 18,765,000 |
1/16/2005 | 8-11:00PM | Domingo | NBC | 16,845,000 |
1/25/2004 | 8-11:00PM | Domingo | NBC | 26,803,000 |
1/19/2003 | 8-11:00PM | Domingo | NBC | 20,097,000 |
1/20/2002 | 8-11:00PM | Domingo | NBC | 23,451,000 |
1/21/2001 | 8-11:01PM | Domingo | NBC | 22,493,000 |
1/23/2000 | 8-11:04PM | Domingo | NBC | 22,107,000 |
1/24/1999 | 8-11:07PM | Domingo | NBC | 24,180,000 |
* Nota: As estimativas de visualização ao vivo+no mesmo dia incluem a reprodução de DVR no mesmo dia, definido como 3AM-3AM. | ||||
^ Nota: Em 2008, os Globos de Ouro foram apenas uma coletiva de imprensa, devido à "Greve do Escritor". | ||||
Fonte: The Nielsen Company (1998 - 2008). |