A Nielsen Company divulgou hoje os dados de outubro de 2009 dos principais provedores de pesquisa dos EUA.
Os dados da Pesquisa MegaView - incluindo o total de pesquisas, pesquisadores รบnicos, participaรงรฃo de pesquisa e todos os outros nรบmeros de pesquisa - nรฃo podem ser comparados com resultados de pesquisa anteriores a outubro de 2009 devido a alteraรงรตes recentes na metodologia.
Os 10 principais provedores de pesquisa em outubro de 2009, classificados por pesquisas (EUA) | |||
---|---|---|---|
RANK | Provedor | Pesquisas (000) | Participaรงรฃo nas pesquisas |
Total | 10,218,842 | 100.0% | |
1 | Pesquisa do Google | 6,759,395 | 66.1% |
2 | Pesquisa do Yahoo! | 1,574,891 | 15.4% |
3 | Pesquisa no MSN/Windows Live/Bing | 986,747 | 9.7% |
4 | Pesquisa AOL | 310,178 | 3.0% |
5 | Pesquisa no Ask.com | 176,744 | 1.7% |
6 | Minha pesquisa na Web | 101,436 | 1.0% |
7 | Pesquisa da Comcast | 51,995 | 0.5% |
8 | Pesquisa NexTag | 35,088 | 0.3% |
9 | Pesquisa BizRate | 30,690 | 0.3% |
10 | Pesquisa nas Pรกginas Amarelas | 30,422 | 0.3% |
Fonte: The Nielsen Company |
As pesquisas representam o nรบmero total de consultas realizadas no provedor. Exemplo: Estima-se que 6,8 bilhรตes de consultas de pesquisa foram realizadas na Pesquisa Google, representando 66,1% de todas as consultas de pesquisa realizadas durante o perรญodo determinado.