本年度最佳影片提名者的2008年广告支出:
排名 | 电影 | 支出(百万) |
---|---|---|
1 | 本杰明-巴顿的奇幻故事 | $31.0 |
2 | 牛奶 | $11.3 |
3 | 弗罗斯特-尼克松 | $11.3 |
4 | 贫民窟的百万富翁 | $6.1 |
5 | 读者》杂志 | $4.6 |
来源:尼尔森公司2009年尼尔森公司2009注意:数字不包括互联网或户外广告支出。 |
本年度最佳影片提名者的2008年广告支出:
排名 | 电影 | 支出(百万) |
---|---|---|
1 | 本杰明-巴顿的奇幻故事 | $31.0 |
2 | 牛奶 | $11.3 |
3 | 弗罗斯特-尼克松 | $11.3 |
4 | 贫民窟的百万富翁 | $6.1 |
5 | 读者》杂志 | $4.6 |
来源:尼尔森公司2009年尼尔森公司2009注意:数字不包括互联网或户外广告支出。 |
相关标签
联系我们
在一个不断变化的世界里,我们在这里帮助你用工具来衡量、联系和吸引你的受众,使你在未来的发展中保持领先地位。