等级 | 计划 | 网络 | 匹配 | 观众 (P2+) |
---|---|---|---|---|
1 | 狐狸超级碗 XLII | 福克斯 | 纽约巨人 VS 新英格兰 | 97,563,000 |
2 | 狐狸 NFC 锦标赛 | 福克斯 | 纽约巨人队对阵绿湾队 | 54,005,000 |
3 | CBS 电视台播出的 AFC 锦标赛 | 哥伦比亚广播公司 | 圣地亚哥对阵新英格兰 | 44,850,000 |
4 | 福克斯 NFC 季后赛-太阳 | 福克斯 | 纽约巨人队对阵达拉斯队 | 40,094,000 |
5 | SUM OLYM TUE PRIME 1 | 美国全国广播公司 | 不适用 | 34,586,000 |
6 | SUM OLYM SUN PRIME 1 | 美国全国广播公司 | 不适用 | 32,679,000 |
7 | SUM OLYM SAT PRIME 2 | 美国全国广播公司 | 不适用 | 31,890,000 |
8 | AFC 分区季后赛-SU | 哥伦比亚广播公司 | 圣地亚哥对印第安纳波利斯 | 31,598,000 |
9 | AFC 分区季后赛-SA | 哥伦比亚广播公司 | 杰克逊维尔对阵新英格兰 | 30,932,000 |
10 | 总和单质 1 | 美国全国广播公司 | 不适用 | 30,579,000 |
资料来源:尼尔森公司(2008 年):资料来源:尼尔森公司(2008 年)。 |