尼尔森公司发布了一份2010年美国最受欢迎的媒体和消费者消费趋势的名单,涵盖了从最受欢迎的电视节目,到最喜欢的广告、图书销售、购买趋势、顶级移动应用程序等各个方面。
十大电视节目--单次转播 | ||||
---|---|---|---|---|
级别 | 电视转播 | 发起人 | 播出日期 | 总人数评级 |
1 | 超级碗XLIV | CBS | 2/7/10 | 36.5 |
2 | 第四十四届超级碗赛后 | CBS | 2/7/10 | 25.8 |
3 | 超级碗开球 | CBS | 2/7/10 | 20.8 |
4 | FOX NFC锦标赛 | FOX | 1/24/10 | 19.8 |
5 | CBS的AFC锦标赛 | CBS | 1/24/10 | 16.1 |
6 | 奥斯卡奖 | 美国广播公司 | 3/7/10 | 14.3 |
7 | 卧底老板 | CBS | 2/7/10 | 13.2 |
8 | FOX NFC季后赛-太阳 | FOX | 1/17/10 | 12.9 |
9 | AFC分区季后赛-太阳 | CBS | 1/17/10 | 12.2 |
10 | FOX NFC通配符比赛 | FOX | 1/10/10 | 11.8 |
资料来源:尼尔森公司。尼尔森公司。 *顶级电视广播。注:数据来自2010年1月1日至2010年11月28日。2+人的收视率包括直播和当天的时间转移观看。不包括5分钟以下的电视广播。 |
十大电视节目--常规节目 | |||
---|---|---|---|
级别 | 节目 | 发起人 | 总人数评级 |
1 | 美国偶像--周二 | FOX | 7.9 |
2 | 美国偶像-周三 | FOX | 7.5 |
3 | 与星共舞 | 美国广播公司 | 7.1 |
4 | NBC周日晚间足球赛 | NBC | 7.0 |
5 | 与明星共舞的结果 | 美国广播公司 | 5.5 |
6 | 周日晚间美国橄榄球联盟的预热踢球 | NBC | 5.3 |
7 | NCIS | CBS | 5.0 |
8 | NFL常规赛L | ESPN | 4.9 |
9 | 幸存者:英雄-恶棍 | CBS | 4.3 |
10 | 海军罪案调查处:洛杉矶 | CBS | 4.2 |
10 | 两个半人》(Two and a Half Men | CBS | 4.2 |
资料来源:尼尔森公司。尼尔森公司。 *顶级黄金时段节目。注 2010年1月1日至2010年11月28日的数据,定期节目。人数2+的收视率包括直播和当天时间转移的收视。不包括播出次数少于4次的节目和5分钟以下的节目。 |