2011 年 5 月,谷歌成为美国访问量最大的网站,来自家庭和工作电脑的独立访客达 1.55 亿人次。美国网民访问量最大的网站与上月基本持平,而苹果公司与维基百科互换了位置,成为访问量第八大网站。
5 月份的总体网络活动略有增加,在排名前 10 位的网站中,苹果公司的月访客数增幅最大,5 月份的独立访客数增加了 5.7%。与上月相比,Facebook 的美国独立访客也增加了 4.7%,5 月份访客在其网站上的平均停留时间略有减少(-0.8%)。
2011 年 5 月十大网络品牌(美国,家庭和工作场所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
等级 | 品牌 | 独特受众(千人) | 每人用时(小时:分钟:秒) | MOM 普遍获得值变化百分比 | MOM 时间变化百分比 PP |
1 | 谷歌 | 155,007 | 1:20 :25 | 3.1% | 0.9% |
2 | 在 Facebook 上 | 140,336 | 6:20 :55 | 4.7% | -0.8% |
3 | 雅虎 | 133,966 | 2:08 :26 | 4.4% | 4.2% |
4 | MSN/WindowsLive/Bing | 117,853 | 1:20 :34 | 2.0% | -5.6% |
5 | YouTube | 109,003 | 1:23 :31 | 2.5% | 4.6% |
6 | 微软 | 85,379 | 0:40 :10 | 3.6% | 6.2% |
7 | 美国在线媒体网络 | 74,139 | 2:34 :04 | 2.8% | 0.4% |
8 | 苹果 | 63,036 | 1:07 :31 | 5.7% | -4.8% |
9 | 维基百科 | 62,203 | 0:15 :49 | 2.8% | 4.6% |
10 | 询问搜索网络 | 59,894 | 0:10 :29 | 4.0% | 5.0% |
来源:尼尔森公司来源:尼尔森公司2011 年 5 月,有 1.55 亿美国人在家中或工作地点使用个人电脑/笔记本电脑访问了谷歌。 |
2011 年 5 月,超过 2 亿美国人使用了个人电脑,互联网总体使用率比 4 月份增长了 2.8%。与上月相比,5 月份美国消费者访问的独立网站数量增加(2.5%),平均上网时间延长(0.8%)。互联网访问量在本月继续增长,2011年5月,美国约有2.46亿人通过家庭/工作电脑访问互联网。
2011 年 5 月美国互联网平均使用率(家庭和工作场所) | |||
---|---|---|---|
衡量标准 | 本月 | 上个月 | MOM 百分比变化 |
疗程/人次 | 57 | 56 | 1.7% |
每人访问的域名 | 82 | 80 | 2.5% |
人均网页浏览量 | 2,556 | 2,573 | -0.7% |
人均电脑时间 | 56:48 :03 | 56:20 :54 | 0.8% |
网页浏览时间 | 00:00 :58 | 0:00 :57 | 2.5% |
活跃的数字媒体世界 | 200,357,619 | 194,807,520 | 2.85% |
当前数字媒体世界估计值 | 246,366,000 | 244,267,000 | 0.9% |
来源:尼尔森公司来源:尼尔森公司2011 年 5 月,2 亿美国消费者通过家庭和工作电脑上网。 |