Rang | Programm | Netzwerk | Match-Up | Zuschauer (P2+) |
---|---|---|---|---|
1 | FOX SUPER BOWL XLII | FOX | NY GIANTS VS NEW ENGLAND | 97,563,000 |
2 | FOX NFC-MEISTERSCHAFT | FOX | NY GIANTS BEI GREEN BAY | 54,005,000 |
3 | AFC-MEISTERSCHAFT AUF CBS | CBS | SAN DIEGO BEI NEW ENGLAND | 44,850,000 |
4 | FOX NFC PLAYOFF-SUN | FOX | NY RIESEN BEI DALLAS | 40,094,000 |
5 | SUM OLYM TUE PRIME 1 | NBC | k.A. | 34,586,000 |
6 | SUM OLYM SUN PRIME 1 | NBC | k.A. | 32,679,000 |
7 | SUM OLYM SAT PRIME 2 | NBC | k.A. | 31,890,000 |
8 | AFC DIVISIONALE PLAYOFF-SU | CBS | SAN DIEGO BEI INDIANAPOLIS | 31,598,000 |
9 | AFC DIVISIONAL PLAYOFF-SA | CBS | JACKSONVILLE BEI NEW ENGLAND | 30,932,000 |
10 | SUM OLYM MON PRIME 1 | NBC | k.A. | 30,579,000 |
Quelle: The Nielsen Company (2008). |