昨年のエンターテインメント作品と同様に、2014年のトップDVD/Blu-rayと書籍は、フランチャイズ作品に溢れていました。観客、特にティーンエイジャーは、どちらのフォーマットでもシリーズもののファンなのです。そして、エンターテインメント全体では、今年は子供とヤングアダルトが上位に君臨しました。
今年のDVD/Blu-rayの上位作品の半数以上が、子供向け、またはヤングアダルト小説やコミックを原作とした映画でした。ヤングアダルト小説を映画化する場合、ファンはキャラクターが困難に打ち勝つ映画に興味を持つ傾向が1.31倍あると回答しています。そして、今年の上位作品はこの欲求を満たしていました。
真実の愛を探す旅(『マレフィセント』『アナと雪の女王』)、ドラゴンを探す旅(『ホビット 竜に奪われた王国』『ドラゴンへの道』)、あるいは単に生きるため(『ハンガー・ゲーム/キャッチング・ファイヤー』)など、上位DVD/ブルーレイにランクインした作品の多くはクエストが中心テーマになっています。また、上位作品の中で唯一実話を基にした「ローン・サバイバー」を除き、ほぼ全ての作品がファンタジー要素を強く持っていました。
2014年DVD/Blu-Rayトップ10タイトル
順位 | タイトル | 販売代理店 | 発売日 |
---|---|---|---|
1 | フローズン | ディズニー/ブエナ・ビスタ・ホーム・ビデオ | 3/18/2014 |
2 | ハンガー・ゲームキャッチング・ファイヤー | ライオンズゲイト | 3/7/2014 |
3 | LEGOムービー | ワーナー・ホーム・ビデオ | 6/17/2014 |
4 | ホビット:スマウグの荒野 | ワーナー・ホーム・ビデオ | 4/8/2014 |
5 | トランスフォーマーエイジ・オブ・エクティンクション | パラマウント ホーム エンターテイメント | 9/30/2014 |
6 | ソー:ダーク・ワールド | ディズニー/ブエナ・ビスタ・ホーム・ビデオ | 2/25/2014 |
7 | キャプテン・アメリカウィンター・ソルジャー | ディズニー/ブエナ・ビスタ・ホーム・ビデオ | 9/9/2014 |
8 | マレフィセント | ディズニー/ブエナ・ビスタ・ホーム・ビデオ | 11/4/2014 |
9 | ローンサバイバー | ユニバーサルホームエンタテインメント | 6/3/2014 |
10 | ドラゴンのしつけ方2 | 20世紀フォックス ホーム エンターテイメント | 11/11/2014 |
出典ニールセン。2013年12月30日~2014年11月30日のデータ。ディスク(DVD、Blu-ray、Blu-ray/DVD Combo packなど)の総販売枚数に基づいています。 |
今年は、「ヤングアダルト」ジャンルの当たり年でした。切羽詰まった恋愛模様、ディストピア時代におけるティーンエイジャーの不器用さ、そして単に弱虫であることなど、どの作品でも若者が主役のストーリー展開になっています。今年のベストセラーは、アダルトとヤングアダルトの両方がランクインしています。
2014年版活字本トップ10~総合ベストセラー
順位 | タイトル | 著者名 | フォーマット | 出版社 | 発行日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | フォルト・イン・アワー・スターズ(The Fault In Our Stars | ジョン・グリーン | ペーパーバック | ペンギン | 4/1/2014 |
2 | ダイバージェント | ベロニカ・ロス | ペーパーバック | ハーパーコリンズ | 2/1/2012 |
3 | インサージェント | ベロニカ・ロス | ハードカバー | ハーパーコリンズ | 5/1/2012 |
4 | アレジアント | ベロニカ・ロス | ハードカバー | ハーパーコリンズ | 10/1/2013 |
5 | 長距離輸送 | ジェフ・キニー | ハードカバー | エイブラムス | 11/1/2014 |
6 | 映画「フォルト・イン・アワ・スターズ」(映画タイアップ) | ジョン・グリーン | ペーパーバック | ペンギン | 4/1/2014 |
7 | ゴーン・ガール | ジリアン・フリン | ペーパーバック | ランダムハウス | 4/1/2014 |
8 | フォルト・イン・アワー・スターズ(The Fault In Our Stars | ジョン・グリーン | ハードカバー | ペンギン | 1/1/2012 |
9 | キリング・パットン第二次世界大戦の最も大胆な将軍の奇妙な死 | ビル・オライリー | ハードカバー | マクミラン | 9/1/2014 |
10 | アラスカを探して | ジョン・グリーン | ペーパーバック | ペンギン | 1/1/2007 |
出典ニールセン。2014年12月7日までのデータ。Nielsen BookScanの米国消費者市場パネルは現在、印刷書籍市場の約85%をカバーしており、今後も拡大が見込まれています。 |